Damer.
Datum | Indelning | Arrangörsklubb | Leaderboard |
---|---|---|---|
17–19 juli | Norra | Kårsta GK | |
17–19 juli | Södra | Öijareds GK |
Herrar.
Datum | Indelning | Arrangörsklubb | Leaderboard |
---|---|---|---|
17–19 juli | Mellan | Ängsö GK | |
17–19 juli | Norra | Timrå GK | |
17–19 juli | Sydvästra | Chalmers GK | |
17–19 juli | Södra | Allerum GK | |
17–19 juli | Sydöstra | Carlskrona GK | |
17–19 juli | Östra | Djursholms GK |
Har du frågor? Kontakta:
