Deltagare.
| # | Land | Spelare | RL |
|---|---|---|---|
| 1 | GAD, Pontus | ||
| 2 | NORMAN, Marcus | ||
| 3 | GRANKVIST, Magnus | ||
| 4 | ROMLIN, David | ||
| 5 | ELGMARK, Anne | ||
| 6 | FLORÉN, Per-Erik | ||
| 8 | PERSSON, Anders | ||
| 9 | BERGH, Anders | ||
| 10 | HANSEN, Birgitta | ||
| 11 | WÄSTLUND, Fredrik | ||
| 12 | PERSSON, Henrique | ||
| 13 | KARLSSON, Håkan | ||
| 14 | THORSELIUS, Måns | ||
| 15 | WEDIN, Håkan | ||
| 16 | STRIDH, Matthew | ||
| 17 | HANSSON, Nils | ||
| 18 | HAMMARSJÖ, Lars | ||
| 19 | WIJKSTRÖM, Johan | ||
| 20 | ROSENDAHL, Daniel | ||
| 21 | BJÖRKLUND, Peter |
















