Starttider.
| Tid | Hål | Namn | Klubb | SHCP | Tee |
|---|---|---|---|---|---|
| Lag Dalsjö GK | 0 | ||||
08:00 | 1 | Dalsjö Golfklubb | 0 | 65 | |
08:00 | 1 | Dalsjö Golfklubb | 0 | 65 | |
| Lag Östersund-Frösö GK | 0 | ||||
08:00 | 1 | Östersund-Frösö Golfklubb | 0 | 65 | |
08:00 | 1 | Östersund-Frösö Golfklubb | 0 | 65 | |
| Lag Dalsjö GK | 0 | ||||
08:10 | 1 | Dalsjö Golfklubb | 0 | 65 | |
08:10 | 1 | Dalsjö Golfklubb | 0 | 65 | |
| Lag Östersund-Frösö GK | 0 | ||||
08:10 | 1 | Östersund-Frösö Golfklubb | 0 | 65 | |
08:10 | 1 | Östersund-Frösö Golfklubb | 0 | 65 | |
| Lag Fagersta GK | 0 | ||||
08:20 | 1 | Fagersta Golfklubb | 0 | 65 | |
08:20 | 1 | Fagersta Golfklubb | 0 | 65 | |
| Lag Hudiksvalls GK | 0 | ||||
08:20 | 1 | Hudiksvalls Golfklubb | 0 | 65 | |
08:20 | 1 | Hudiksvalls Golfklubb | 0 | 65 | |
| Lag Fagersta GK | 0 | ||||
08:30 | 1 | Fagersta Golfklubb | 0 | 65 | |
08:30 | 1 | Fagersta Golfklubb | 0 | 65 | |
| Lag Falun-Borlänge GK | 0 | ||||
08:30 | 1 | Falun-Borlänge Golfklubb | 0 | 65 | |
08:30 | 1 | Falun-Borlänge Golfklubb | 0 | 65 | |
| Lag Hudiksvalls GK | 0 | ||||
08:40 | 1 | Hudiksvalls Golfklubb | 0 | 65 | |
08:40 | 1 | Hudiksvalls Golfklubb | 0 | 65 | |
| Lag Falun-Borlänge GK | 0 | ||||
08:40 | 1 | Falun-Borlänge Golfklubb | 0 | 65 | |
08:40 | 1 | Falun-Borlänge Golfklubb | 0 | 65 | |
| Lag Gävle GK | 0 | ||||
08:50 | 1 | Gävle Golfklubb | 0 | 65 | |
08:50 | 1 | Gävle Golfklubb | 0 | 65 | |
| Lag Timrå GK | 0 | ||||
08:50 | 1 | Timrå Golfklubb | 0 | 65 | |
08:50 | 1 | Timrå Golfklubb | 0 | 65 | |
| Lag Gävle GK | 0 | ||||
09:00 | 1 | Gävle Golfklubb | 0 | 65 | |
09:00 | 1 | Gävle Golfklubb | 0 | 65 | |
| Lag Samuelsdals GK | 0 | ||||
09:00 | 1 | Samuelsdals Golfklubb | 0 | 65 | |
09:00 | 1 | Samuelsdals Golfklubb | 0 | 65 | |
| Lag Timrå GK | 0 | ||||
09:10 | 1 | Timrå Golfklubb | 0 | 65 | |
09:10 | 1 | Timrå Golfklubb | 0 | 65 | |
| Lag Samuelsdals GK | 0 | ||||
09:10 | 1 | Samuelsdals Golfklubb | 0 | 65 | |
09:10 | 1 | Samuelsdals Golfklubb | 0 | 65 | |
| Lag Hagge GK | 0 | ||||
08:00 | 10 | Hagge Golfklubb | 0 | 65 | |
08:00 | 10 | Hagge Golfklubb | 0 | 65 | |
| Lag Ljusdals GK | 0 | ||||
08:00 | 10 | Ljusdals Golfklubb | 0 | 65 | |
08:00 | 10 | Ljusdals Golfklubb | 0 | 65 | |
| Lag Hagge GK | 0 | ||||
08:10 | 10 | Hagge Golfklubb | 0 | 65 | |
08:10 | 10 | Hagge Golfklubb | 0 | 65 | |
| Lag Ljusdals GK | 0 | ||||
08:10 | 10 | Ljusdals Golfklubb | 0 | 65 | |
08:10 | 10 | Ljusdals Golfklubb | 0 | 65 | |
| Lag Sundsvalls GK | 0 | ||||
08:20 | 10 | Sundsvalls Golfklubb | 0 | 65 | |
08:20 | 10 | Sundsvalls Golfklubb | 0 | 65 | |
| Lag Högbo GK | 0 | ||||
08:20 | 10 | Högbo Golfklubb | 0 | 65 | |
08:20 | 10 | Högbo Golfklubb | 0 | 65 | |
| Lag Sundsvalls GK | 0 | ||||
08:30 | 10 | Sundsvalls Golfklubb | 0 | 65 | |
08:30 | 10 | Sundsvalls Golfklubb | 0 | 65 | |
| Lag Piteå GK | 0 | ||||
08:30 | 10 | Piteå Golfklubb | 0 | 65 | |
08:30 | 10 | Piteå Golfklubb | 0 | 65 | |
| Lag Högbo GK | 0 | ||||
08:40 | 10 | Högbo Golfklubb | 0 | 65 | |
08:40 | 10 | Högbo Golfklubb | 0 | 65 | |
| Lag Piteå GK | 0 | ||||
08:40 | 10 | Piteå Golfklubb | 0 | 65 | |
08:40 | 10 | Piteå Golfklubb | 0 | 65 | |

