Starttider.
| Tid | Hål | Namn | Klubb | SHCP | Tee |
|---|---|---|---|---|---|
| Lag Wermdö G&CC | 0 | ||||
07:30 | 1 | Wermdö Golf & Country Club | 0 | Vit | |
07:30 | 1 | Wermdö Golf & Country Club | 0 | Vit | |
| Lag Ågesta GK | 0 | ||||
07:30 | 1 | Ågesta Golfklubb | 0 | Vit | |
07:30 | 1 | Ågesta Golfklubb | 0 | Vit | |
| Lag Ågesta GK | 0 | ||||
07:40 | 1 | Ågesta Golfklubb | 0 | Vit | |
07:40 | 1 | Ågesta Golfklubb | 0 | Vit | |
| Lag Saltsjöbadens GK | 0 | ||||
07:40 | 1 | Saltsjöbadens Golfklubb | 0 | Vit | |
07:40 | 1 | Saltsjöbadens Golfklubb | 0 | Vit | |
| Lag Saltsjöbadens GK | 0 | ||||
07:50 | 1 | Saltsjöbadens Golfklubb | 0 | Vit | |
07:50 | 1 | Saltsjöbadens Golfklubb | 0 | Vit | |
| Lag Wermdö G&CC | 0 | ||||
07:50 | 1 | Wermdö Golf & Country Club | 0 | Vit | |
07:50 | 1 | Wermdö Golf & Country Club | 0 | Vit | |
| Lag Haninge GK | 0 | ||||
08:00 | 1 | Haninge Golfklubb | 0 | Vit | |
08:00 | 1 | Haninge Golfklubb | 0 | Vit | |
| Lag Mälarö GK Skytteholm | 0 | ||||
08:00 | 1 | Mälarö Golfklubb Skytteholm | 0 | Vit | |
08:00 | 1 | Mälarö Golfklubb Skytteholm | 0 | Vit | |
| Lag Haninge GK | 0 | ||||
08:10 | 1 | Haninge Golfklubb | 0 | Vit | |
08:10 | 1 | Haninge Golfklubb | 0 | Vit | |
| Lag Bro-Bålsta GK | 0 | ||||
08:10 | 1 | Bro-Bålsta Golfklubb | 0 | Vit | |
08:10 | 1 | Bro-Bålsta Golfklubb | 0 | Vit | |
| Lag Bro-Bålsta GK | 0 | ||||
08:20 | 1 | Bro-Bålsta Golfklubb | 0 | Vit | |
08:20 | 1 | Bro-Bålsta Golfklubb | 0 | Vit | |
| Lag Mälarö GK Skytteholm | 0 | ||||
08:20 | 1 | Mälarö Golfklubb Skytteholm | 0 | Vit | |
08:20 | 1 | Mälarö Golfklubb Skytteholm | 0 | Vit | |
| Lag Sollentuna GK | 0 | ||||
07:30 | 10 | Sollentuna Golfklubb | 0 | Vit | |
07:30 | 10 | Sollentuna Golfklubb | 0 | Vit | |
| Lag Lidingö GK | 0 | ||||
07:30 | 10 | Lidingö Golfklubb | 0 | Vit | |
07:30 | 10 | Lidingö Golfklubb | 0 | Vit | |
| Lag Lidingö GK | 0 | ||||
07:40 | 10 | Lidingö Golfklubb | 0 | Vit | |
07:40 | 10 | Lidingö Golfklubb | 0 | Vit | |
| Lag Sollentuna GK | 0 | ||||
07:40 | 10 | Sollentuna Golfklubb | 0 | Vit | |
07:40 | 10 | Sollentuna Golfklubb | 0 | Vit | |
| Lag Täby GK | 0 | ||||
07:50 | 10 | Täby Golfklubb | 0 | Vit | |
07:50 | 10 | Täby Golfklubb | 0 | Vit | |
| Lag Wäsby GK | 0 | ||||
07:50 | 10 | Wäsby Golfklubb | 0 | Vit | |
07:50 | 10 | Wäsby Golfklubb | 0 | Vit | |
| Lag Wäsby GK | 0 | ||||
08:00 | 10 | Wäsby Golfklubb | 0 | Vit | |
08:00 | 10 | Wäsby Golfklubb | 0 | Vit | |
| Lag Täby GK | 0 | ||||
08:00 | 10 | Täby Golfklubb | 0 | Vit | |
08:00 | 10 | Täby Golfklubb | 0 | Vit | |
| Lag Österåkers GK | 0 | ||||
08:10 | 10 | Österåkers Golfklubb | 0 | Vit | |
08:10 | 10 | Österåkers Golfklubb | 0 | Vit | |
| Lag Djurgårdens IF Golf | 0 | ||||
08:10 | 10 | Djurgårdens IF Golfförening | 0 | Vit | |
08:10 | 10 | Djurgårdens IF Golfförening | 0 | Vit | |
| Lag Österåkers GK | 0 | ||||
08:20 | 10 | Österåkers Golfklubb | 0 | Vit | |
08:20 | 10 | Österåkers Golfklubb | 0 | Vit | |
| Lag Viksjö GK | 0 | ||||
08:20 | 10 | Viksjö Golfklubb | 0 | Vit | |
08:20 | 10 | Viksjö Golfklubb | 0 | Vit | |
| Lag Djurgårdens IF Golf | 0 | ||||
08:30 | 10 | Djurgårdens IF Golfförening | 0 | Vit | |
08:30 | 10 | Djurgårdens IF Golfförening | 0 | Vit | |
| Lag Viksjö GK | 0 | ||||
08:30 | 10 | Viksjö Golfklubb | 0 | Vit | |
08:30 | 10 | Viksjö Golfklubb | 0 | Vit | |

