Starttider.
| Tid | Hål | Namn | Klubb | SHCP | Tee |
|---|---|---|---|---|---|
| Lag Skövde GK | 0 | ||||
08:00 | 1 | Skövde Golfklubb | 0 | 61 | |
08:00 | 1 | Skövde Golfklubb | 0 | 61 | |
| Lag Delsjö GK | 0 | ||||
08:00 | 1 | Delsjö Golfklubb | 0 | 61 | |
08:00 | 1 | Delsjö Golfklubb | 0 | 61 | |
| Lag Skövde GK | 0 | ||||
08:10 | 1 | Skövde Golfklubb | 0 | 61 | |
08:10 | 1 | Skövde Golfklubb | 0 | 61 | |
| Lag Delsjö GK | 0 | ||||
08:10 | 1 | Delsjö Golfklubb | 0 | 61 | |
08:10 | 1 | Delsjö Golfklubb | 0 | 61 | |
| Lag Torslanda GK | 0 | ||||
08:20 | 1 | Torslanda Golfklubb | 0 | 61 | |
08:20 | 1 | Torslanda Golfklubb | 0 | 61 | |
| Lag Marks GK | 0 | ||||
08:20 | 1 | Marks Golfklubb | 0 | 61 | |
08:20 | 1 | Marks Golfklubb | 0 | 61 | |
| Lag Torslanda GK | 0 | ||||
08:30 | 1 | Torslanda Golfklubb | 0 | 61 | |
08:30 | 1 | Torslanda Golfklubb | 0 | 61 | |
| Lag Marks GK | 0 | ||||
08:30 | 1 | Marks Golfklubb | 0 | 61 | |
08:30 | 1 | Marks Golfklubb | 0 | 61 | |
| Lag Öijared GK | 0 | ||||
08:40 | 1 | Öijared Golfklubb | 0 | 61 | |
08:40 | 1 | Öijared Golfklubb | 0 | 61 | |
| Lag Ulricehamns GK | 0 | ||||
08:40 | 1 | Ulricehamns Golfklubb | 0 | 61 | |
08:40 | 1 | Ulricehamns Golfklubb | 0 | 61 | |
| Lag Öijared GK | 0 | ||||
08:50 | 1 | Öijared Golfklubb | 0 | 61 | |
08:50 | 1 | Öijared Golfklubb | 0 | 61 | |
| Lag Ulricehamns GK | 0 | ||||
08:50 | 1 | Ulricehamns Golfklubb | 0 | 61 | |
08:50 | 1 | Ulricehamns Golfklubb | 0 | 61 | |
| Lag Fjällbacka GK | 0 | ||||
08:00 | 10 | Fjällbacka Golfklubb | 0 | 61 | |
08:00 | 10 | Fjällbacka Golfklubb | 0 | 61 | |
| Lag Särö GC | 0 | ||||
08:00 | 10 | Särö Golf Club | 0 | 61 | |
08:00 | 10 | Särö Golf Club | 0 | 61 | |
| Lag Fjällbacka GK | 0 | ||||
08:10 | 10 | Fjällbacka Golfklubb | 0 | 61 | |
08:10 | 10 | Fjällbacka Golfklubb | 0 | 61 | |
| Lag Särö GC | 0 | ||||
08:10 | 10 | Särö Golf Club | 0 | 61 | |
08:10 | 10 | Särö Golf Club | 0 | 61 | |
| Lag Chalmers GK | 0 | ||||
08:20 | 10 | Chalmers Golfklubb | 0 | 61 | |
08:20 | 10 | Chalmers Golfklubb | 0 | 61 | |
| Lag Tjörns GK | 0 | ||||
08:20 | 10 | Tjörns Golfklubb | 0 | 61 | |
08:20 | 10 | Tjörns Golfklubb | 0 | 61 | |
| Lag Chalmers GK | 0 | ||||
08:30 | 10 | Chalmers Golfklubb | 0 | 61 | |
08:30 | 10 | Chalmers Golfklubb | 0 | 61 | |
| Lag Tjörns GK | 0 | ||||
08:30 | 10 | Tjörns Golfklubb | 0 | 61 | |
08:30 | 10 | Tjörns Golfklubb | 0 | 61 | |
| Lag Gräppås GK | 0 | ||||
08:40 | 10 | Gräppås Golfklubb | 0 | 61 | |
08:40 | 10 | Gräppås Golfklubb | 0 | 61 | |
| Lag Lidköpings GK | 0 | ||||
08:40 | 10 | Lidköpings Golfklubb | 0 | 61 | |
08:40 | 10 | Lidköpings Golfklubb | 0 | 61 | |
| Lag Gräppås GK | 0 | ||||
08:50 | 10 | Gräppås Golfklubb | 0 | 61 | |
08:50 | 10 | Gräppås Golfklubb | 0 | 61 | |
| Lag Lidköpings GK | 0 | ||||
08:50 | 10 | Lidköpings Golfklubb | 0 | 61 | |
08:50 | 10 | Lidköpings Golfklubb | 0 | 61 | |
| Lag Borås GK | 0 | ||||
09:00 | 10 | Borås Golfklubb | 0 | 61 | |
09:00 | 10 | Borås Golfklubb | 0 | 61 | |
| Lag Forsgårdens GK | 0 | ||||
09:00 | 10 | Forsgårdens Golfklubb | 0 | 61 | |
09:00 | 10 | Forsgårdens Golfklubb | 0 | 61 | |
| Lag Borås GK | 0 | ||||
09:10 | 10 | Borås Golfklubb | 0 | 61 | |
09:10 | 10 | Borås Golfklubb | 0 | 61 | |
| Lag Forsgårdens GK | 0 | ||||
09:10 | 10 | Forsgårdens Golfklubb | 0 | 61 | |
09:10 | 10 | Forsgårdens Golfklubb | 0 | 61 | |

