Starttider.
| Tid | Hål | Namn | Klubb | SHCP | Tee |
|---|---|---|---|---|---|
| Lag Fjällbacka GK | 0 | ||||
08:00 | 1 | Fjällbacka Golfklubb | 0 | Blå | |
08:00 | 1 | Fjällbacka Golfklubb | 0 | Blå | |
| Lag Falköpings GK | 0 | ||||
08:00 | 1 | Falköpings Golfklubb | 0 | Blå | |
08:00 | 1 | Falköpings Golfklubb | 0 | Blå | |
| Lag Fjällbacka GK | 0 | ||||
08:10 | 1 | Fjällbacka Golfklubb | 0 | Blå | |
08:10 | 1 | Fjällbacka Golfklubb | 0 | Blå | |
| Lag Falköpings GK | 0 | ||||
08:10 | 1 | Falköpings Golfklubb | 0 | Blå | |
08:10 | 1 | Falköpings Golfklubb | 0 | Blå | |
| Lag Partille GK | 0 | ||||
08:20 | 1 | Partille Golfklubb | 0 | Blå | |
08:20 | 1 | Partille Golfklubb | 0 | Blå | |
| Lag Linköpings GK | 0 | ||||
08:20 | 1 | Linköpings Golfklubb | 0 | Blå | |
08:20 | 1 | Linköpings Golfklubb | 0 | Blå | |
| Lag Arvika GK | 0 | ||||
08:30 | 1 | Arvika Golfklubb | 0 | Blå | |
08:30 | 1 | Arvika Golfklubb | 0 | Blå | |
| Lag Partille GK | 0 | ||||
08:30 | 1 | Partille Golfklubb | 0 | Blå | |
08:30 | 1 | Partille Golfklubb | 0 | Blå | |
| Lag Linköpings GK | 0 | ||||
08:40 | 1 | Linköpings Golfklubb | 0 | Blå | |
08:40 | 1 | Linköpings Golfklubb | 0 | Blå | |
| Lag Arvika GK | 0 | ||||
08:40 | 1 | Arvika Golfklubb | 0 | Blå | |
08:40 | 1 | Arvika Golfklubb | 0 | Blå | |
| Lag Dalsjö GK | 0 | ||||
08:50 | 1 | Dalsjö Golfklubb | 0 | Blå | |
08:50 | 1 | Dalsjö Golfklubb | 0 | Blå | |
| Lag Örebro City G&CC | 0 | ||||
08:50 | 1 | Örebro City Golf & Country Club | 0 | Blå | |
08:50 | 1 | Örebro City Golf & Country Club | 0 | Blå | |
| Lag Ekarnas GK | 0 | ||||
09:00 | 1 | Ekarnas Golfklubb | 0 | Blå | |
09:00 | 1 | Ekarnas Golfklubb | 0 | Blå | |
| Lag Dalsjö GK | 0 | ||||
09:00 | 1 | Dalsjö Golfklubb | 0 | Blå | |
09:00 | 1 | Dalsjö Golfklubb | 0 | Blå | |
| Lag Örebro City G&CC | 0 | ||||
09:10 | 1 | Örebro City Golf & Country Club | 0 | Blå | |
09:10 | 1 | Örebro City Golf & Country Club | 0 | Blå | |
| Lag Ekarnas GK | 0 | ||||
09:10 | 1 | Ekarnas Golfklubb | 0 | Blå | |
09:10 | 1 | Ekarnas Golfklubb | 0 | Blå | |
| Lag Skövde GK | 0 | ||||
09:20 | 1 | Skövde Golfklubb | 0 | Blå | |
09:20 | 1 | Skövde Golfklubb | 0 | Blå | |
| Lag Forsbacka GK | 0 | ||||
09:20 | 1 | Forsbacka Golfklubb | 0 | Blå | |
09:20 | 1 | Forsbacka Golfklubb | 0 | Blå | |
| Lag Vreta Kloster GK | 0 | ||||
09:30 | 1 | Vreta Kloster Golfklubb | 0 | Blå | |
09:30 | 1 | Vreta Kloster Golfklubb | 0 | Blå | |
| Lag Skövde GK | 0 | ||||
09:30 | 1 | Skövde Golfklubb | 0 | Blå | |
09:30 | 1 | Skövde Golfklubb | 0 | Blå | |
| Lag Forsbacka GK | 0 | ||||
09:40 | 1 | Forsbacka Golfklubb | 0 | Blå | |
09:40 | 1 | Forsbacka Golfklubb | 0 | Blå | |
| Lag Vreta Kloster GK | 0 | ||||
09:40 | 1 | Vreta Kloster Golfklubb | 0 | Blå | |
09:40 | 1 | Vreta Kloster Golfklubb | 0 | Blå | |

