Starttider.
| Tid | Hål | Namn | Klubb | SHCP | Tee |
|---|---|---|---|---|---|
| Lag Vellinge GK | 0 | ||||
08:00 | 1 | Vellinge Golfklubb | 0 | 52 | |
08:00 | 1 | Vellinge Golfklubb | 0 | 52 | |
| Lag Glasrikets GK Växjö | 0 | ||||
08:00 | 1 | Glasrikets Golfklubb Växjö | 0 | 52 | |
08:00 | 1 | Glasrikets Golfklubb Växjö | 0 | 52 | |
| Lag Vellinge GK | 0 | ||||
08:10 | 1 | Vellinge Golfklubb | 0 | 52 | |
08:10 | 1 | Vellinge Golfklubb | 0 | 52 | |
| Lag Glasrikets GK Växjö | 0 | ||||
08:10 | 1 | Glasrikets Golfklubb Växjö | 0 | 52 | |
08:10 | 1 | Glasrikets Golfklubb Växjö | 0 | 52 | |
| Lag Malmö Burlöv GK | 0 | ||||
08:20 | 1 | Malmö Burlöv Golfklubb | 0 | 52 | |
08:20 | 1 | Malmö Burlöv Golfklubb | 0 | 52 | |
| Lag Bokskogens GK | 0 | ||||
08:20 | 1 | Bokskogens Golfklubb | 0 | 52 | |
08:20 | 1 | Bokskogens Golfklubb | 0 | 52 | |
| Lag Malmö Burlöv GK | 0 | ||||
08:30 | 1 | Malmö Burlöv Golfklubb | 0 | 52 | |
08:30 | 1 | Malmö Burlöv Golfklubb | 0 | 52 | |
| Lag Bokskogens GK | 0 | ||||
08:30 | 1 | Bokskogens Golfklubb | 0 | 52 | |
08:30 | 1 | Bokskogens Golfklubb | 0 | 52 | |
| Lag Falsterbo GK | 0 | ||||
08:50 | 1 | Falsterbo Golfklubb | 0 | 52 | |
08:50 | 1 | Falsterbo Golfklubb | 0 | 52 | |
| Lag Varbergs GK | 0 | ||||
08:50 | 1 | Varbergs Golfklubb | 0 | 52 | |
08:50 | 1 | Varbergs Golfklubb | 0 | 52 | |
| Lag Falsterbo GK | 0 | ||||
09:00 | 1 | Falsterbo Golfklubb | 0 | 52 | |
09:00 | 1 | Falsterbo Golfklubb | 0 | 52 | |
| Lag Varbergs GK | 0 | ||||
09:00 | 1 | Varbergs Golfklubb | 0 | 52 | |
09:00 | 1 | Varbergs Golfklubb | 0 | 52 | |

