Starttider.
| Tid | Hål | Namn | Klubb | SHCP | Tee |
|---|---|---|---|---|---|
| Lag Sala GK | 0 | ||||
08:00 | 1 | Sala Golfklubb | 0 | 59 | |
08:00 | 1 | Sala Golfklubb | 0 | 59 | |
| Lag Vassunda GK | 0 | ||||
08:00 | 1 | Vassunda Golfklubb | 0 | 59 | |
08:00 | 1 | Vassunda Golfklubb | 0 | 59 | |
| Lag Sala GK | 0 | ||||
08:10 | 1 | Sala Golfklubb | 0 | 59 | |
08:10 | 1 | Sala Golfklubb | 0 | 59 | |
| Lag Vassunda GK | 0 | ||||
08:10 | 1 | Vassunda Golfklubb | 0 | 59 | |
08:10 | 1 | Vassunda Golfklubb | 0 | 59 | |
| Lag Skerike GK | 0 | ||||
08:20 | 1 | Skerike Golfklubb | 0 | 59 | |
08:20 | 1 | Skerike Golfklubb | 0 | 59 | |
| Lag Örbyhus GK | 0 | ||||
08:20 | 1 | Örbyhus Golfklubb | 0 | 59 | |
08:20 | 1 | Örbyhus Golfklubb | 0 | 59 | |
| Lag Grönlund GK | 0 | ||||
08:30 | 1 | Grönlund Golfklubb | 0 | 59 | |
08:30 | 1 | Grönlund Golfklubb | 0 | 59 | |
| Lag Skerike GK | 0 | ||||
08:30 | 1 | Skerike Golfklubb | 0 | 59 | |
08:30 | 1 | Skerike Golfklubb | 0 | 59 | |
| Lag Örbyhus GK | 0 | ||||
08:40 | 1 | Örbyhus Golfklubb | 0 | 59 | |
08:40 | 1 | Örbyhus Golfklubb | 0 | 59 | |
| Lag Grönlund GK | 0 | ||||
08:40 | 1 | Grönlund Golfklubb | 0 | 59 | |
08:40 | 1 | Grönlund Golfklubb | 0 | 59 | |
| Lag Öregrunds GK | 0 | ||||
08:50 | 1 | Öregrunds Golfklubb | 0 | 59 | |
08:50 | 1 | Öregrunds Golfklubb | 0 | 59 | |
| Lag Arlandastads GK | 0 | ||||
08:50 | 1 | Arlandastad Golfklubb | 0 | 59 | |
08:50 | 1 | Arlandastad Golfklubb | 0 | 59 | |
| Lag Arboga GK | 0 | ||||
09:00 | 1 | Arboga Golfklubb | 0 | 59 | |
09:00 | 1 | Arboga Golfklubb | 0 | 59 | |
| Lag Öregrunds GK | 0 | ||||
09:00 | 1 | Öregrunds Golfklubb | 0 | 59 | |
09:00 | 1 | Öregrunds Golfklubb | 0 | 59 | |
| Lag Arlandastads GK | 0 | ||||
09:10 | 1 | Arlandastad Golfklubb | 0 | 59 | |
09:10 | 1 | Arlandastad Golfklubb | 0 | 59 | |
| Lag Arboga GK | 0 | ||||
09:10 | 1 | Arboga Golfklubb | 0 | 59 | |
09:10 | 1 | Arboga Golfklubb | 0 | 59 | |
| Lag Västerås GK | 0 | ||||
09:20 | 1 | Västerås Golfklubb | 0 | 59 | |
09:20 | 1 | Västerås Golfklubb | 0 | 59 | |
| Lag Fullerö GK | 0 | ||||
09:20 | 1 | Fullerö Golfklubb | 0 | 59 | |
09:20 | 1 | Fullerö Golfklubb | 0 | 59 | |
| Lag Sigtuna GK | 0 | ||||
09:30 | 1 | Sigtuna Golfklubb | 0 | 59 | |
09:30 | 1 | Sigtuna Golfklubb | 0 | 59 | |
| Lag Västerås GK | 0 | ||||
09:30 | 1 | Västerås Golfklubb | 0 | 59 | |
09:30 | 1 | Västerås Golfklubb | 0 | 59 | |
| Lag Fullerö GK | 0 | ||||
09:40 | 1 | Fullerö Golfklubb | 0 | 59 | |
09:40 | 1 | Fullerö Golfklubb | 0 | 59 | |
| Lag Sigtuna GK | 0 | ||||
09:40 | 1 | Sigtuna Golfklubb | 0 | 59 | |
09:40 | 1 | Sigtuna Golfklubb | 0 | 59 | |
| Lag GolfUppsala AIK | 0 | ||||
09:50 | 1 | GolfUppsala Allmänna Idrottsklubb | 0 | 59 | |
09:50 | 1 | GolfUppsala Allmänna Idrottsklubb | 0 | 59 | |
| Lag Enköpings GK | 0 | ||||
09:50 | 1 | Enköpings Golfklubb | 0 | 59 | |
09:50 | 1 | Enköpings Golfklubb | 0 | 59 | |
| Lag GolfUppsala AIK | 0 | ||||
10:00 | 1 | GolfUppsala Allmänna Idrottsklubb | 0 | 59 | |
10:00 | 1 | GolfUppsala Allmänna Idrottsklubb | 0 | 59 | |
| Lag Enköpings GK | 0 | ||||
10:00 | 1 | Enköpings Golfklubb | 0 | 59 | |
10:00 | 1 | Enköpings Golfklubb | 0 | 59 | |

