Starttider.
| Tid | Hål | Namn | Klubb | SHCP | Tee |
|---|---|---|---|---|---|
| Lag Nässjö GK | 0 | ||||
07:30 | 1 | Nässjö Golfklubb | 0 | 61 | |
07:30 | 1 | Nässjö Golfklubb | 0 | 61 | |
| Lag Möre GK | 0 | ||||
07:30 | 1 | Möre Golfklubb | 0 | 61 | |
07:30 | 1 | Möre Golfklubb | 0 | 61 | |
| Lag Nässjö GK | 0 | ||||
07:40 | 1 | Nässjö Golfklubb | 0 | 61 | |
07:40 | 1 | Nässjö Golfklubb | 0 | 61 | |
| Lag Möre GK | 0 | ||||
07:40 | 1 | Möre Golfklubb | 0 | 61 | |
07:40 | 1 | Möre Golfklubb | 0 | 61 | |
| Lag Emmaboda GK | 0 | ||||
07:50 | 1 | Emmaboda Golfklubb | 0 | 61 | |
07:50 | 1 | Emmaboda Golfklubb | 0 | 61 | |
| Lag Tobo GK | 0 | ||||
07:50 | 1 | Tobo Golfklubb | 0 | 61 | |
07:50 | 1 | Tobo Golfklubb | 0 | 61 | |
| Lag Emmaboda GK | 0 | ||||
08:00 | 1 | Emmaboda Golfklubb | 0 | 61 | |
08:00 | 1 | Emmaboda Golfklubb | 0 | 61 | |
| Lag Tobo GK | 0 | ||||
08:00 | 1 | Tobo Golfklubb | 0 | 61 | |
08:00 | 1 | Tobo Golfklubb | 0 | 61 | |
| Lag Tranås GK | 0 | ||||
08:10 | 1 | Tranås Golfklubb | 0 | 61 | |
08:10 | 1 | Tranås Golfklubb | 0 | 61 | |
| Lag Västerviks GK | 0 | ||||
08:10 | 1 | Västerviks Golf | 0 | 61 | |
08:10 | 1 | Västerviks Golf | 0 | 61 | |
| Lag Tranås GK | 0 | ||||
08:20 | 1 | Tranås Golfklubb | 0 | 61 | |
08:20 | 1 | Tranås Golfklubb | 0 | 61 | |
| Lag Västerviks GK | 0 | ||||
08:20 | 1 | Västerviks Golf | 0 | 61 | |
08:20 | 1 | Västerviks Golf | 0 | 61 | |
| Lag Ölands GK | 0 | ||||
08:30 | 1 | Ölands Golfklubb | 0 | 61 | |
08:30 | 1 | Ölands Golfklubb | 0 | 61 | |
| Lag Eksjö GK | 0 | ||||
08:30 | 1 | Eksjö Golfklubb | 0 | 61 | |
08:30 | 1 | Eksjö Golfklubb | 0 | 61 | |
| Lag Ölands GK | 0 | ||||
08:40 | 1 | Ölands Golfklubb | 0 | 61 | |
08:40 | 1 | Ölands Golfklubb | 0 | 61 | |
| Lag Eksjö GK | 0 | ||||
08:40 | 1 | Eksjö Golfklubb | 0 | 61 | |
08:40 | 1 | Eksjö Golfklubb | 0 | 61 | |
| Lag Motala GK | 0 | ||||
08:50 | 1 | Motala Golfklubb | 0 | 61 | |
08:50 | 1 | Motala Golfklubb | 0 | 61 | |
| Lag Gränna GK | 0 | ||||
08:50 | 1 | Gränna Golfklubb | 0 | 61 | |
08:50 | 1 | Gränna Golfklubb | 0 | 61 | |
| Lag Motala GK | 0 | ||||
09:00 | 1 | Motala Golfklubb | 0 | 61 | |
09:00 | 1 | Motala Golfklubb | 0 | 61 | |
| Lag Gränna GK | 0 | ||||
09:00 | 1 | Gränna Golfklubb | 0 | 61 | |
09:00 | 1 | Gränna Golfklubb | 0 | 61 | |
| Lag Ekerums GK | 0 | ||||
09:10 | 1 | Ekerum Golfklubb | 0 | 61 | |
09:10 | 1 | Ekerum Golfklubb | 0 | 61 | |
| Lag Skinnarebo G&CC | 0 | ||||
09:10 | 1 | Skinnarebo Golf & Country Club | 0 | 61 | |
09:10 | 1 | Skinnarebo Golf & Country Club | 0 | 61 | |
| Lag Nybro GK | 0 | ||||
09:20 | 1 | Nybro Golfklubb | 0 | 61 | |
09:20 | 1 | Nybro Golfklubb | 0 | 61 | |
| Lag Ekerums GK | 0 | ||||
09:20 | 1 | Ekerum Golfklubb | 0 | 61 | |
09:20 | 1 | Ekerum Golfklubb | 0 | 61 | |
| Lag Nybro GK | 0 | ||||
09:30 | 1 | Nybro Golfklubb | 0 | 61 | |
09:30 | 1 | Nybro Golfklubb | 0 | 61 | |
| Lag Skinnarebo G&CC | 0 | ||||
09:30 | 1 | Skinnarebo Golf & Country Club | 0 | 61 | |
09:30 | 1 | Skinnarebo Golf & Country Club | 0 | 61 | |

