Starttider.
| Tid | Hål | Namn | Klubb | SHCP | Tee |
|---|---|---|---|---|---|
| Lag Karlstad City Golf Sommaro | 0 | ||||
08:00 | 1 | Sommarro Golf | 0 | 57 | |
08:00 | 1 | Sommarro Golf | 0 | 57 | |
| Lag Lundsbrunn GK | 0 | ||||
08:00 | 1 | Lundsbrunn Golfklubb | 0 | 57 | |
08:00 | 1 | Lundsbrunn Golfklubb | 0 | 57 | |
| Lag Lundsbrunn GK | 0 | ||||
08:10 | 1 | Lundsbrunn Golfklubb | 0 | 57 | |
08:10 | 1 | Lundsbrunn Golfklubb | 0 | 57 | |
| Lag Alingsås GK | 0 | ||||
08:10 | 1 | Alingsås Golfklubb | 0 | 57 | |
08:10 | 1 | Alingsås Golfklubb | 0 | 57 | |
| Lag Alingsås GK | 0 | ||||
08:20 | 1 | Alingsås Golfklubb | 0 | 57 | |
08:20 | 1 | Alingsås Golfklubb | 0 | 57 | |
| Lag Karlstad City Golf Sommaro | 0 | ||||
08:20 | 1 | Sommarro Golf | 0 | 57 | |
08:20 | 1 | Sommarro Golf | 0 | 57 | |
| Lag Hammarö GK | 0 | ||||
08:30 | 1 | Hammarö Golfklubb | 0 | 57 | |
08:30 | 1 | Hammarö Golfklubb | 0 | 57 | |
| Lag Bryngfjordens GK | 0 | ||||
08:30 | 1 | Bryngfjordens Golfklubb | 0 | 57 | |
08:30 | 1 | Bryngfjordens Golfklubb | 0 | 57 | |
| Lag Ekarnas GK | 0 | ||||
08:40 | 1 | Ekarnas Golfklubb | 0 | 57 | |
08:40 | 1 | Ekarnas Golfklubb | 0 | 57 | |
| Lag Hammarö GK | 0 | ||||
08:40 | 1 | Hammarö Golfklubb | 0 | 57 | |
08:40 | 1 | Hammarö Golfklubb | 0 | 57 | |
| Lag Bryngfjordens GK | 0 | ||||
08:50 | 1 | Bryngfjordens Golfklubb | 0 | 57 | |
08:50 | 1 | Bryngfjordens Golfklubb | 0 | 57 | |
| Lag Ekarnas GK | 0 | ||||
08:50 | 1 | Ekarnas Golfklubb | 0 | 57 | |
08:50 | 1 | Ekarnas Golfklubb | 0 | 57 | |
| Lag Kobergs GK | 0 | ||||
09:00 | 1 | Koberg Golfklubb | 0 | 57 | |
09:00 | 1 | Koberg Golfklubb | 0 | 57 | |
| Lag Bredareds GK | 0 | ||||
09:00 | 1 | Bredareds Golfklubb | 0 | 57 | |
09:00 | 1 | Bredareds Golfklubb | 0 | 57 | |
| Lag ForshagaDeje GK | 0 | ||||
09:10 | 1 | Forshaga Golfklubb | 0 | 57 | |
09:10 | 1 | Forshaga Golfklubb | 0 | 57 | |
| Lag Kobergs GK | 0 | ||||
09:10 | 1 | Koberg Golfklubb | 0 | 57 | |
09:10 | 1 | Koberg Golfklubb | 0 | 57 | |
| Lag Bredareds GK | 0 | ||||
09:20 | 1 | Bredareds Golfklubb | 0 | 57 | |
09:20 | 1 | Bredareds Golfklubb | 0 | 57 | |
| Lag ForshagaDeje GK | 0 | ||||
09:20 | 1 | Forshaga Golfklubb | 0 | 57 | |
09:20 | 1 | Forshaga Golfklubb | 0 | 57 | |
| Lag Arvika | 0 | ||||
09:30 | 1 | Arvika Golfklubb | 0 | 57 | |
09:30 | 1 | Arvika Golfklubb | 0 | 57 | |
| Lag Falköping | 0 | ||||
09:30 | 1 | Falköpings Golfklubb | 0 | 57 | |
09:30 | 1 | Falköpings Golfklubb | 0 | 57 | |
| Lag Mariestads GK | 0 | ||||
09:40 | 1 | Mariestads Golfklubb | 0 | 57 | |
09:40 | 1 | Mariestads Golfklubb | 0 | 57 | |
| Lag Arvika | 0 | ||||
09:40 | 1 | Arvika Golfklubb | 0 | 57 | |
09:40 | 1 | Arvika Golfklubb | 0 | 57 | |
| Lag Falköping | 0 | ||||
09:50 | 1 | Falköpings Golfklubb | 0 | 57 | |
09:50 | 1 | Falköpings Golfklubb | 0 | 57 | |
| Lag Mariestads GK | 0 | ||||
09:50 | 1 | Mariestads Golfklubb | 0 | 57 | |
09:50 | 1 | Mariestads Golfklubb | 0 | 57 | |

