Pågående 21 juli - 22 juli
JSM Klubblag Kvalomgång 1 Albatross GK
Deltagare.
| # | Land | Spelare | RL |
|---|---|---|---|
| 1 | WINGGREN, Esther | ||
| 2 | BÖRSTELL, David | ||
| 3 | ENGBOM, Eskil | ||
| 4 | SJÖSTRÖM, Caesar | ||
| 5 | KANERVA, Wilma | ||
| 6 | CHENG, Cecilia | ||
| 7 | FÄLTH, Hugo | ||
| 8 | ÄDEL, Emelie | ||
| 9 | NORIN, Benjamin | ||
| 10 | HELLSTRÖM, David | ||
| 11 | PERSSON, Enzo | ||
| 12 | WAERN, Linnea | ||
| 13 | WÅHLSTRÖM, Johanna | ||
| 14 | KARLSSON, Emilia | ||
| 15 | WIDMAN, William | ||
| 16 | FREYR BJÖRNSSON, Aron | ||
| 17 | LAGERQVIST, Orvar | ||
| 18 | JONSSON, William | ||
| 19 | ISAKSSON, Olle | ||
| 20 | SVENSSON, Meja | ||
| 21 | HALLBERG, Olle | ||
| 22 | LUNDBERG, Emil | ||
| 23 | LINDOFF, Oscar | ||
| 24 | LINDOFF, Elsa | ||
| 25 | HÖGSTRÖM, Tim | ||
| 26 | NORÉN, Tage | ||
| 27 | OLSSON BILDTSÉN, Oskar | ||
| 28 | AFZELIUS, Benjamin | ||
| 29 | SIMONSEN, William | ||
| 30 | KALLENBERG, Cornelia | ||
| 31 | GILLENSTRAND, Kim | ||
| 32 | CARLSON, Joline | ||
| 33 | TÖLLDÉN, Alex | ||
| 34 | LINDÖ, Ludvig | ||
| 35 | STERNER, Gustav | ||
| 36 | SANDRÉN, Tova | ||
| 37 | BJÖRKHOLM, Eric | ||
| 38 | LIBERA, Ludwig | ||
| 39 | LANDH, Carl | ||
| 40 | BLIXT, Kalle | ||
| 41 | MÅNSSON, Alexander | ||
| 42 | AUGUSTSSON, Wilma | ||
| 43 | ABRAHAMSSON GJERSVOLD, Fred | ||
| 44 | CARNEGÅRD, My | ||
| 45 | ELIASSON, Olle | ||
| 46 | SELLMAN, Thea | ||
| 47 | APELQVIST, Agnes | ||
| 48 | SVENSSON, Markus | ||
| 49 | NORDENMAN LINDSTRÖM, Teo | ||
| 50 | NORDENMAN LINDSTRÖM, Max | ||
| 51 | HEDEN, Isabelle | ||
| 52 | BACKLUND, Axel | ||
| 53 | CORNELIUS, Elliot | ||
| 54 | SVANSTRÖM, William | ||
| 55 | HÅRD, Benjamin | ||
| 56 | HAGNELL, Ruben | ||
| 57 | BERG, Emil | ||
| 58 | KWASNIEWSKI, Sophie | ||
| 59 | VON KNORRING, Nanna | ||
| 60 | SIESING, Eric | ||
| 61 | JERNEBORN, Olle | ||
| 62 | WOLLTER, Oscar | ||
| 63 | UTGENANNT, Axel | ||
| 64 | ASKERFORS, Edwin | ||
| 65 | SAMUELSSON, Malte | ||
| 66 | OLSSON, Elin | ||
| 67 | HAGGREN, Elias | ||
| 68 | WICANDER, Axel | ||
| 69 | LIND, Wilmer | ||
| 70 | ÅSBERG LARA, Maria Elena | ||
| 71 | FORSELL, Ture |


