Deltagare.
| # | Land | Spelare | RL |
|---|---|---|---|
| 1 | PERMAN, Wilma | ||
| 2 | STÅHL, Embla | ||
| 3 | JARESTAM, Wildah | ||
| 4 | STIGSSON ANDERSSON, Gustav | ||
| 5 | KARLBERG, Viktor | ||
| 6 | LARSSON, Victor | ||
| 7 | GERKE, Anton | ||
| 9 | EDENVIK, Gabriel | ||
| 10 | DANIELSSON, Filip | ||
| 11 | MATTSSON, Adrian | ||
| 13 | JUTHNÄS, Brasse | ||
| 14 | NORSEBÄCK, Olof | ||
| 15 | DAHLERUS, Emma | ||
| 17 | HELLMARK, Annika | ||
| 18 | LANS, Holger | ||
| 19 | DITTMER, Jacob | ||
| 20 | HÄTTING, William | ||
| 21 | VALLMAR, Sigge | ||
| 22 | JAZON, Odd | ||
| 25 | VALLMAR, Majken | ||
| 26 | YNGVESON, Ebba | ||
| 27 | FUNCK, Gustav | ||
| 28 | KÄLLBERG, Olle | ||
| 30 | PRINS, Vida | ||
| 31 | ANDERSSON, William | ||
| 32 | ANDREASSON, Oscar | ||
| 33 | ALVERLIN, Ronja | ||
| 35 | CALL, Edvin | ||
| 44 | MÅNSSON, Teo | ||
| 45 | KERKENBERG, Jack | ||
| 47 | HEDBLOM, Vincent | ||
| 48 | HAHNE, Philip | ||
| 50 | CHU, Izabel | ||
| 51 | STERNER, Emmie | ||
| 52 | PETTERSSON, Lina | ||
| 53 | STENDAHL, Oscar | ||
| 54 | FORSSTRÖM, Rasmus | ||
| 56 | JARL, Bertil | ||
| 57 | ANDERSSON WILAND, Alvin | ||
| 58 | ANDERSSON WILAND, Vilgot | ||
| 59 | STENBORG, Mikaela | ||
| 62 | BOMAN, Bianca | ||
| 63 | DALMYR, Oskar | ||
| 65 | BÖRJE, Leo | ||
| 66 | BOHLIN, Agnes | ||
| 67 | SKOGLUND, Charlie | ||
| 69 | NORDH, Edvin | ||
| 70 | KJELLBERG, Elliot | ||
| 71 | ENGELIN, Meja | ||
| 72 | NYMARK, Johannes | ||
| 73 | MUKKULAINEN, Melker | ||
| 74 | JILLMYR, Nils | ||
| 75 | UCKELSTAM, Ella | ||
| 77 | SKOGLUND, Kasper | ||
| 80 | WETTERGREN, Pelle | ||
| 81 | SCORE, Sämsta |


