Pågående 21 juli - 22 juli
JSM Klubblag Kvalomgång 1 Kungliga Drottningsholms GK
Deltagare.
| # | Land | Spelare | RL |
|---|---|---|---|
| 1 | ÖSTLING, Samuel | ||
| 2 | BERNSTRÖM, Melker | ||
| 3 | EMMERVALL, Victor | ||
| 4 | LUNDMYR, Olle | ||
| 5 | WÄNSETH SVENSSON, Hugo | ||
| 6 | NÄSLUND, Nils | ||
| 7 | NÄSLUND, Emelie | ||
| 8 | LINDVÅG, Linnea | ||
| 9 | LÖFSTRÖM, Victor | ||
| 10 | WESTERBERG-KASULE, Li | ||
| 11 | OJDE, Robin | ||
| 12 | HEDRÉN, Jonathan | ||
| 13 | LILJEBLAD, Benjamin | ||
| 14 | RUNDIN, Teo | ||
| 15 | ARONSSON, Marcus | ||
| 16 | SVARTLING, Rebecka | ||
| 17 | ANKERSJÖ, Emma | ||
| 18 | RÖNNLUND, Nils | ||
| 19 | BERGSTEDT WESTERGREN, Viktor | ||
| 20 | SILÉN, Alexander | ||
| 21 | HOLMSTRÖM FLOSER, Louise | ||
| 22 | ELMLUND, Axel | ||
| 23 | THALÉN, Ebba | ||
| 24 | AVERVIK, Hugo | ||
| 25 | LUNELL, Filippa | ||
| 26 | KÖSTER, Gabriel | ||
| 27 | MUELLER, Theo | ||
| 28 | ZETTERBERG, Emma | ||
| 29 | LENNEBRANT, Julia | ||
| 30 | LENNEBRANT, Benjamin | ||
| 31 | HELGSTEDT, Sam | ||
| 32 | PETTERSSON, Vincent | ||
| 33 | DUFVA-KORSNER, Sebastian | ||
| 34 | YNGFALK, Filip | ||
| 35 | HÖGBERG, Sophie | ||
| 36 | MÖLLER, Carl | ||
| 37 | HORNBERGER, David | ||
| 38 | GEMZELL, Ted | ||
| 39 | CEDER, Nicole | ||
| 40 | STENBECK BILLING, Nils | ||
| 41 | ÖNEFÄLDT, Karl | ||
| 42 | NYGÅRDS, Helmer | ||
| 43 | ALMSTRÖM, Alva | ||
| 44 | EKWALL, Ida | ||
| 45 | SÖDERBORG, Mikael | ||
| 46 | HAPPE, Eje | ||
| 47 | ALMSTRÖM, Svante | ||
| 48 | MÅRTENSSON, Daniel | ||
| 49 | BERGQVIST, Adrian | ||
| 50 | MÅRTENSSON, Andreas | ||
| 51 | DU HANE, Greta | ||
| 52 | STRANDMARK HÄGGLÖF, Nova | ||
| 53 | BOSTRÖM, Ellton | ||
| 54 | NORRMAN, Erik | ||
| 55 | NORDH, Jonathan | ||
| 56 | FLODMAN, Fred | ||
| 57 | DABHILKAR, Leonard | ||
| 58 | LAUTRUP-NISSEN, Mathias | ||
| 59 | TOLL, Malte | ||
| 60 | ADELIN, Veda | ||
| 61 | KORSÉN, Anna | ||
| 62 | TÖRNQVIST, Philip | ||
| 63 | SALOMONSSON, Valter | ||
| 64 | BÖRJESSON, Gustav | ||
| 65 | KLAR, Alfred | ||
| 66 | FREDRIKSSON, Felix | ||
| 67 | SALOMONSSON, Melker | ||
| 68 | KARLSSON, Milton | ||
| 69 | WISELL, Alwindra | ||
| 70 | SÖDERHOLM, Ellie | ||
| 71 | WISELL, Ammilea | ||
| 72 | OLANDER HÖJER KUNG, Casper | ||
| 73 | WALLIN, Tintin | ||
| 74 | PALM, Ellton | ||
| 75 | JÖHNCKE, Jack | ||
| 76 | TORGÉN, Max | ||
| 77 | FOLCKER, Filippa | ||
| 78 | BREITUNG, Josefine | ||
| 79 | BREITUNG, Alexander | ||
| 80 | JACOEL, Sebastian | ||
| 81 | NATHORST-WINDAHL, Carl | ||
| 82 | BOHLIN, Lucas | ||
| 83 | MALMBORG, Wille | ||
| 84 | OXENDAL, William | ||
| 85 | LARSÉN, Olof | ||
| 86 | HEROLF, William | ||
| 87 | BERGROTH, Alma | ||
| 88 | STÅHLEVI, Iza | ||
| 89 | LAURELLI, Micke | ||
| 90 | BJÖRKLUND, Erik | ||
| 91 | DITZINGER, Rasmus | ||
| 92 | LUNDGREN, Albin | ||
| 93 | LÖNNQVIST, Oscar | ||
| 94 | RISLUND, Otto | ||
| 95 | PREVEUS, Gustav | ||
| 96 | HEUMAN, Ted | ||
| 97 | NILSSON, Hugo | ||
| 98 | LINDEBLAD, Niklas | ||
| 99 | ALDEGREN, Rasmus | ||
| 100 | EMANUELLI, Sofia | ||
| 101 | ANDERSSON, Agnes |


