Deltagare.
| # | Land | Spelare | RL |
|---|---|---|---|
| 1 | BERGROTH, Alma | ||
| 2 | WAHLBERG, Albin | ||
| 3 | LUNDGREN, Albin | ||
| 4 | BJÖRKLUND, Erik | ||
| 5 | VILLAGRAN WIGFORS, Alicia | ||
| 6 | ANDERSON, Filip | ||
| 7 | GÜNTHER, Lovisa | ||
| 8 | FEHN, Gustaf | ||
| 18 | WIDAHL, Sixten | ||
| 19 | BERGKVIST, Nora | ||
| 20 | GARP, Olov | ||
| 21 | LANS, Villiam | ||
| 22 | LINDEBORG, Alfred | ||
| 23 | KRON, Dennis | ||
| 24 | NORGREN, Wille | ||
| 25 | ÅKERMARK, Hannes | ||
| 26 | STAFFAS, Lisa | ||
| 27 | NORTHUN, Theo | ||
| 28 | GRANROTH, Rasmus | ||
| 29 | HOLMBERG, Noa | ||
| 30 | NÄSSLIN, Timothy | ||
| 31 | HELMESTAM, Bernard | ||
| 32 | BJÖRGÅRDEN, Linus | ||
| 33 | WALLMARK - HOLMSTRÖM, Felicia | ||
| 34 | KLANG, Amalthea | ||
| 35 | OLANDER HÖJER KUNG, Casper | ||
| 36 | HALLBÄCK, Mauritz | ||
| 37 | LEVANDER, Gustav | ||
| 38 | TORGÉN, Max | ||
| 39 | JÖHNCKE, Fred | ||
| 40 | LINDQVIST, Pelle | ||
| 41 | OLSSON BÄCK, Stella | ||
| 42 | CRAFT, Lara |


