
Deltagare.
| # | Land | Spelare | RL |
|---|---|---|---|
| 1 | HELJE, Noel | ||
| 2 | SVENSSON, Filip | ||
| 3 | BOSTRÖM, Viktor | ||
| 4 | DAHL, Oscar | ||
| 5 | MÅNSSON, Filip | ||
| 6 | KÖSTER, Gabriel | ||
| 7 | LAVEMARK, Arvid | ||
| 8 | WALLNER, John | ||
| 9 | MATTSSON, Felix | ||
| 13 | ELMLUND, Axel | ||
| 14 | RYLANDER, Vincent | ||
| 15 | LEVÉN, Peder | ||
| 16 | WESTERSTAD, Albin | ||
| 17 | ÖSTLING, Samuel | ||
| 18 | HILJ, Leon | ||
| 20 | CLARÉUS, Abbe | ||
| 22 | BJERNDELL, Alfred | ||
| 23 | ARVIDSSON, Jonathan | ||
| 24 | LENNEBRANT, Benjamin | ||
| 25 | EMANUELLI, Vincent | ||
| 26 | AUDELL RINGBLOM, Melker | ||
| 27 | LAGERCRANTZ, Max | ||
| 28 | BERGSTRÖM, Rocco | ||
| 29 | FLODSTRÖM, Ludvig | ||
| 31 | LJUNGBERG, Dennis | ||
| 32 | ARNSHOFF, Albin | ||
| 33 | NÄSSLIN, Timothy | ||
| 34 | BRASK GUSTAFSSON, Melker | ||
| 36 | HOFLING, Elis | ||
| 37 | BÖRJESSON, Olle | ||
| 38 | LINDEBLAD, Niklas | ||
| 39 | TÖRNQVIST, Philip | ||
| 40 | BÖRJESSON, Gustav | ||
| 41 | NILSSON, Hugo | ||
| 42 | NISELL, Adam | ||
| 43 | ANDERSSON, Gustav | ||
| 44 | NORBERG, Grim | ||
| 45 | LOVÉN, Måns | ||
| 46 | EDLUND, Felix | ||
| 47 | ANJOU, Oliver | ||
| 48 | PREVEUS, Gustav | ||
| 49 | NATHORST-WINDAHL, Carl | ||
| 50 | NÄSLUND, Nils | ||
| 51 | MUELLER, Theo | ||
| 52 | THYR, Rasmus | ||
| 53 | PERSSON, Oliver | ||
| 54 | SEDERHOLM, Ludvig | ||
| 55 | PERSSON, Philip | ||
| 56 | SALOMONSSON, Valter | ||
| 58 | SÖDERBORG, Mikael | ||
| 59 | PERSLUND, Viggo | ||
| 60 | RÖNNLUND, Nils | ||
| 61 | SALOMONSSON, Melker | 1 | |
| 62 | ENGVALL, Ludvig | 2 | |
| 63 | SANDELIN, Axel | 3 | |
| 64 | BERGMAN, Alexander | 4 | |
| 65 | SKÖLDMARK, Hugo | 5 | |
| 66 | BJÖRNERFORS, Melker | 6 | |
| 67 | JOHANSSON, Karl | 7 | |
| 68 | HORNBERGER, Sam | 8 | |
| 69 | ASGEDE-SVENSSON, Leon | 9 | |
| 70 | JATEUS, Olle | 10 | |
| 71 | JACQUET, Philip | 11 | |
| 72 | FORSGREN, Joel | 12 | |
| 73 | LINDBLAD, Hugo | 13 | |
| 74 | WELLÉN, Simon | 14 | |
| 75 | GULLBERG, Axel | 15 | |
| 76 | EDLUND FRANSSON, Gustav | 16 | |
| 77 | DUFVA-KORSNER, Sebastian | 17 | |
| 78 | LILJEDAHL, Oscar | 18 | |
| 79 | SÖDERBERG, Lukas | 19 | |
| 80 | REICHLER, Colin | 20 | |
| 81 | RÖNNBERG, Elton | 21 | |
| 82 | WESTERGÅRD, Axel | 22 | |
| 83 | SJÖHOLM, Joel | 23 | |
| 84 | NORDWALL, Simon | 24 | |
| 85 | BJÖRNHÖFDE, William | 25 | |
| 86 | LINDSTEDT, Sebastian | 26 | |
| 87 | ABRANDER, Melvin | 27 | |
| 88 | DAHLIN, Lucas | 28 | |
| 89 | RISLUND, Otto | 29 | |
| 90 | TESDORPF, Johan | 30 | |
| 91 | LAGERCRANTZ, Ludvig | 31 | |
| 92 | TISÉN, Wille | ||
| 93 | ÅSBRINK, Victor | 32 | |
| 94 | STARKHAMMAR, Gustav | 33 | |
| 95 | ALDÉN, Samuel | 34 | |
| 96 | GÅRDÖ, Caspar | 35 | |
| 97 | NÄSLUND, Emelie | ||
| 98 | BREITUNG, Josefine | ||
| 100 | SIWERS, Wilma | ||
| 101 | SILOW, Nico | ||
| 102 | BERGQUIST, Emma | ||
| 103 | DU HANE, Greta | ||
| 104 | HOLMSTRÖM FLOSER, Louise | ||
| 105 | TESDORPF, Anna | ||
| 106 | GERVOSON, Clara | ||
| 107 | SVARTLING, Rebecka | ||
| 108 | MAURITZ, Julia | ||
| 109 | EINBERG, Telma | ||
| 110 | GÜNTHER, Lovisa | ||
| 111 | WISELL, Ammilea | ||
| 112 | LUNELL, Filippa | ||
| 113 | GREN, Isabelle | 1 | |
| 114 | HALLQUISTH, Lotta | 2 | |
| 115 | EMANUELLI, Sofia | 3 | |
| 116 | NORELIUS LAGERBORG, Trulsa | 4 | |
| 117 | CEDER, Nicole | 5 | |
| 118 | ANDERSSON, Agnes | 6 | |
| 119 | BOIJE AF GENNÄS, Irma | 7 | |
| 120 | DING, Clara | 8 | |
| 121 | LAVEMARK, Lisa | 9 | |
| 122 | WIBOM, Maria |






















