25 juni - 26 juni
Svenska Juniortouren Div.2 #3 Östergötland

Deltagare.
| # | Land | Spelare | RL |
|---|---|---|---|
| 1 | HAMMARLUND, Charles | ||
| 2 | KAMIJO, Leo | ||
| 3 | JOHANSSON, Edwin | ||
| 6 | HYLMARK, Isac | ||
| 7 | BJUREMARK, William | ||
| 8 | SANDLUND, Oscar | ||
| 9 | NORDELL, Kevin | ||
| 10 | ÅBRINK, Nils | ||
| 11 | ODEHN, Tim | ||
| 12 | AVERVIK, Hugo | ||
| 13 | ALMQVIST, Anton | ||
| 14 | FURBERG, Nils | ||
| 15 | CATO, Alvin | ||
| 16 | BORG, Erik | ||
| 17 | HILLEBY, Gustaf | ||
| 18 | RÖNNLUND, Nils | ||
| 19 | LÖFMAN, Felix | ||
| 20 | BERGH, Emilio | ||
| 21 | SVENSSON, Nils | ||
| 22 | LUNDBERG, Frej | ||
| 23 | SIGBLAD, Henry | ||
| 24 | KARLSSON, Mille | ||
| 25 | ÅKERLUND, Gustav | ||
| 26 | LENNARTSSON, Noah | ||
| 27 | STIGENDAL, Oskar | ||
| 28 | HORNBERGER, Sam | ||
| 29 | WICANDER, Axel | ||
| 30 | LINDQVIST, Theodor | ||
| 31 | SEGERDAHL SELLIN, Jacob | ||
| 32 | NILSSON, Oliver | ||
| 33 | ENGQVIST, Ville | ||
| 34 | NORDLUND, Nils | ||
| 35 | LINDQUIST KARDELL, Oliver | ||
| 36 | PERSEBO, Anton | ||
| 37 | BÖRJESSON, Olle | ||
| 38 | FALCK, Lukas | ||
| 40 | LENNERSTEN, Tage | ||
| 41 | AHLESTEN, Gustav | ||
| 44 | GEMZELL, Philip | ||
| 45 | THULIN, Olle | ||
| 46 | ÖMAN, Albin | ||
| 47 | CEDERTAMM, Melker | ||
| 48 | LUNDVIK, Erik | ||
| 49 | HEDENGREN, Leo | ||
| 50 | LIEDHOLM, Noel | ||
| 51 | LUNDBERG, Alfred | ||
| 52 | FALCK, Hugo | ||
| 53 | VERNER, Gasper | ||
| 54 | CARLÉN, Gabriel | ||
| 55 | SUNDBERG, Anton | ||
| 56 | REJNEVIK, Olle | ||
| 57 | DREVSSON, Olle | ||
| 58 | LÅNG, Adam | 1 | |
| 59 | LARSÉN, Olof | 2 | |
| 60 | GUSTAFSSON NOLANDER, Nemo | 3 | |
| 61 | IVARSSON, Theo | 4 | |
| 62 | JÖRBRINK, William | 5 | |
| 63 | HASSLESTAD, Lukas | 6 | |
| 64 | LISIDERIUS, Frode | 7 | |
| 65 | CANBÄCK RYDJA, Rasmus | 8 | |
| 66 | QVIST, Vincent | 9 | |
| 67 | JABER, Seif | ||
| 68 | ABRAHAMSSON, Erik | 10 | |
| 69 | KNUTSSON, Jonathan | 11 | |
| 70 | LORIN, Elias | 19 | |
| 71 | NILSSON, Felix | 12 | |
| 72 | LIDMAN, Fredrik | 13 | |
| 73 | FASTESSON, Ludvig | 14 | |
| 74 | ÖRNEBJÄR, Vincent | ||
| 75 | FLEMMING JONES, Noah | 15 | |
| 76 | HEJDENBERG, Florian | 16 | |
| 77 | SABER, Yousef | 17 | |
| 78 | ENELL, Melker | ||
| 79 | UDDSTÅHL, Olle | 18 | |
| 80 | WEIDAR, Alice | ||
| 82 | NORSTRÖM, Ebba | ||
| 83 | FORSBERG, Filippa | ||
| 84 | LÖF, Ellen | ||
| 85 | EDERÖ, Ellen | ||
| 86 | NORDELL, Ronja | ||
| 87 | BECKMAN, Ester | ||
| 88 | LUNELL, Filippa | ||
| 89 | LINDSTRÖM, Iris | ||
| 90 | PETERS SANDSTEDT, Lydia | ||
| 91 | RASMUSSEN, Caroline | ||
| 92 | ÖJDEMARK, Anastasia | ||
| 93 | KARLSSON, Bella | ||
| 94 | FORSBERG, Agnes | ||
| 95 | LIND, Tyra |


