
Deltagare.
| # | Land | Spelare | RL |
|---|---|---|---|
| 1 | BJÖRGÅRDEN, Linus | ||
| 3 | ÖSTERGREN, August | ||
| 4 | SWEDBLOM, Melvin | ||
| 5 | FLEMMING JONES, Noah | ||
| 6 | WERME, Gustav | ||
| 7 | STIGENDAL, Oskar | ||
| 8 | FALCK, Lukas | ||
| 9 | KJELLGREN, Joel | ||
| 10 | BORELIUS, Walter | ||
| 11 | ASPLUND, Philip | ||
| 12 | LARSSON, Walter | ||
| 13 | THORSTENSSON, Alvin | ||
| 14 | ULLSTEN, Jack | ||
| 15 | KAMIJO, Leo | ||
| 16 | SALOMONSSON, Melker | ||
| 19 | GRIMFORS, Frank | ||
| 20 | BRUNDIN, Ebbe | ||
| 21 | HOFLING, Elis | ||
| 22 | AVERVIK, Hugo | ||
| 23 | RYLANDER, Vincent | ||
| 24 | MOLÉN, Melvin | ||
| 25 | NYGÅRDS, Helmer | ||
| 26 | LINGMERTH, Wille | ||
| 27 | WESTERSTAD, Albin | ||
| 28 | NÄSSLIN, Timothy | ||
| 29 | LEVÉN, Peder | ||
| 30 | BERGSTEDT WESTERGREN, Viktor | ||
| 31 | EDLUND, Felix | ||
| 32 | KÖSTER, Gabriel | ||
| 33 | AUDELL RINGBLOM, Melker | ||
| 34 | HEDRÉN, Jonathan | ||
| 35 | FLODSTRÖM, Ludvig | ||
| 37 | ÖNEFÄLDT, Karl | ||
| 39 | OLSSON, Osvald | ||
| 41 | CARLSSON, Gustav | ||
| 43 | EMMERVALL, Victor | ||
| 44 | HAMMARIN, Hampus | ||
| 45 | NISELL, Adam | ||
| 46 | CLARÉUS, Abbe | ||
| 47 | KLAR, Alfred | ||
| 49 | LINDGREN, Lucas | ||
| 50 | BJERNDELL, Alfred | ||
| 54 | LJUNGBERG, Dennis | ||
| 55 | HILJ, Leon | ||
| 56 | LENNEBRANT, Benjamin | ||
| 59 | BOHLIN, Lucas | ||
| 63 | MOLIN ARTELIUS, Samuel | ||
| 64 | LINDQVIST, Pelle | ||
| 65 | LOVÉN, Måns | 1 | |
| 67 | FORSSELL, Viggo | ||
| 68 | ERNVALL, Eddie | 2 | |
| 69 | HULTMAN PINZKE, Simon | 3 | |
| 70 | WESTERGÅRD, Axel | 4 | |
| 71 | GEMZELL, Philip | 5 | |
| 72 | HELMESTAM, Bernard | ||
| 73 | RÖNNBERG, Elton | 6 | |
| 74 | SEDERHOLM, Ludvig | 7 | |
| 75 | PREVEUS, Gustav | 8 | |
| 76 | SIDEBÄCK, Hampus | 9 | |
| 77 | NORDSTRÖM, Hannes | 10 | |
| 78 | TENGBLAD, Elis | 11 | |
| 79 | LEVÉN, Carl Fredrik | ||
| 80 | WALDEMARSON, Isak | 12 | |
| 81 | SALOMONSSON, Valter | 13 | |
| 82 | SKÖLDMARK, Hugo | 14 | |
| 83 | ADALBERTH, Max | 15 | |
| 84 | COSTA, Gianluca | 16 | |
| 85 | LEVANDER, Gustav | 17 | |
| 86 | PERSSON, Oskar | 18 | |
| 87 | SEGERDAHL SELLIN, Jacob | 19 | |
| 88 | NÄSLUND, Nils | 20 | |
| 89 | EHINGER-MARTINELLI, Vincent | 21 | |
| 90 | NÄSLUND, Oscar | 22 | |
| 91 | THYR, Rasmus | 23 | |
| 92 | MURE, Isak | 24 | |
| 93 | BLOMQUIST, Oliver | 25 | |
| 94 | LANGENSKIÖLD DAHLBECK, Fabian | ||
| 95 | WALLNER, John | 26 | |
| 96 | LANGENSKIÖLD DAHLBECK, Theodor | ||
| 97 | BJÖRNERFORS, Melker | 27 | |
| 98 | DUFVA-KORSNER, Sebastian | 28 | |
| 99 | FRICK, Viggo | 29 | |
| 100 | WENNMALM, Elias | 30 | |
| 101 | HEDENGREN, Leo | 31 | |
| 102 | ASGEDE-SVENSSON, Leon | 32 | |
| 103 | LAGERCRANTZ, Ludvig | 33 | |
| 104 | ÖSTERBERG, Simon | 34 | |
| 105 | MATTSSON, Felix | 35 | |
| 106 | BYNÉLIUS, Alexis | 36 | |
| 107 | BROXE, Harald | 37 | |
| 108 | WELLÉN, Simon | 38 | |
| 109 | JATEUS, Olle | 39 | |
| 110 | JACQUET, Philip | 40 | |
| 111 | BJÖRNHÖFDE, William | 41 | |
| 112 | BERGSTEDT WESTERGREN, Ludwig | 42 | |
| 113 | EKLUND, Linus | 43 | |
| 114 | LILJEDAHL, Oscar | 44 | |
| 115 | REICHLER, Colin | 45 | |
| 116 | FORSGREN, Joel | 46 | |
| 117 | AHLESTEN, Gustav | 47 | |
| 118 | WACKER, Morris | 48 | |
| 119 | SCHILLER, Otis | 49 | |
| 120 | WIDEGREN, Lukas | 50 | |
| 121 | SEGOLSON, Herman | 51 | |
| 122 | WESTER, Hugo | 52 | |
| 123 | JEPPSSON, Benjamin | 53 | |
| 124 | SCHILCHER, Vilhelm | 54 | |
| 125 | RISING, Axel | 55 | |
| 126 | EKMAN, Knut | 56 | |
| 127 | LINDBLAD, Melvin | 57 | |
| 128 | PEEBLES, Myron | 58 | |
| 129 | MALMER, Gustav | 59 | |
| 130 | HJERTÉN, Anton | 60 | |
| 131 | GÅRDÖ, Caspar | 61 | |
| 132 | SEIPEL KALLAS, Gabriel | 62 | |
| 133 | ARNELL, Wilhelm | 63 | |
| 134 | ALDÉN, Samuel | 64 | |
| 135 | HOLMSTRÖM FLOSER, Jacob | 65 | |
| 136 | SILFVERSCHIÖLD, Wilhelm | 66 | |
| 137 | LUNELL, Filippa | ||
| 141 | REDZIC, Lisa | ||
| 144 | WÄSTLUND, Linnea | ||
| 145 | SVARTLING, Rebecka | ||
| 146 | LAMOOI, Denise | ||
| 147 | LANDBERG, Ellie | ||
| 148 | CEDER, Nicole | ||
| 149 | GREN, Isabelle | ||
| 150 | SRIVASTAVA, Mahi | ||
| 152 | BREITUNG, Josefine | ||
| 154 | BJERNEKULL, Ebba | ||
| 156 | DING, Clara | ||
| 157 | EKMAN, Ronja | ||
| 158 | ANDERSSON, Agnes | ||
| 159 | LENNEHAG, Tom |


