
Deltagare.
| # | Land | Spelare | RL |
|---|---|---|---|
| 3 | DANIELSSON, Albin | 4 | |
| 4 | HJELM, Lukas | ||
| 5 | PIISPANEN SAMUELSSON, Albin | ||
| 6 | KNUDSEN, Arvid | ||
| 7 | JONSSON, Vilmer | ||
| 8 | LINDQVIST, Theodor | ||
| 9 | SVANBÄCK, Felix | ||
| 10 | BERGLUND, Elmer | ||
| 12 | WAHLGREN, Lucas | ||
| 13 | ÅBERG, Victor | ||
| 14 | SKARIN EBENSTRAND, Hugo | ||
| 15 | DAVIDSSON, Alexander | ||
| 16 | GULLBERG, Axel | ||
| 17 | NYMAN, Alvin | ||
| 18 | ALM, Erik | ||
| 19 | WENDT, Samuel | ||
| 21 | JIRVING, Charles | ||
| 22 | BERKMAN, Charlie | ||
| 23 | SCHENSTRÖM, Ceasar | ||
| 24 | ÅSBERG, Rufus | ||
| 25 | BRÄNDSTRÖM, Olle | ||
| 26 | STRAND, Daniel | ||
| 27 | HOLCK, Oscar | ||
| 28 | RYBING, Max | ||
| 29 | JÖHNCKE, Fred | ||
| 30 | KARLSSON-ESPLING, Oscar | ||
| 31 | BERNHARDSSON, Alfred | ||
| 32 | OHLSSON, Axel | ||
| 33 | WILLFORSS, Oliver | ||
| 34 | ANULF, Albin | ||
| 35 | NIKLASSON, Oscar | ||
| 36 | NILSSON, Casper | ||
| 37 | LÖFGREN, Filip | ||
| 38 | RÖSANDER, Melvin | ||
| 39 | HÄGGLÖF, Melker | ||
| 40 | BERNDT, Viggo | ||
| 41 | NILSSON, Alvin | ||
| 42 | RUISNIEMI, Oskar | ||
| 43 | ERIKSSON, Hugo | ||
| 44 | JÜRSS, Gustav | ||
| 45 | JOHANSSON QUEVEDO, Joakim Alonso | ||
| 46 | HÄRNSTRÖM, Sixten | ||
| 47 | SANDQVIST LIDHOLM, Henri | ||
| 48 | HÄMÄLÄINEN, Hannes | ||
| 49 | WINTZELL, Oliver | ||
| 50 | ENGVALL, Elias | ||
| 51 | EKMAN, Anton | ||
| 52 | LARSSON, Sebastian Blixten | ||
| 53 | HOLCK, Carl | ||
| 54 | FRISK, Leo | ||
| 55 | KARLSSON, Albin | 1 | |
| 57 | LILJEKVIST, Melker | ||
| 58 | SUNDIN, Carl | 2 | |
| 59 | KÖNIG, Julius | 5 | |
| 60 | INGVARSSON, Måns | ||
| 61 | LARSSON, Theodore | 6 | |
| 62 | MELLGREN, Gustaf | ||
| 63 | WIKELL, Olof | 8 | |
| 64 | ÅBERG, William | ||
| 65 | BOTHELIUS, Oscar | 7 | |
| 66 | RÄIM, Cedrik | 10 | |
| 67 | RUNDGREN, Alfred | 9 | |
| 68 | HISING, Ivar | 11 | |
| 69 | LUNDSTEDT, Ivar | 3 | |
| 70 | DAVIDSON, Ross | ||
| 71 | NILSSON, Lucas | 12 | |
| 72 | JOHANSSON, Hugo | 13 | |
| 73 | THOR, Anton | 14 | |
| 74 | WÄSTBORN, Oliver | 15 | |
| 75 | FORSBERG, Erik | 16 | |
| 76 | HOSTING CLUB WILDCARD #1, Female | ||
| 77 | HÖÖG, Iris | ||
| 78 | KAM, Mina | ||
| 79 | MALMO, Oscar | 17 | |
| 81 | NORDBERG, Thea | ||
| 82 | SÖDERBERG, Oliver | 18 |






















