
Deltagare.
| # | Land | Spelare | RL |
|---|---|---|---|
| 3 | JOHNSSON, Lukas | ||
| 4 | GUSTAFSSON, Adam | ||
| 5 | ALDENBRING, Hugo | ||
| 6 | BÖRJESSON, Axel | ||
| 7 | HAGEMANN, Alex | ||
| 8 | ERIKSSON QVIST, Elias | ||
| 9 | SVAHN, Louie | ||
| 12 | CALL, Edvin | ||
| 13 | CARLSSON, Noel | ||
| 14 | KNUTSSON, Nils | ||
| 15 | CANBÄCK RYDJA, Rasmus | ||
| 16 | ITAYEM, Leo | ||
| 17 | SJÖSTRÖM, Noah | ||
| 18 | GUSTAFSSON, Emil | ||
| 21 | FARESJÖ, Alexander Lars Oscar | ||
| 22 | BORENDAL, Victor | ||
| 23 | CHONKHOKKRUAT, Mick | ||
| 24 | EVENÅS, Lucas | ||
| 25 | EDVARDSSON, Oscar | ||
| 26 | FRANSSON, Alfred | ||
| 27 | TABOD, Anton | ||
| 28 | QUIST, Lucas | ||
| 29 | TABOD, Emil | ||
| 30 | SABER, Yousef | ||
| 31 | BERGLUND, Kalle | ||
| 32 | BLOMSTER, Benjamin | ||
| 33 | STAFNERGÅRD, Fred | ||
| 34 | MALMER, Hugo | ||
| 36 | LINDGREEN, Ludvig | ||
| 37 | WETTERGREN, Pelle | ||
| 38 | ZACKRISSON, Elias | ||
| 39 | KÖHNKE, Dylan | ||
| 40 | SANDBERG, Hugo | ||
| 41 | LINDSTRÖM, Oscar | ||
| 42 | LAGERQVIST, Orvar | ||
| 43 | MALMER, Anton | ||
| 44 | KRISTERSSON, Nils | ||
| 45 | ROTH, Alfred | ||
| 46 | KRISTERSSON, Leon | ||
| 47 | NORIN, Benjamin | ||
| 48 | TORELL, Victor | ||
| 49 | OSBÄCK, William | ||
| 51 | LINDBOM, Alexander | ||
| 52 | BÄCKSTRÖM, Alfons | ||
| 53 | ADOLFSSON, Wilhelm | ||
| 54 | BLOM, Alexander | ||
| 56 | SIESING, Marc | ||
| 57 | WIBERG, Marcus | ||
| 58 | GUSTAVSSON, Alvin | ||
| 59 | SVENNINGSSON, Fabian | ||
| 60 | NYMAN, Charlie | ||
| 61 | HANSSON, Filip | ||
| 62 | OLOFSSON, Hugo |






















