10 maj - 10 maj
Svenska Juniortouren Div.3 #1 Västergötland

Deltagare.
| # | Land | Spelare | RL |
|---|---|---|---|
| 4 | KARLSSON, Liam | ||
| 5 | MAGNUSSON, Charlie | ||
| 6 | "BRÅDIS" BRÅDALEN, Filip | ||
| 7 | KLASSON, Ebbot | ||
| 8 | WIGARDTSSON, Joel | ||
| 9 | SKOGLUND, Wille | ||
| 10 | THULIN, Olle | ||
| 11 | VALLMAR, Sigge | ||
| 12 | ARNESSON, Alexander | ||
| 13 | ENGDAHL, Sebastian | ||
| 14 | BENGTSSON, Elias | ||
| 15 | KRISTENSSON, Viggo | ||
| 16 | SVALIN, Adrian | ||
| 17 | LÅNG, Adam | ||
| 18 | TAUSIS, Alexander "maestro" | ||
| 19 | CARLÉN, Gabriel | ||
| 21 | ZETTERSTEN, William | ||
| 22 | MALMLUND, Max | ||
| 24 | NORDBORG, Linus | ||
| 25 | SEVERINSSON, Hugo | ||
| 26 | WESTERDAHL, Noa | ||
| 27 | ALTERYD, Edvin | ||
| 28 | MELIN, Isac | ||
| 29 | ELMGREN, Liam | ||
| 31 | HARLIN, William | ||
| 32 | LY, Kevin | ||
| 33 | JAZON, Odd | ||
| 34 | LIDÉN, Tim | ||
| 35 | TIDÉN, Anton | ||
| 36 | KARLBERG, Herman | ||
| 37 | ROMARE, Texas | ||
| 38 | ARONSSON, Charlie | ||
| 39 | KALL NEWMAN, Lewis | ||
| 40 | SJÖDELIUS, Gustav | ||
| 41 | LANS, Harry | ||
| 42 | SÖDERBERG, Benjamin | ||
| 43 | GREEN CARLSTRÖM, SIXTEN | ||
| 44 | FREYR BJÖRNSSON, Aron | ||
| 45 | LÖFNERTZ, Casper | ||
| 46 | REBANE, Ludvig | ||
| 47 | JOHANSSON, Otto | ||
| 49 | LÖFNERTZ, Wilma | ||
| 50 | BOMAN, Bianca | ||
| 51 | BODARVE, Elle | ||
| 52 | CHRISTENSSON, Linus | ||
| 53 | LINDOFF, Oscar | ||
| 54 | BARKESTEDT, Emil | ||
| 55 | MAGNUSSON, Melker | ||
| 56 | ANDERSON, Olle | ||
| 57 | SKJAEVELAND ALVERFELDT, Anton | ||
| 58 | NILSSON, Anton | ||
| 60 | PÅLENÄS, Wilmer | ||
| 61 | JOHANSSON, Leia | ||
| 62 | LANDAHL, Axel | ||
| 63 | SANDSJÖ, Hilma | ||
| 64 | BERGSTRÖM, Isac | ||
| 65 | MELIN, Emil | ||
| 67 | FLODIN, Nils |






















