31 maj - 31 maj
Svenska Juniortouren Div.3 #2 Göteborg

Deltagare.
| # | Land | Spelare | RL |
|---|---|---|---|
| 4 | ANDERSSON WILAND, Vilgot | ||
| 5 | LIND, Wilmer | ||
| 6 | WEISS, Noel | ||
| 7 | FOSSER, Filip | ||
| 8 | GROSS FRIBERGER, Johan | ||
| 10 | LUNDELL, Leo | ||
| 11 | ANDERSSON, Samuel | ||
| 13 | HÖGSTRÖM, Melker | ||
| 16 | KYLEMARK, Simon | ||
| 18 | FREDRIKSSON, Filip | ||
| 19 | VETTER, Max | ||
| 20 | NORDLUND, Gabriel | ||
| 21 | HULTÉN, Adam | ||
| 22 | JONSSON, Anton | ||
| 23 | JONSÉN, Albin | ||
| 24 | WICANDER, Axel | ||
| 25 | GENNE, Alfred | ||
| 26 | NORSTRÖM, Alvar | ||
| 27 | SELLMAN, Max | ||
| 28 | NIKLASSON, Erik | ||
| 29 | LINGEFJÄRD GYLLENCREUTZ, Philip | ||
| 31 | OSCARSON, Gustav | ||
| 34 | TÖLLDEN, Elliot | ||
| 36 | ANDERSSON, Anton | ||
| 38 | LUNDBERG, Alfred | ||
| 39 | ALDENBRING, Hugo | ||
| 40 | BÖRJESSON, Axel | ||
| 41 | HÖGSTRÖM, Tim | ||
| 42 | HALLBERG, Olle | ||
| 43 | ERIKSSON QVIST, Elias | ||
| 44 | BÖRSTELL, David | ||
| 45 | FRÄMME, Valter | ||
| 47 | IVARSSON, Theo | ||
| 48 | QUIST, Lucas | ||
| 49 | STRANDBERG, Charlie | ||
| 50 | LYSELL, Isak | ||
| 51 | ITAYEM, Leo | ||
| 52 | MÜLLER, Svante | ||
| 54 | ROSENGREN, Albert | ||
| 55 | BORENDAL, Victor | ||
| 56 | JOHANSSON, Oliver | ||
| 57 | EMILSSON, Lukas | ||
| 58 | TÖPEL, Karl | ||
| 60 | LINDOFF, Oscar | ||
| 61 | ANDERSSON, Emil | ||
| 62 | NORÉN, Tage | ||
| 63 | KARLSSON, Wilmer | ||
| 64 | AHLSTRÖM, Hannes | ||
| 65 | MALMER, Hugo | ||
| 66 | SYVERTSEN REIS, Nixon | ||
| 67 | GRÖNWALL, Alexander | ||
| 68 | HELMER, Vincent | ||
| 71 | THOR, Philip | ||
| 73 | SANDBERG, Hugo | 1 | |
| 75 | VILG, Elias | 2 | |
| 76 | RUNFELT, Vilhelm | 4 | |
| 77 | GRÄVARE-NACHMANSOHN, Adam | 3 | |
| 79 | DUNÉR, Dag | 6 | |
| 80 | BLOMBERG, Ludvig | 5 | |
| 82 | FARINDER, Leon | 7 | |
| 83 | BOLMÉUS, Ted | 9 | |
| 84 | NIVERT, Anton | 8 | |
| 85 | KIHLBERG, Gustaf | 10 | |
| 87 | ROOSENIIT, Charles | 11 | |
| 90 | TSOI, Meia | ||
| 92 | NILSSON, Filippa | ||
| 93 | SELLMAN, Thea | ||
| 95 | LENNTOFT, Julia | ||
| 96 | HERMANSSON, Felicia | ||
| 98 | PERSSON, Chloé | ||
| 99 | ÅHRÉN, Filippa | ||
| 100 | SILVMYR, Meja | ||
| 102 | HEDEN, Isabelle | ||
| 103 | LEIJON, Viva | ||
| 104 | PENNBRANT KARJALAINEN, Klara | ||
| 105 | KEEN, William | 12 | |
| 106 | SVENSSON, Meja | ||
| 107 | KRISTENSEN, Jack |






















