31 maj - 31 maj
Svenska Juniortouren Div.3 #2 Västergötland

Deltagare.
| # | Land | Spelare | RL |
|---|---|---|---|
| 2 | PARKHAGEN, Fabian | ||
| 3 | JOHANSSON, Noah | ||
| 5 | MOSSBERG, Viktor | ||
| 6 | TILLY, Olle | ||
| 7 | OLESEN, Sebastian | ||
| 8 | "BRÅDIS" BRÅDALEN, Filip | ||
| 9 | LIN, Lucas | ||
| 10 | KLASSON, Ebbot | ||
| 11 | WAHLUND, Ivar | ||
| 13 | ARNESSON, Alexander | ||
| 14 | TAPPER, Oliver | ||
| 15 | BENGTSSON, Elias | ||
| 16 | SUNDBERG, Anton | ||
| 17 | HALLBERG, Morris | ||
| 18 | KRISTENSSON, Viggo | ||
| 19 | SVALIN, Adrian | ||
| 20 | LÅNG, Adam | ||
| 21 | CHRISTENSSON, Linus | ||
| 22 | TAUSIS, Alexander "maestro" | ||
| 23 | BENDEFORS, Hugo | ||
| 24 | BJÖRKLUND, Max | ||
| 25 | CARLSSON, Noel | ||
| 26 | RASMUSSEN, Melker | ||
| 27 | TENGSKOG, Olle | ||
| 28 | SJÖSTRÖM, Noah | ||
| 29 | ZETTERSTEN, William | ||
| 30 | BRÅDALEN, Simon | ||
| 31 | EDVARDSSON, Oscar | ||
| 32 | MALMLUND, Max | ||
| 33 | NORDBORG, Linus | ||
| 34 | SEVERINSSON, Hugo | ||
| 35 | ELMGREN, Liam | ||
| 36 | NYLÉN, Axel | ||
| 37 | LY, Kevin | ||
| 38 | SEDJANN, Hiro | ||
| 39 | JAZON, Odd | ||
| 40 | JARL, Christoffer | ||
| 41 | SANDGREN, William | ||
| 42 | NILSSON, Anton | ||
| 43 | LANDAHL, Axel | ||
| 44 | JOHANSSON, Pascal | ||
| 45 | FLINK, Olle | ||
| 46 | KARLBERG, Herman | ||
| 47 | ASIMUS, Ernst | ||
| 48 | LARZENIUS, Vilmer | ||
| 49 | ARONSSON, Charlie | ||
| 50 | ROMARE, Texas | ||
| 51 | KALL NEWMAN, Lewis | ||
| 52 | BERGGREN, Alexander | ||
| 53 | BARKESTEDT, Emil | ||
| 54 | JK BRYNGELSSON, Luca | ||
| 56 | WIKMAN, Henry | ||
| 57 | LAGERQVIST, Orvar | ||
| 58 | MAGNUSSON, Melker | ||
| 59 | THOMPSON, Theodor | 2 | |
| 60 | LÅNG, Filip | 3 | |
| 61 | SÖDERBERG, Benjamin | 1 | |
| 62 | FOCK, Ludvig | 4 | |
| 63 | GREEN CARLSTRÖM, SIXTEN | 6 | |
| 64 | LILJEBLAD, Gustav | 7 | |
| 65 | FREYR BJÖRNSSON, Aron | 8 | |
| 67 | CEDHEIM, Edward | 5 | |
| 68 | LÖFNERTZ, Casper | 9 | |
| 69 | JOHANSSON, Otto | 10 | |
| 70 | REBANE, Ludvig | 11 | |
| 71 | FUNCK, Alice | ||
| 72 | ROSENQVIST, Elsa | ||
| 73 | EGELIND, Elsa | ||
| 74 | LÖFNERTZ, Wilma | ||
| 75 | BOMAN, Bianca | ||
| 76 | BJÖRK, Joel | 12 | |
| 77 | JAKOBSSON, William | 13 | |
| 78 | NORDH, Edvin | 14 |






















