
Deltagare.
| # | Land | Spelare | RL |
|---|---|---|---|
| 6 | LIV, Vide | ||
| 7 | WARMLAND, Alex | ||
| 8 | ÅSBERG, Rufus | ||
| 10 | BRUN, Victor | ||
| 11 | JOHANNESSON, Noah | ||
| 12 | SCHLÖMER, Neville | ||
| 13 | ASPLUND, Philip | ||
| 15 | KIHLSTRÖM, Vilhelm | ||
| 16 | FRISK, Leo | ||
| 17 | MALMO, Oscar | ||
| 18 | SCHOTTE, Max | ||
| 19 | KARLSSON, Oliver | ||
| 20 | TÖRNROS, Leo | ||
| 21 | VÄRN, Oskar | ||
| 22 | PETTERSSON, Viggo | ||
| 23 | FORSBERG, Erik | ||
| 24 | BLOMQVIST, Alexander | ||
| 25 | FRÖJD, Gustaf | ||
| 26 | LJUNGQVIST, Isac | ||
| 27 | AHLQVIST, Filip | ||
| 28 | ADNELL, Loke | ||
| 29 | ENANDER, Edwin | ||
| 30 | LILJEKVIST, Melker | ||
| 31 | HOLMLUND, Frans | ||
| 32 | ULLSTEN, Jack | ||
| 34 | FAHLGREN, Hugo | ||
| 35 | EKMAN, Max | ||
| 37 | HOLMSTRÖM FLOSER, Jacob | ||
| 38 | LUNDH, Axel | ||
| 39 | BOLIN, Sam | ||
| 40 | LYSELL, Erik | ||
| 41 | KAMMERLING, Rasmus | ||
| 42 | AXELSSON, Gabriel | ||
| 43 | KLINGBERG, Adam | ||
| 44 | ASPLUND, Axel | ||
| 45 | WILHELMSSON, Oliver | ||
| 46 | GRAWE, Emil | ||
| 47 | WILHELMSSON, Charlie | ||
| 53 | CARPEVI, David | ||
| 54 | CARPEVI, Johan | ||
| 57 | LINDBERG KARLSSON, Ossian | ||
| 58 | SEGERSTRÖM, Noel | ||
| 59 | HJERTÉN, Anton | ||
| 60 | DAHL, Hugo | ||
| 61 | BROXE, Harald | ||
| 62 | NYGREN, Alexander | ||
| 63 | JONSSON STORM, Elton |


