26 juni - 26 juni
Svenska Juniortouren Div.3 #3 Västergötland

Deltagare.
| # | Land | Spelare | RL |
|---|---|---|---|
| 3 | NORDH, Edvin | ||
| 4 | ANDERSSON, William | ||
| 5 | HÄTTING, William | ||
| 6 | ANDERSSON, Noel | ||
| 9 | RAMSTEDT, Axel | ||
| 10 | HERMANSSON, Jonathan | ||
| 11 | FRANSSON, Alfred | ||
| 12 | PARKHAGEN, Fabian | ||
| 13 | CALL, Edvin | ||
| 15 | MOSSBERG, Viktor | ||
| 18 | ERVASTI, Ebbe | ||
| 19 | WENDT, Samuel | ||
| 20 | VALLMAR, Sigge | ||
| 21 | SKOGLUND, Wille | ||
| 22 | "BRÅDIS" BRÅDALEN, Filip | ||
| 23 | BENGTSSON, Elias | ||
| 24 | HAGEMANN, Alex | ||
| 25 | KLASSON, Ebbot | ||
| 26 | SVAHN, Louie | ||
| 28 | ARNESSON, Alexander | ||
| 29 | LÅNG, Adam | ||
| 30 | TAPPER, Oliver | ||
| 31 | KEEN, William | ||
| 33 | SVALIN, Adrian | ||
| 34 | TAUSIS, Alexander "maestro" | ||
| 35 | KNUTSSON, Nils | ||
| 36 | BJÖRK, Joel | ||
| 37 | JAZON, Odd | ||
| 38 | QVIST, Vincent | ||
| 39 | ZETTERSTEN, William | ||
| 42 | PETTERSSON PERSSON, Gusten | ||
| 43 | ELMGREN, Liam | ||
| 44 | TABOD, Anton | ||
| 45 | TIDÉN, Anton | ||
| 46 | LIDÉN, Tim | ||
| 47 | SEDJANN, Hiro | ||
| 48 | LANDAHL, Axel | ||
| 49 | BORG, Oliver | ||
| 50 | BJÖRCK, Linuz | ||
| 51 | KALL NEWMAN, Lewis | ||
| 52 | TABOD, Emil | ||
| 54 | ESPING, Sixten | ||
| 55 | LARZENIUS, Vilmer | ||
| 56 | FREYR BJÖRNSSON, Aron | ||
| 57 | BARKESTEDT, Emil | ||
| 58 | SÖDERBERG, Benjamin | ||
| 59 | DAHLIN, Winston | ||
| 60 | MAGNUSSON, Melker | ||
| 61 | DAHLÉN, Noah | ||
| 62 | SKJAEVELAND ALVERFELDT, Anton | ||
| 63 | FUNCK, Alice | ||
| 64 | VINNERHOLT, Nova | ||
| 65 | ROSENQVIST, Elsa | ||
| 66 | EVENÅS, Lucas | ||
| 68 | SANDGREN, Colin | ||
| 69 | SETTERBERG, Oliver | ||
| 70 | FARESJÖ, Alexander Lars Oscar | ||
| 71 | OLOFSSON, Hugo | 1 | |
| 72 | CALL, Ellen |


