
Deltagare.
| # | Land | Spelare | RL |
|---|---|---|---|
| 1 | HOSTING CLUB WILDCARD #1, Male | ||
| 2 | HOSTING CLUB WILDCARD #2, Male | ||
| 3 | ANDERSSON, Gustav | ||
| 4 | WAXIN, August | ||
| 5 | FORSSTRÖM, Rasmus | ||
| 6 | BÖRJESSON, Olle | ||
| 7 | KYLEMARK, Simon | ||
| 8 | JONSSON, Anton | ||
| 9 | LENNERSTEN, Tage | ||
| 10 | TOJKANDER, Emil | ||
| 11 | JONSÉN, Albin | ||
| 12 | LINGEFJÄRD GYLLENCREUTZ, Philip | ||
| 13 | SJUNNESSON, Otto | ||
| 14 | HERMANSSON, Jonathan | ||
| 15 | SIESING, Marc | ||
| 16 | GUSTAFSSON, Adam | ||
| 17 | SJUNNESSON, Hubert | ||
| 18 | JAZON, Odd | ||
| 19 | OTTERSTEDT, Jacob | ||
| 20 | LÅNG, Adam | ||
| 21 | ALLTHIN, Erik | ||
| 22 | TABOD, Anton | ||
| 23 | WILLFORSS, Oliver | ||
| 24 | KNUTSSON, Nils | ||
| 25 | CANBÄCK RYDJA, Rasmus | ||
| 26 | JOHANNESSON, Iam-Oliver | ||
| 27 | SANDGREN, Colin | ||
| 28 | ENVALL, Hugo | ||
| 29 | LIESÉN, Kasper | ||
| 30 | CARLSSON, Noel | ||
| 31 | KLING UDDGREN, Alfred | ||
| 32 | FARINDER, Leon | ||
| 33 | WETTERGREN, Pelle | ||
| 34 | FLODIN, Nils | ||
| 35 | ALVERLIN, Mose | ||
| 36 | ERIKSSON, Elias | ||
| 37 | OSBÄCK, William | ||
| 38 | BORENDAL, Victor | ||
| 39 | LÅNG, Filip | ||
| 40 | TORELL, Victor | ||
| 41 | HEDENSTRÖM, Gustav | ||
| 42 | GUSTAFSSON, Alvin | ||
| 43 | TABOD, Emil | ||
| 44 | WIKMAN, Henry | ||
| 45 | NIVERT, Anton | ||
| 46 | STOLTZ, Willmer | ||
| 47 | WILLMAN, Filip | ||
| 48 | OLSSON, Marcus | ||
| 49 | HARLIN, William | ||
| 50 | KARLSSON, Wilmer | ||
| 51 | NORÉN, Tage | ||
| 52 | HELMER, Vincent | ||
| 53 | KLAHR, Elias | ||
| 54 | FAGERLUND, William | ||
| 55 | GRÖNWALL, Alexander | 1 | |
| 56 | STAFNERGÅRD, Fred | 2 | |
| 57 | KRISTERSSON, Nils | 3 | |
| 58 | KRISTERSSON, Leon | 4 | |
| 59 | WARÉN, Filip | 5 | |
| 60 | BÄCKSTRÖM, Alfons | 6 | |
| 61 | BRINK, Sandor | 7 | |
| 62 | BERGSTEN, Theodore | 8 | |
| 63 | ROUPÉ, Nils | 9 | |
| 65 | HOSTING CLUB WILDCARD #1, Female | ||
| 66 | ÅHRÉN, Filippa | ||
| 67 | UCKELSTAM, Ella | ||
| 68 | ÖDMAN, Noah | 10 |


