Tävlingsinformation
Anmäl dig i Min GolfTävlingen spelas
25-27 september, start kl 09.00
- Spelform
- Slagspel
- Öppen för
- Alla
- Spelsätt
- Singel
- Princip vid överanmälan
- Manuell uttagning
- Anmälningsavgift
Klasser & ronder
- HCP
- Pojk: +8.0 - 12.0
- Ålder
- Pojk: 13-21
- Spelform
- Singel
- Ronder
- 3
- Klasstyp
- Individuell
- Spelsätt
- Slagspel
- Kön
- Herrar
- Önskemål om tee möjlig för:
- Ingen
| Rond | Datum | 1:a starttid | Bana | Antal hål | Cut | Max HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-25 | 09.00 | Torshälla GK | 18 | Nej | 12.0 |
| 2 | 2026-09-26 | 09.00 | Torshälla GK | 18 | Nej | 12.0 |
| 3 | 2026-09-27 | 09.00 | Torshälla GK | 18 | Nej | 12.0 |
- HCP
- Pojk: +8.0 - 12.0
- Ålder
- Pojk: 13-21
- Spelform
- Singel
- Ronder
- 3
- Klasstyp
- Individuell
- Spelsätt
- Slagspel
- Kön
- Herrar
- Önskemål om tee möjlig för:
- Ingen
| Rond | Datum | 1:a starttid | Bana | Antal hål | Cut | Max HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-25 | 09.00 | Torshälla GK | 18 | Nej | 12.0 |
| 2 | 2026-09-26 | 09.00 | Torshälla GK | 18 | Nej | 12.0 |
| 3 | 2026-09-27 | 09.00 | Torshälla GK | 18 | Nej | 12.0 |
- HCP
- Flick: +8.0 - 15.0
- Ålder
- Flick: 13-21
- Spelform
- Singel
- Ronder
- 3
- Klasstyp
- Individuell
- Spelsätt
- Slagspel
- Kön
- Damer
- Önskemål om tee möjlig för:
- Ingen
| Rond | Datum | 1:a starttid | Bana | Antal hål | Cut | Max HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-25 | 09.00 | Torshälla GK | 18 | Nej | 15.0 |
| 2 | 2026-09-26 | 09.00 | Torshälla GK | 18 | Nej | 15.0 |
| 3 | 2026-09-27 | 09.00 | Torshälla GK | 18 | Nej | 15.0 |
- HCP
- Flick: +8.0 - 15.0
- Ålder
- Flick: 13-21
- Spelform
- Singel
- Ronder
- 3
- Klasstyp
- Individuell
- Spelsätt
- Slagspel
- Kön
- Damer
- Önskemål om tee möjlig för:
- Ingen
| Rond | Datum | 1:a starttid | Bana | Antal hål | Cut | Max HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-25 | 09.00 | Torshälla GK | 18 | Nej | 15.0 |
| 2 | 2026-09-26 | 09.00 | Torshälla GK | 18 | Nej | 15.0 |
| 3 | 2026-09-27 | 09.00 | Torshälla GK | 18 | Nej | 15.0 |


