
Deltagare.
| # | Land | Spelare | RL |
|---|---|---|---|
| 1 | WISTEMAR, Erica | ||
| 2 | CARELL, Carl-Johan | ||
| 3 | MELKER, Jesper | ||
| 4 | NURKKALA, Mari | ||
| 5 | EJLEGÅRD, Andreas | ||
| 6 | ODENRING, Josefin | ||
| 7 | GERHARD, Anders | ||
| 8 | GERHARD, Susanna | ||
| 13 | BORIN, Anna | ||
| 14 | PERSSON, Edward | ||
| 15 | NORLINDH, Rikard | ||
| 16 | ANGARTH, Elisabeth | ||
| 17 | NILSSON, Michael | ||
| 18 | CLIVESDOTTER, Catinca | ||
| 21 | CARLSSON, Elin | ||
| 22 | HÄGGBLAD, Andreas | ||
| 23 | ORÄDD, Rebecka | ||
| 24 | ORÄDD FUNKE, Stefan | ||
| 25 | CARLSSON, Joacim | ||
| 26 | SJÖHOLM, Annelie | ||
| 27 | KNUTSEN, Marie | ||
| 28 | MÖRK, Sven-Olof | ||
| 29 | MOLIN, Charlotte | ||
| 30 | LENNARTH, Claes | ||
| 31 | NILSMARK, Catrin | ||
| 32 | SANDBERG, Per-Uno | ||
| 33 | ADOUE, Frida | ||
| 34 | ADOUE, Vincent | ||
| 35 | PILÖ, Jesper | ||
| 36 | ANDERSSON, Moa | ||
| 37 | EKLUND, Ellinor | ||
| 38 | EKLUND, Andreas | ||
| 41 | ALLERHED, Lars-Olof | ||
| 42 | ALLERHED, Caroline | ||
| 43 | LINDSJÖ, Carl Otto | ||
| 44 | EKLUND, Josefin | ||
| 45 | NILSMARK, Tuva | ||
| 46 | EKENBERG, Simon | ||
| 47 | SOINI GERGILS, Caroline | ||
| 48 | SOINI GERGILS, Johannes | ||
| 51 | BODIN, Tim | ||
| 52 | SVENSSON, Nathalie | ||
| 53 | HÖGLUND, Anders | ||
| 54 | HÖGLUND, Carola | ||
| 55 | JOHANSSON, Frida | ||
| 56 | CARLBERG, Daniel | ||
| 57 | OTTERNÄS, Markus | ||
| 58 | ROHLÉN, Maria | ||
| 59 | EKLUND, Marcus | ||
| 60 | BERGBLOM, Elin | ||
| 69 | ÖDQVIST, Patrick | ||
| 70 | SJÖBLOM, Ulrica | ||
| 71 | KARLE, Daniel | ||
| 72 | KARLE, Johanna | ||
| 73 | LJUNGBLAD, Anna | ||
| 74 | LJUNGBLAD, Fredrik | ||
| 75 | EKLUND, Petter | ||
| 76 | EKLUND, Karin | ||
| 83 | HILMERSSON, Rasmus | ||
| 84 | SKAGER, Caroline | ||
| 85 | HEDBERG, Lisa | ||
| 86 | HEDBERG, Anders | ||
| 91 | JOHANSSON, Isabelle | ||
| 92 | NORÉN, Richard | ||
| 93 | HAAG, Ellinor | ||
| 94 | SUNDLÖF, Patric | ||
| 95 | ALRIKSSON, David | ||
| 96 | HALVARSSON, Micaela | ||
| 97 | JANSSON, Mimmi | ||
| 98 | BILLING, Jesper | ||
| 99 | KÄCK, Jenny | ||
| 100 | KÄCK, Niclas | ||
| 101 | WINGERUP, Anna | ||
| 102 | SKÖLD, Mattias | ||
| 103 | SAHLÉN, Cecilia | ||
| 104 | LINDFORS, William | ||
| 105 | SNITTH, Cecilia | ||
| 106 | SUNDIN, Johan | ||
| 107 | TÄCKENSTRÖM, Therese | ||
| 108 | TÄCKENSTRÖM, Joakim | ||
| 109 | KRISTENSSON, Niklas | ||
| 110 | CLAESSON, Hanna | ||
| 111 | WALLMAN, Anna | ||
| 112 | JOHANSSON, Ulrika |










