
Leaderboard.
Senast uppdaterad: 01:43
| Fav | Pos | Lag | Till par | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P Björklund / E Björklund | + 15 | 159 | |
| T2 | P Pettersson / K Niemi | + 18 | 162 | |
| T2 | A Svahn / L Svahn | + 18 | 162 | |
| T2 | M Persson / A Persson | + 18 | 162 | |
| T5 | A Jönsson / L Jönsson | + 19 | 163 | |
| T5 | J Eriksson / E Eriksson | + 19 | 163 | |
| T7 | M Andersson / C Andersson | + 20 | 164 | |
| T7 | S Söderberg / T Söderberg | + 20 | 164 | |
| T7 | M Cerda / K Nordgren | + 20 | 164 | |
| T10 | O Sellberg / N Sellberg | + 21 | 165 | |
| T10 | M Selander / J Selander | + 21 | 165 | |
| 12 | H Barrdahl / R Barrdahl | + 22 | 166 | |
| T13 | P Eriksson / C Eriksson | + 23 | 167 | |
| T13 | A Johansson / H Johansson | + 23 | 167 | |
| T13 | Ö Persson / A Persson | + 23 | 167 | |
| T13 | A Dahlberg / P Dahlberg | + 23 | 167 | |
| T13 | T Gustavsson / M Gustavsson | + 23 | 167 | |
| T13 | E Hildebrand / P Hildebrand | + 23 | 167 | |
| T13 | N Johansson / A Molén | + 23 | 167 | |
| 20 | L Gillner / P Samuelsson | + 24 | 168 | |
| 21 | G Johansson / M Johansson | + 25 | 169 | |
| T22 | B Östensson / E Östensson | + 26 | 170 | |
| T22 | S Vigander / T Vigander | + 26 | 170 | |
| T22 | E Persson / T Persson | + 26 | 170 | |
| T22 | Å Stikopers / M Stikopers | + 26 | 170 | |
| T26 | I Strand / O Strand | + 27 | 171 | |
| T26 | Y Arvidsson / M Persson | + 27 | 171 | |
| T28 | A Henrikson / T Henrikson | + 28 | 172 | |
| T28 | L Karlsson / C Björkmarker | + 28 | 172 | |
| T28 | C Arnell / B Arnell | + 28 | 172 | |
| T28 | Å Landin / J Magnusson | + 28 | 172 | |
| T32 | T Olsson / A Jonsson | + 29 | 173 | |
| T32 | S Wettergren / H Bäckström | + 29 | 173 | |
| T32 | P Carlsson / A Cavallin | + 29 | 173 | |
| T35 | L Larsson / K Schölin | + 30 | 174 | |
| T35 | J Lundström / L Persson | + 30 | 174 | |
| T35 | A Nordström Lundqvist / G Lundqvist | + 30 | 174 | |
| T35 | T Edsbrand / H Edsbrand | + 30 | 174 | |
| T35 | S Larsson / M Larsson | + 30 | 174 | |
| T40 | T Lindgren / E Kågström | + 31 | 175 | |
| T40 | S Haglund / C Wöhlecke-Haglund | + 31 | 175 | |
| T40 | L Arvidsson / J Arvidsson | + 31 | 175 | |
| T40 | L Pettersson / H Pettersson | + 31 | 175 | |
| T40 | S Häggkvist / K Häggkvist | + 31 | 175 | |
| T40 | C Östlund / A Östlund | + 31 | 175 | |
| T46 | A Herrlin / L Herrlin | + 32 | 176 | |
| T46 | J Krouthén / A Krouthén | + 32 | 176 | |
| T46 | E Dönnestad / A Dönnestad | + 32 | 176 | |
| T46 | C Isberg / B Isberg | + 32 | 176 | |
| T50 | E Wahlberg / C Johansson | + 33 | 177 | |
| T50 | A Stahle / F Stahle | + 33 | 177 | |
| T50 | A Skoog / P Skoog | + 33 | 177 | |
| T50 | S Krantz / A Krantz | + 33 | 177 | |
| T50 | L Emilsson / L Göransson | + 33 | 177 | |
| T55 | P Järnesjö / J Järnesjö | + 34 | 178 | |
| T55 | S Jonsson / T Jonsson | + 34 | 178 | |
| T55 | M Johansson / I Johansson | + 34 | 178 | |
| T55 | S Hedgren / T Hedgren | + 34 | 178 | |
| T59 | Ö Edin / A Edin | + 35 | 179 | |
| T59 | G Laurinsson / B Laurinsson | + 35 | 179 | |
| T59 | M Sigurdsson / K Eriksson | + 35 | 179 | |
| T59 | A Palmquist / T Palmquist | + 35 | 179 | |
| T59 | L Tall / S Tall | + 35 | 179 | |
| T64 | S Meethz / C Meethz | + 36 | 180 | |
| T64 | R Adenmark / B Wernersson | + 36 | 180 | |
| T64 | A Babra / M Babra | + 36 | 180 | |
| T64 | M Ervasti / M Birgetz | + 36 | 180 | |
| T64 | H Arosenius / E Arosenius | + 36 | 180 | |
| T64 | A Falk / C Lind | + 36 | 180 | |
| T64 | L Redlund / P Ericsson | + 36 | 180 | |
| T71 | M Ericsson / H Ericsson | + 37 | 181 | |
| T71 | U Hemmälin / C Hemmälin | + 37 | 181 | |
| T71 | M Lund / T Johansson | + 37 | 181 | |
| T71 | I Zidén / O Zidén | + 37 | 181 | |
| T75 | H Israelsson / E Israelsson | + 38 | 182 | |
| T75 | E Bergström Karlsson / A Karlsson | + 38 | 182 | |
| T75 | A Petersson / S Petersson | + 38 | 182 | |
| T78 | C Fogbring / T Andersson | + 39 | 183 | |
| T78 | A Eriksson / P Eriksson | + 39 | 183 | |
| T78 | A Candelius / E Candelius | + 39 | 183 | |
| T78 | H Karlsson / P Karlsson | + 39 | 183 | |
| T82 | S Arnemo Gunnarsson / G Gunnarsson | + 40 | 184 | |
| T82 | E Haker / R Haker | + 40 | 184 | |
| T84 | B Forsberg / B Forsberg | + 41 | 185 | |
| T84 | J Jangemo / E Andersson | + 41 | 185 | |
| T84 | J Larsson / M Aktiv Larsson | + 41 | 185 | |
| T87 | A Harg / J Meethz | + 42 | 186 | |
| T87 | M Björcke / M Björcke | + 42 | 186 | |
| T87 | M Kinell / B Kinell | + 42 | 186 | |
| T90 | A Hjalmarsson / M Hjalmarsson | + 43 | 187 | |
| T90 | S Areskär / P Tiberg | + 43 | 187 | |
| T90 | L Johansson / V Johansson | + 43 | 187 | |
| 93 | Å Sundin / O Sundin | + 44 | 188 | |
| T94 | F Sandén / E Sandén | + 45 | 189 | |
| T94 | A Wilander / E Wilander | + 45 | 189 | |
| T96 | U Jönsson / A Näsmark | + 46 | 190 | |
| T96 | A Löhnn / C Löhnn | + 46 | 190 | |
| 98 | M Edin / B Nord | + 47 | 191 | |
| T99 | J Åström / K Åström | + 48 | 192 | |
| T99 | A Eriksson / P Karlsson | + 48 | 192 | |
| T99 | Å Andersson / J Andersson | + 48 | 192 | |
| T99 | G Johansson / B Johansson | + 48 | 192 | |
| T99 | L Malmgren / J Malmgren | + 48 | 192 | |
| T104 | C Swedenborg / I Andersson | + 49 | 193 | |
| T104 | C Andersson / M Andersson | + 49 | 193 | |
| T104 | U Åslund / L Åslund | + 49 | 193 | |
| T104 | M Johansson / S Johansson | + 49 | 193 | |
| T104 | J Norén / A Ohlsson | + 49 | 193 | |
| T104 | M Huusko / K Huusko | + 49 | 193 | |
| T110 | K Sjöstrand / A Möller | + 50 | 194 | |
| T110 | L Andreasson / L Andreasson | + 50 | 194 | |
| T110 | A Bergenstråle / K Kumlin-Bergenstråle | + 50 | 194 | |
| T110 | E Gejrot / U Gejrot | + 50 | 194 | |
| T110 | M Jansson / B Jansson | + 50 | 194 | |
| T115 | J Andersson / H Ericsson | + 51 | 195 | |
| T115 | P Borg / A Borg | + 51 | 195 | |
| T115 | A Stridh Tingberg / C Tingberg | + 51 | 195 | |
| T118 | C Hillerström / O Nordgren | + 52 | 196 | |
| T118 | J Löfving / K Löfving | + 52 | 196 | |
| T118 | P Aggeborn / P Leander | + 52 | 196 | |
| T118 | A Ceder / T Ceder | + 52 | 196 | |
| T122 | P Andersson / L Andersson | + 53 | 197 | |
| T122 | B Hansen / D Hansen | + 53 | 197 | |
| T122 | E Larsson / M Elofsson | + 53 | 197 | |
| T122 | A Källström / T Källström | + 53 | 197 | |
| 126 | A Nissen / O Nissen | + 54 | 198 | |
| 127 | M Henriksson / J Svärd | + 55 | 199 | |
| 128 | C Holmgren / E Holmgren | + 56 | 200 | |
| T129 | E Gustafsson / B Karlsson | + 57 | 201 | |
| T129 | S Standar / K Karlsson | + 57 | 201 | |
| T129 | H Thörnberg / O Thörnberg | + 57 | 201 | |
| 132 | B Jansson / M Jansson | + 60 | 204 | |
| 133 | J Berglund / M Berglund | + 63 | 207 | |
| 134 | T Bergquist / A Bergquist | + 64 | 208 | |
| T135 | L Johlbring / M Andreasson | + 65 | 209 | |
| T135 | S Norberg / A Rydbeck | + 65 | 209 | |
| 137 | H Wikström / L Wikström | + 72 | 216 | |
| WD | G Ax / N Goodison | + 27 | 99 |










