
Leaderboard.
Senast uppdaterad: 01:35
| Fav | Pos | Lag | Till par | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlskrona Golfklubb - M Boje / M Boje | PAR | 144 | |
| T2 | Wermdö Golf & Country Club - O Blomqvist / J Blomqvist | + 2 | 146 | |
| T2 | Eslövs Golfklubb - J Gyllin / L Gyllin | + 2 | 146 | |
| T4 | Tjörns Golfklubb - O Stendahl / R Stendahl | + 4 | 148 | |
| T4 | Saltsjöbadens Golfklubb - N Lindeblad / N Lindeblad | + 4 | 148 | |
| T4 | Gävle Golfklubb - W Norgren / M Norgren | + 4 | 148 | |
| T7 | Ängsö Golfklubb - T Jakobsson / C Jakobsson | + 5 | 149 | |
| T7 | Onsjö Golfklubb - W Lundberg Wiman / A Lundberg | + 5 | 149 | |
| T7 | Kungl. Drottningholms Golfklubb - K Svederman / S Svederman | + 5 | 149 | |
| 10 | Mora Golfklubb - E Sörebo / F Sörebo | + 7 | 151 | |
| T11 | Örebro City Golf & Country Club - T Månsson / F Månsson | + 8 | 152 | |
| T11 | Ystad Golfklubb - C Olsson / O Olsson | + 8 | 152 | |
| 13 | Växjö Golfklubb - E Olofsson / M Olofsson | + 9 | 153 | |
| T14 | Sommarro Golf - H Ericsson / H Ericsson | + 10 | 154 | |
| T14 | Kungl. Drottningholms Golfklubb - E Wallgren / A Wallgren | + 10 | 154 | |
| T14 | Torshälla Golfklubb - W Ohlsson / L Ohlsson | + 10 | 154 | |
| T14 | - F Almskoug / P Almskoug | + 10 | 154 | |
| T14 | Sollentuna Golfklubb - A Anonymous / A Anonymous | + 10 | 154 | |
| T14 | Kungl. Drottningholms Golfklubb - A Westin / E Westin | + 10 | 154 | |
| T20 | Bro-Bålsta Golfklubb - H Rönnberg / J Rönnberg | + 11 | 155 | |
| T20 | Sigtuna Golfklubb - O Bäck / L Bäck | + 11 | 155 | |
| T22 | Surahammars Golfklubb - D Carlsson / T Carlsson | + 12 | 156 | |
| T22 | Wäsby Golfklubb - J Selander / J Selander | + 12 | 156 | |
| T22 | Sand Golf Club - L Ljungvall / R Sundgren | + 12 | 156 | |
| T22 | Djursholms Golfklubb - A Högberg Piik / K Fors | + 12 | 156 | |
| T22 | Kungl. Drottningholms Golfklubb - F Flodman / M Flodman | + 12 | 156 | |
| T22 | Wäsby Golfklubb - F Flodin / J Flodin | + 12 | 156 | |
| T28 | Samuelsdals Golfklubb - P Cernold / F Cernold | + 13 | 157 | |
| T28 | Göteborgs Golf Klubb - W Hellsten / M Hellsten | + 13 | 157 | |
| T30 | Hills Golf & Sports Club - P Malmström / P Malmström | + 14 | 158 | |
| T30 | Bokskogens Golfklubb - E Erlandsson / M Erlandsson | + 14 | 158 | |
| T30 | Öregrunds Golfklubb - L Wahlgren / R Wahlgren | + 14 | 158 | |
| T30 | Högbo Golfklubb - M Widlund / J Widlund | + 14 | 158 | |
| T30 | Finspångs Golfklubb - J Petersson / F Petersson | + 14 | 158 | |
| T35 | Stockholms Golfklubb - A Billfalk / M Billfalk | + 15 | 159 | |
| T35 | Samuelsdals Golfklubb - W Nordkvist / F Nordkvist | + 15 | 159 | |
| T35 | Norrköping Söderköping Golfklubb - N Sjö / H Sjö | + 15 | 159 | |
| T38 | Mälarö Golfklubb Skytteholm - A Hammarlund / J Hammarlund | + 16 | 160 | |
| T38 | Nyköpings Golfklubb - P Andersson / C Andersson | + 16 | 160 | |
| T38 | Sollentuna Golfklubb - V Emmervall / C Dymling | + 16 | 160 | |
| T38 | Norrköping Söderköping Golfklubb - A Rosberg / N Rosberg | + 16 | 160 | |
| T42 | Båstad Golfklubb - P Widmark / P Widmark | + 17 | 161 | |
| T42 | Kungälv-Kode Golfklubb - P Karlsson / T Karlsson | + 17 | 161 | |
| T42 | Falkenbergs Golfklubb - J Hammarsten / J Hammarsten | + 17 | 161 | |
| T45 | Hammarö Golfklubb - W Esplund / T Esplund | + 18 | 162 | |
| T45 | Växjö Golfklubb - E Lundqvist / E Lundqvist | + 18 | 162 | |
| T45 | Österåkers Golfklubb - M Pettersson / P Pettersson | + 18 | 162 | |
| T45 | Hooks Golfklubb - J Falk / A Falk | + 18 | 162 | |
| T45 | Ängsö Golfklubb - S Wallén / J Wallén | + 18 | 162 | |
| T45 | Glasrikets Golfklubb Växjö - H Lisecke / H Lisecke | + 18 | 162 | |
| T45 | Göteborgs Golf Klubb - V Agrell / J Agrell | + 18 | 162 | |
| T52 | Säters Golfklubb - V Åberg / C Åberg | + 19 | 163 | |
| T52 | Falun-Borlänge Golfklubb - A Antfolk / N Antfolk | + 19 | 163 | |
| T52 | Haverdals Golfklubb - P Lindén / E Lindén | + 19 | 163 | |
| T52 | Katrineholms Golfklubb - T Andersson / S Andersson | + 19 | 163 | |
| T52 | Lidingö Golfklubb - A Bahrke / P Bahrke | + 19 | 163 | |
| T57 | Lidingö Golfklubb - M Petré / J Petré | + 20 | 164 | |
| T57 | Frösåker Golf & Country Club - S Lindblom / A Lindblom | + 20 | 164 | |
| T57 | Hills Golfklubb - A Benjaminsson / N Benjaminsson | + 20 | 164 | |
| T57 | Hulta-Bollebygd Golfklubb - N "Kålle" Andrén / M Melkersson Andrén | + 20 | 164 | |
| T57 | Arlandastad Golfklubb - S Lundin / N Lundin | + 20 | 164 | |
| T57 | Karlstads Golfklubb - A Bofeldt / A Olsson | + 20 | 164 | |
| T57 | Västerås Golfklubb - C Blomberg / J Blomberg | + 20 | 164 | |
| T64 | - M Berglund / P Berglund | + 21 | 165 | |
| T64 | Eksjö Golfklubb - J Andersson / C Andersson | + 21 | 165 | |
| T64 | Kårsta Golfklubb - S Graff / P Graff | + 21 | 165 | |
| T64 | Karlstads Golfklubb - H Liljeros / J Liljeros Holmgren | + 21 | 165 | |
| T64 | Wattholma Golfklubb - L Wiberg / A Wiberg | + 21 | 165 | |
| T64 | Högbo Golfklubb - J Bergström / A Bergström | + 21 | 165 | |
| T64 | Mälarö Golfklubb Skytteholm - S Dohlvik / J Dohlvik | + 21 | 165 | |
| T64 | Bro Hof Slott Golf Club - M Huusko / J Huusko | + 21 | 165 | |
| T64 | Haninge Golfklubb - F Pettersson / L Pettersson | + 21 | 165 | |
| T73 | Lidingö Golfklubb - T Olsson Kjellin / D Olsson | + 22 | 166 | |
| T73 | Bro-Bålsta Golfklubb - T Wallin / S Wallin | + 22 | 166 | |
| T73 | Stockholms Golfklubb - M Sandberg / P Sandberg | + 22 | 166 | |
| T73 | Karlstads Golfklubb - A Gerke / F Martinsson | + 22 | 166 | |
| T73 | Happy Golfers - A Svensson / P Svensson | + 22 | 166 | |
| T73 | Vidbynäs Golf - M Gustafsson / J Gustafsson | + 22 | 166 | |
| T79 | Katrineholms Golfklubb - K Hammarlund / M Eriksson | + 23 | 167 | |
| T79 | Torslanda Golfklubb - C Roth / L Roth | + 23 | 167 | |
| T79 | Vassunda Golfklubb - V Malmström / G Malmström | + 23 | 167 | |
| T82 | Gävle Golfklubb - B Åkenes Johnson / F Åkenes Johnson | + 24 | 168 | |
| T82 | Täby Golfklubb - O Holmström / L Holmström | + 24 | 168 | |
| T82 | Nacka Golfklubb - F Nalsenius / M Fråhn | + 24 | 168 | |
| T82 | Arlandastad Golfklubb - F Odén / M Odén | + 24 | 168 | |
| T86 | Samuelsdals Golfklubb - G Östlund / N Östlund | + 25 | 169 | |
| T86 | Partille Golfklubb - C Thörnqvist / R Thörnqvist | + 25 | 169 | |
| T86 | Saltsjöbadens Golfklubb - W Dahlén / C Dahlén | + 25 | 169 | |
| T86 | Motala Golfklubb - G Holmberg / M Holmberg | + 25 | 169 | |
| T86 | Örestads Golfklubb - E Nilsson Gylling / S Nilsson | + 25 | 169 | |
| T86 | Österåkers Golfklubb - M Ekström / Z Ekström | + 25 | 169 | |
| T86 | Gävle Golfklubb - V Liv / P Liv | + 25 | 169 | |
| T93 | Bro-Bålsta Golfklubb - J Modig / R Modig | + 26 | 170 | |
| T93 | Vidbynäs Golf - L Haglund / S Haglund | + 26 | 170 | |
| T93 | Orresta Golfklubb - S Bergwall / A Bergwall | + 26 | 170 | |
| T93 | Vallgårdens Golfklubb Åkarp - E Björklund / J Björklund | + 26 | 170 | |
| T93 | Vetlanda Golfklubb - S Bjerhag / J Bjerhag | + 26 | 170 | |
| T93 | Vårgårda Golfklubb - A Tidén / C Tidén | + 26 | 170 | |
| T99 | The National Golfresort - T Skjöld / N Skjöld | + 27 | 171 | |
| T99 | Gräppås Golfklubb - O Lundén / F Lundén | + 27 | 171 | |
| T101 | Lundsbrunn Golfklubb - G Nieroth / N Nieroth | + 28 | 172 | |
| T101 | Ljunghusens Golfklubb - C Peterson-Hofvander / J Peterson | + 28 | 172 | |
| T101 | Ågesta Golfklubb - T Jansson / M Jansson | + 28 | 172 | |
| T104 | Sala Golfklubb - J Bäckström / J Bäckström | + 29 | 173 | |
| T104 | Gränna Golfklubb - O Palmér / J Palmér | + 29 | 173 | |
| T104 | Sollentuna Golfklubb - K Rimér / S Rimér | + 29 | 173 | |
| T104 | Mälarö Golfklubb Skytteholm - I Pettersén / B Pettersén | + 29 | 173 | |
| T108 | Bro Hof Slott Golf Club - E Finnstedt / A Finnstedt | + 30 | 174 | |
| T108 | Bro Hof Slott Golf Club - M Karlbom / A Karlbom | + 30 | 174 | |
| T108 | Nässjö Golfklubb - M Ekenstierna / L Ekenstierna | + 30 | 174 | |
| T108 | Bredareds Golfklubb - K Norén / J Norén | + 30 | 174 | |
| T108 | Frösåker Golf & Country Club - M Liljekvist / D Liljekvist | + 30 | 174 | |
| T108 | Ringenäs Golfklubb - O Lackström / T Lackström | + 30 | 174 | |
| T108 | Sjögärde Golfklubb - A Salestam / J Igemark | + 30 | 174 | |
| T108 | Sunne Golfklubb - M Nilsson / O Nilsson | + 30 | 174 | |
| T116 | Katrineholms Golfklubb - H Åkerström / J Åkerström | + 31 | 175 | |
| T116 | Orust Golfklubb - B Gimbringer / F Gimbringer | + 31 | 175 | |
| T116 | Ågesta Golfklubb - H Bäckman / P Bäckman | + 31 | 175 | |
| T116 | Upsala Golfklubb - M Eriksson / U Eriksson | + 31 | 175 | |
| T116 | Gullbringa Golf & Country Club - E Hesselgren / A Hesselgren | + 31 | 175 | |
| T116 | Östersund-Frösö Golfklubb - P Didriksson / D Didriksson | + 31 | 175 | |
| T122 | Landeryds Golfklubb - T Bergman / F Eriksson | + 32 | 176 | |
| T122 | Mauritzbergs Slott & Golf - L Lidman / F Lidman | + 32 | 176 | |
| T122 | - A Bergestål / P Bergestål | + 32 | 176 | |
| 125 | Fagersta Golfklubb - E Sjöö / M Sjöö | + 33 | 177 | |
| T126 | Österåkers Golfklubb - O Dahlberg / L Dahlberg | + 34 | 178 | |
| T126 | Lundsbrunn Golfklubb - C Larsson / L Larsson | + 34 | 178 | |
| T126 | Landeryds Golfklubb - F Sandén / E Sandén | + 34 | 178 | |
| T129 | Waxholms Golfklubb - K Jansson / N Marmborg | + 35 | 179 | |
| T129 | Arninge Golfklubb - J Embertsén / O Embertsén | + 35 | 179 | |
| 131 | Österåkers Golfklubb - E Djulstedt / F Djulstedt | + 36 | 180 | |
| 132 | Alingsås Golfklubb - M Göransson / M Eriksson | + 37 | 181 | |
| 133 | Sand Golf Club - T Persson / A Öreby | + 38 | 182 | |
| T134 | Linköpings Golfklubb - M Swart / C Swart | + 40 | 184 | |
| T134 | Västerås Golfklubb - C Sörebo / C Sörebo | + 40 | 184 | |
| T136 | Skövde Golfklubb - V Åtland Jonsson / J Hreggvidsson | + 41 | 185 | |
| T136 | Haverdals Golfklubb - R Magnusson / K Magnusson | + 41 | 185 | |
| T136 | Partille Golfklubb - C Petersson / U Petersson | + 41 | 185 | |
| DNS | Trosa Golfklubb - E Kastenfalk / D Kastenfalk | + 12 | 84 | |
| RTD | GolfUppsala - A Husell-Axelsson / A Axelsson | PAR | 91 | |
| RTD | Upsala Golfklubb - L Björgården / A Björgården | PAR | 95 | |
| RTD | Cloud Golf Club - E Lindh / T Lindh | PAR | 96 | |
| RTD | Ale Golfklubb - J Karlsson / R Karlsson | PAR | 0 | |
| RTD | Djursholms Golfklubb - O Henriks / T Henriks | PAR | 0 |










