
Deltagare.
| # | Land | Spelare | RL |
|---|---|---|---|
| 3 | BREIDENSKOG, Christer | ||
| 4 | BERGGREN, Tom | ||
| 5 | CLAESSON, Lars-Åke | ||
| 6 | LUNDQVIST, Thomas | ||
| 7 | KANANEN, Karri | ||
| 8 | GUSTAFSSON, Runar | ||
| 9 | HOLM, Gunnar | ||
| 10 | LÖFVING, Jan-Olof | ||
| 12 | ERICSON, Agne | ||
| 15 | FORSSELL, Claes | ||
| 18 | KARLSSON, Björn | ||
| 21 | BREIME, Kenneth | ||
| 22 | OLSSON, Conny | ||
| 26 | ANDHAGEN, Jan | ||
| 27 | ERIKSSON, Göran | ||
| 28 | FORSBERG, Göran | ||
| 30 | ÖSTRÖM, Stefan | ||
| 31 | LEVIN, Dag | ||
| 32 | KARLSSON, Kjell-Arne | ||
| 33 | LÖVKVIST, Kenneth | ||
| 36 | SJÖBERG HUV GK LINDÖ, Tor | ||
| 37 | HEDE, Hans | ||
| 39 | LARSSON, Kent | ||
| 41 | HEDBERG, Ove | ||
| 42 | ANDERSSON, Bert | ||
| 43 | PETTERSSON, Christer | ||
| 44 | DOVERHEM, Michael | ||
| 45 | JOHANSSON, Tomas | ||
| 46 | JOSEFSSON, Bertil | ||
| 47 | GRUFMAN, Anders | ||
| 48 | BERGDAHL, Hasse | ||
| 49 | HUUSKO, Markku | ||
| 50 | HULTGREN, Staffan | ||
| 52 | WAERN, Paul | ||
| 53 | LARSSON, Mats B | ||
| 54 | RUNDGREN, Jan-Åke | ||
| 55 | JANSSON, Kjell | ||
| 56 | WAHLMAN, Lennart | ||
| 57 | WELLANDER, Jan | ||
| 58 | BJERGE, Urban | ||
| 59 | ERIKSSON, Lars-Göran | ||
| 61 | JOHANSSON, Lennart | ||
| 62 | BJÖRKLUND, Peter | ||
| 63 | SUNDELL, Rickard | ||
| 64 | MARKDALEN, Dan | ||
| 65 | ÅKESSON, Staffan | ||
| 66 | FORSBERG, Börje | ||
| 67 | NYSTRÖM, Anders | ||
| 68 | TALL, Lars-Olov | ||
| 69 | SOHLBERG, Karl | ||
| 70 | SJÖÖ, Bertil | ||
| 71 | EKDAHL, Bengt | ||
| 72 | CARLSSON, Mats | ||
| 73 | PERSON, Lars | ||
| 74 | MEDIN, Dan | ||
| 75 | LJUNGLÖF, Göran | ||
| 76 | STRAND, Olle | ||
| 77 | KARLSSON, Sune | ||
| 79 | BÄCKSTRÖM, Hans | ||
| 80 | JOHANSSON, Lars-Åke | ||
| 81 | SVAHN, Lars | ||
| 82 | PERSSON, Tomas | ||
| 83 | BROSTRÖM, Sten | ||
| 84 | PERSSON, Håkan | ||
| 85 | KINELL, Claes | ||
| 86 | SVENSSON, Leif | ||
| 87 | KAI-LARSEN, Peder | ||
| 88 | MÖLLER, Håkan | ||
| 89 | SALLNÄS, Ulf | ||
| 91 | KABBENÄS, Peter | ||
| 92 | PASSUELLO, Roberto | ||
| 93 | BORGSTRÖM, Mikael | ||
| 94 | NORELL, Bert | ||
| 95 | ÖSTMAN, Anders | ||
| 96 | CARRICK, Frank | ||
| 97 | HOLMBERG, Lars | ||
| 98 | SCHIAVONE, Jan | ||
| 99 | NILSSON, Kent | ||
| 100 | JÖNSSON, Sune | ||
| 101 | JAKOBSSON, Stefan | ||
| 102 | NORDLING, Gert | ||
| 104 | HAAPARANTA, Mauri | ||
| 105 | THÖRNVIK, Sten | ||
| 107 | ERICSON, Leif | ||
| 108 | MORKEN, John | ||
| 109 | MODIN, Leif | ||
| 110 | HÖGBERG, Leif | ||
| 111 | JOHANSSON, Christer | ||
| 112 | BLOMQVIST, Jan | ||
| 114 | ERIXON, Gunnar | ||
| 115 | BACKSTRÖM, Per | ||
| 116 | AXELSSON, Hans | ||
| 117 | ELLGREN, Christer | ||
| 118 | JACOBSSON, Krister | ||
| 119 | ERIKSSON, Bengt | ||
| 120 | LÖFGREN, Bertil | ||
| 122 | LANDÉN, Björn | ||
| 123 | FOLKESSON, Jan |






















