
Deltagare.
| # | Land | Spelare | RL |
|---|---|---|---|
| 1 | WARREN, Jan | ||
| 2 | ROLF, Stefan | ||
| 3 | SVANTESSON, Bo | ||
| 6 | EMILSSON, Göte | ||
| 7 | PETTERSSON, Per | ||
| 9 | JÖNSSON, Lars | ||
| 10 | HALTH, Leif | ||
| 11 | LEWIN, Kjell | ||
| 12 | FLODMAN, Lars | ||
| 13 | RENNELIND, Ilmari | ||
| 14 | JOHANSSON, Hans-Erik | ||
| 15 | STRÅHLMAN, Stig | ||
| 16 | ANDERSSON, Jan | ||
| 17 | RAHM, Jan-Olof | ||
| 18 | HILDEBRAND, Per | ||
| 19 | HEDSTRÖM, Börje | ||
| 20 | KARLSSON, Bo-Arne | ||
| 21 | HOLME, Rolf | ||
| 22 | CARLSTRÖM, Karl-Åke | ||
| 23 | LEHNBOM, Lars | ||
| 24 | JONSSON, Göran | ||
| 27 | JOHANSSON, Bengt-Olof | ||
| 28 | RYDÉN, Tomas | ||
| 29 | LUND, Holger | ||
| 30 | FORSMAN, Ove | ||
| 31 | OLOFSSON, Staffan | ||
| 32 | KELVERED, Rune | ||
| 33 | JOHANSSON, Stig | ||
| 35 | SYLE, Roy | ||
| 36 | BLOMGREN, Göran | ||
| 37 | LUNDBERG, Bo | ||
| 38 | NORÉN, Bo | ||
| 39 | FREDRIKSSON, Kent | ||
| 40 | BÄCK, Börje |






















