
Deltagare.
| # | Land | Spelare | RL |
|---|---|---|---|
| 1 | WARREN, Jan | ||
| 2 | ROLF, Stefan | ||
| 3 | SVANTESSON, Bo | ||
| 6 | EMILSSON, Göte | ||
| 7 | PETTERSSON, Per | ||
| 10 | HALTH, Leif | ||
| 11 | LEWIN, Kjell | ||
| 12 | FLODMAN, Lars | ||
| 13 | RENNELIND, Ilmari | ||
| 14 | JOHANSSON, Hans-Erik | ||
| 15 | STRÅHLMAN, Stig | ||
| 16 | ANDERSSON, Jan | ||
| 17 | RAHM, Jan-Olof | ||
| 18 | HILDEBRAND, Per | ||
| 20 | KARLSSON, Bo-Arne | ||
| 21 | HOLME, Rolf | ||
| 22 | CARLSTRÖM, Karl-Åke | ||
| 28 | RYDÉN, Tomas | ||
| 29 | LUND, Holger | ||
| 30 | FORSMAN, Ove | ||
| 31 | OLOFSSON, Staffan | ||
| 33 | JOHANSSON, Stig | ||
| 35 | SYLE, Roy | ||
| 36 | BLOMGREN, Göran | ||
| 38 | NORÉN, Bo | ||
| 39 | FREDRIKSSON, Kent | ||
| 40 | BÄCK, Börje | ||
| 41 | BERGSTRÖM, Gunnar | ||
| 42 | HEIJDENBERG, Lennart | ||
| 44 | WENEHULT, Tord | ||
| 46 | FRANZÉN, Leif | ||
| 47 | NILSSON, Gert-Inge | ||
| 48 | KARLSSON, Lars-Ivar | ||
| 49 | FRITZSON, Christer | ||
| 50 | SUNDSTRÖM, Kristian |










