
Leaderboard.
Senast uppdaterad: 01:36
| Fav | Pos | Lag | Till par | Totalt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kungl. Drottningholms Golfklubb - E Landberg / H Andreasson | PAR | 142 | |
| 2 | Ulricehamns Golfklubb - A Lindahl / Å Lindahl | + 4 | 146 | |
| 3 | Hills Golfklubb - J Edfors / J Edfors | + 5 | 147 | |
| T4 | Lyckorna Golfklubb - E Hansen / A Hansen | + 7 | 149 | |
| T4 | Österåkers Golfklubb - L Andersson / M Andersson | + 7 | 149 | |
| T6 | Lidingö Golfklubb - W Tisén / I Tisén | + 10 | 152 | |
| T6 | Huvudstadens Golfklubb - A Korsén / J Korsén | + 10 | 152 | |
| 8 | Västerås Golfklubb - S Sjöholm / A Sjöholm | + 11 | 153 | |
| T9 | Saltsjöbadens Golfklubb - C Lennarth / C Lennarth | + 12 | 154 | |
| T9 | Fagersta Golfklubb - C Sjöberg / J Sjöberg | + 12 | 154 | |
| T9 | Kungsbacka Golfklubb - L Palmgren / M Palmgren | + 12 | 154 | |
| T12 | Idrefjällens Golfklubb - F Litzén / J Litzén | + 14 | 156 | |
| T12 | Kungl. Drottningholms Golfklubb - E Norrman / E Flodman | + 14 | 156 | |
| T14 | Ullna Golf & Country Club - C Nilsmark / S Nilsmark | + 15 | 157 | |
| T14 | Kårsta Golfklubb - A Hellmark / M Hellmark | + 15 | 157 | |
| 16 | Sundsvalls Golfklubb - T Marmont / L Marmont | + 16 | 158 | |
| T17 | Österåkers Golfklubb - O Brygt / H Bergström | + 17 | 159 | |
| T17 | Storsjöbygdens Golfklubb - I Kjellin / J Kjellin | + 17 | 159 | |
| T19 | Västerås Golfklubb - N Svensson / M Svensson | + 18 | 160 | |
| T19 | Säters Golfklubb - S Wikström / P Wikström | + 18 | 160 | |
| T21 | Kils Golfklubb - N Häggkvist / K Häggkvist | + 19 | 161 | |
| T21 | Mjölby Golfklubb - M Karlsson / M Karlsson | + 19 | 161 | |
| T23 | Laholms Golfklubb - M Svensson / D Svensson | + 20 | 162 | |
| T23 | Forsgårdens Golfklubb - A Lövgren / A Ewreskär Lövgren | + 20 | 162 | |
| 25 | Fagersta Golfklubb - A Haglund / S Haglund | + 21 | 163 | |
| T26 | Dalsjö Golfklubb - E Nordin / H Nordin | + 22 | 164 | |
| T26 | HaningeStrand Golfklubb - A Sjögren / V Sjögren | + 22 | 164 | |
| T28 | Kalmar Golfklubb - M Olander / L Bröms | + 23 | 165 | |
| T28 | Delsjö Golfklubb - J Trillkott / U Trillkott | + 23 | 165 | |
| 30 | Torshälla Golfklubb - L Toth / L Toth Hallquist | + 24 | 166 | |
| T31 | Nesbyen Golfklubb - J Dønnestad / E Dönnestad | + 25 | 167 | |
| T31 | Ålands gk - N Strandell / T Strandell | + 25 | 167 | |
| 33 | Upsala Golfklubb - R Jonsson / S Jonsson | + 26 | 168 | |
| T34 | Sigtuna Golfklubb - M Bäck / E Bäck | + 28 | 170 | |
| T34 | Falun-Borlänge Golfklubb - F Andersson / A Andersson | + 28 | 170 | |
| T36 | Djurgårdens IF Golfförening - L Landahl / L Landahl | + 29 | 171 | |
| T36 | Hooks Golfklubb - I Johansson / L Drabe | + 29 | 171 | |
| T36 | Örebro City Golf & Country Club - A Åkerberg / P Åkerberg | + 29 | 171 | |
| T39 | Skövde Golfklubb - M Widell / Y Widell | + 30 | 172 | |
| T39 | Karlskoga Golfklubb - C Jacobsen / J Jacobsen | + 30 | 172 | |
| 41 | Täby Golfklubb - E Cannier / J Cannier | + 31 | 173 | |
| T42 | Örebro City Golf & Country Club - F Sundgren / J Sundgren | + 32 | 174 | |
| T42 | - C Eklund / J Eklund | + 32 | 174 | |
| T44 | Arboga Golfklubb - T Henriksson / T Henriksson | + 34 | 176 | |
| T44 | Dalsjö Golfklubb - H Widell / S Widell | + 34 | 176 | |
| 46 | Österåkers Golfklubb - T Häggkvist / L Häggkvist | + 35 | 177 | |
| 47 | Lidingö Golfklubb - G Danewid / L Tybring | + 36 | 178 | |
| 48 | Happy Golfers - A Holmgren / C Holmgren | + 37 | 179 | |
| 49 | Fagersta Golfklubb - E Björklund Eriksson / C Eriksson | + 38 | 180 | |
| 50 | Forshaga Golfklubb - H Karlsson / S Olsson | + 39 | 181 | |
| 51 | Kumla Golfklubb - W Pettersson / R Pettersson | + 40 | 182 | |
| 52 | Orust Golfklubb - M Lingefjärd-Lindsjö / C Lindsjö | + 41 | 183 | |
| 53 | Ekarnas Golfklubb - E Månsson / K Forsblad-Månsson | + 44 | 186 | |
| T54 | Sigtuna Golfklubb - J Lundell / P Schnee | + 48 | 190 | |
| T54 | Lidingö Golfklubb - A Danewid / J Danewid | + 48 | 190 | |
| 56 | Sommarro Golf - H Ericsson / A Ericsson | + 50 | 192 | |
| 57 | Marks Golfklubb - C Fridén / L Fridén | + 52 | 194 | |
| 58 | Bryttsätter Golfklubb - D Wärestam / A Müntzing | + 57 | 199 | |
| 59 | Österåkers Golfklubb - N Häggkvist / S Häggkvist | + 65 | 207 | |
| RTD | Lidköpings Golfklubb - W Zanderau / H Zanderau | + 10 | 81 |










