3 okt - 4 okt
Folksam Paragolf Tour lag - Enkla Elbolaget Team Challenge

Starttider.
| Tid | Hål | Namn | Klubb | SHCP | Tee |
|---|---|---|---|---|---|
| Lag Hjelmäng/Nilsson | 350000 | ||||
09:00 | 1 | Borås Golfklubb | 17 | 46 | |
09:00 | 1 | Borås Golfklubb | 18 | 53 | |
| Lag Lödesjö/Jonsson | 240000 | ||||
09:00 | 1 | Eskilstuna Golfklubb | 8 | 53 | |
09:00 | 1 | Funäsfjällens Golfklubb | 16 | 53 | |
| Lag Nordbaggarna | 380000 | ||||
09:10 | 1 | Onsøy Golfklubb | 2 | 53 | |
09:10 | 1 | Onsøy Golfklubb | 36 | 46 | |
| Lag B1 & B2 | 370000 | ||||
09:10 | 1 | Gävle Golfklubb | 25 | 53 | |
09:10 | 1 | Gävle Golfklubb | 12 | 53 | |
| Lag Jonsson/Olsen | 370000 | ||||
09:20 | 1 | Österåkers Golfklubb | 12 | 46 | |
09:20 | 1 | Koberg Golfklubb | 25 | 53 | |
| Lag Sebric | 280000 | ||||
09:20 | 1 | Torslanda Golfklubb | 21 | 53 | |
09:20 | 1 | Araslöv Golf & Resort | 7 | 53 | |
| Lag The Erikssons | 510000 | ||||
09:30 | 1 | Huvudstadens Golfklubb | 29 | 53 | |
09:30 | 1 | Uddevalla Golfklubb | 22 | 53 | |
| Lag Tre ben & en klubba | 240000 | ||||
09:30 | 1 | Borås Golfklubb | 16 | 53 | |
09:30 | 1 | Sotenäs Golfklubb | 8 | 53 | |
| Lag Pin Hunters | 190000 | ||||
09:40 | 1 | Borås Golfklubb | 15 | 46 | |
09:40 | 1 | Ljunghusens Golfklubb | 4 | 53 | |
| Lag Om inte.... | 420000 | ||||
09:40 | 1 | Allerum Golf | 21 | 53 | |
09:40 | 1 | Tortuna Golfklubb | 21 | 53 | |
| Lag Svenningsson/HasselAxel | 230000 | ||||
09:50 | 1 | Lyckorna Golfklubb | 9 | 53 | |
09:50 | 1 | Haverdals Golfklubb | 14 | 53 | |
| Lag Naesström/Sjöberg | 460000 | ||||
09:50 | 1 | GolfUppsala | 31 | 53 | |
09:50 | 1 | Kallfors Golf | 15 | 53 | |

