Starttider.
| Tid | Hål | Namn | Klubb | SHCP | Tee |
|---|---|---|---|---|---|
| Lag Karlstad GK | 0 | ||||
08:00 | 1 | Karlstads Golfklubb | 0 | 3 | |
08:00 | 1 | Karlstads Golfklubb | 0 | 3 | |
| Lag Karlskoga GK | 0 | ||||
08:00 | 1 | Karlskoga Golfklubb | 0 | 3 | |
08:00 | 1 | Karlskoga Golfklubb | 0 | 3 | |
| Lag Bro-Bålsta GK | 0 | ||||
08:10 | 1 | Bro-Bålsta Golfklubb | 0 | 3 | |
08:10 | 1 | Bro-Bålsta Golfklubb | 0 | 3 | |
| Lag Upsala GK | 0 | ||||
08:10 | 1 | Upsala Golfklubb | 0 | 3 | |
08:10 | 1 | Upsala Golfklubb | 0 | 3 | |
| Lag Karlskoga GK | 0 | ||||
08:20 | 1 | Karlskoga Golfklubb | 0 | 3 | |
08:20 | 1 | Karlskoga Golfklubb | 0 | 3 | |
| Lag Bro-Bålsta GK | 0 | ||||
08:20 | 1 | Bro-Bålsta Golfklubb | 0 | 3 | |
08:20 | 1 | Bro-Bålsta Golfklubb | 0 | 3 | |
| Lag Upsala GK | 0 | ||||
08:30 | 1 | Upsala Golfklubb | 0 | 3 | |
08:30 | 1 | Upsala Golfklubb | 0 | 3 | |
| Lag Täby GK | 0 | ||||
08:30 | 1 | Täby Golfklubb | 0 | 3 | |
08:30 | 1 | Täby Golfklubb | 0 | 3 | |
| Lag Karlstad GK | 0 | ||||
08:40 | 1 | Karlstads Golfklubb | 0 | 3 | |
08:40 | 1 | Karlstads Golfklubb | 0 | 3 | |
| Lag Kårsta GK | 0 | ||||
08:40 | 1 | Kårsta Golfklubb | 0 | 3 | |
08:40 | 1 | Kårsta Golfklubb | 0 | 3 | |
| Lag Wermdö G&CC | 0 | ||||
08:50 | 1 | Wermdö Golf & Country Club | 0 | 3 | |
08:50 | 1 | Wermdö Golf & Country Club | 0 | 3 | |
| Lag Kårsta GK | 0 | ||||
08:50 | 1 | Kårsta Golfklubb | 0 | 3 | |
08:50 | 1 | Kårsta Golfklubb | 0 | 3 | |
| Lag Täby GK | 0 | ||||
09:00 | 1 | Täby Golfklubb | 0 | 3 | |
09:00 | 1 | Täby Golfklubb | 0 | 3 | |
| Lag Wermdö G&CC | 0 | ||||
09:00 | 1 | Wermdö Golf & Country Club | 0 | 3 | |
09:00 | 1 | Wermdö Golf & Country Club | 0 | 3 | |

