Deltagare.
| # | Land | Spelare | RL |
|---|---|---|---|
| 1 | SÖDERSTRÖM, Kristina | ||
| 2 | BELIN, Fredrik | ||
| 3 | SAXEBY, John | ||
| 4 | STRAND, Carina | ||
| 6 | LEWRÉN, Therése | ||
| 7 | BARRDAHL, Rutger | ||
| 8 | BARRDAHL, Helén | ||
| 9 | PETTERSSON, Håkan | ||
| 10 | PETTERSSON, Lena | ||
| 11 | ÖJESKÄR, Lotta | ||
| 12 | PLATT, Helen | ||
| 13 | JENSEN, Gitte | ||
| 15 | REIMER, Katharina | ||
| 16 | JOHANSSON, Lena | ||
| 17 | KÅGEFORS, Jessica | ||
| 18 | OSCARSON, Allan | ||
| 19 | THORÉN, Johan | ||
| 20 | KARLSSON, Leif | ||
| 21 | SJÖDAHL, Jens | ||
| 22 | LINDEBLAD, Nils | ||
| 23 | WENNBERG, Peter | ||
| 24 | SVENSSON, Lennart | ||
| 25 | PRICK, Lars | ||
| 26 | PERNHEDEN, Mattias | ||
| 27 | STREIPEL, Tommy | ||
| 29 | ERIKSSON, Tommy | ||
| 30 | NILSSON, Stefan | ||
| 31 | KILBERG, Johan | ||
| 32 | STÅHLBRAND, Robert | ||
| 33 | BLOM, Stefan | ||
| 34 | GILJAM, Louise | ||
| 35 | HÖGSTRÖM, Märit | ||
| 36 | ERIKSON, Fredrik | ||
| 37 | BERGSTRAND, Ulf | ||
| 38 | BERGFORS, Britt | ||
| 39 | ERIKSSON, Robert | ||
| 40 | BERG, Torsten | ||
| 41 | HELGSTEDT, Patrick | ||
| 42 | SKÖLD, Johan | ||
| 43 | KINBERG, Mats | ||
| 44 | RYDIN, My | ||
| 45 | BRANDT, Mats | ||
| 46 | NILSSON, Patrik | ||
| 47 | ÅSTRÖM, Peter | ||
| 48 | HEDSTRÖM, Carin | ||
| 49 | HOLMBOM, Susanne | ||
| 50 | EKMAN, Gunilla | ||
| 51 | NYMAN, Per G | ||
| 52 | ELFGREN, Robert |

