Starttider.
| Tid | Hål | Namn | Klubb | SHCP | Tee |
|---|---|---|---|---|---|
| Lag Landskrona Golfklubb | 0 | ||||
08:00 | 1 | Landskrona Golfklubb | 0 | 55 | |
08:00 | 1 | Landskrona Golfklubb | 0 | 55 | |
| Lag Kristianstads Golfklubb | 0 | ||||
08:00 | 1 | Kristianstads Golfklubb | 0 | 55 | |
08:00 | 1 | Kristianstads Golfklubb | 0 | 55 | |
| Lag Landskrona Golfklubb | 0 | ||||
08:10 | 1 | Landskrona Golfklubb | 0 | 55 | |
08:10 | 1 | Landskrona Golfklubb | 0 | 55 | |
| Lag Hinton Golf Club | 0 | ||||
08:10 | 1 | Hinton Golf Club | 0 | 55 | |
08:10 | 1 | Hinton Golf Club | 0 | 55 | |
| Lag Kristianstads Golfklubb | 0 | ||||
08:20 | 1 | Kristianstads Golfklubb | 0 | 55 | |
08:20 | 1 | Kristianstads Golfklubb | 0 | 55 | |
| Lag Hinton Golf Club | 0 | ||||
08:20 | 1 | Hinton Golf Club | 0 | 55 | |
08:20 | 1 | Hinton Golf Club | 0 | 55 | |
| Lag Albatross Golfklubb | 0 | ||||
08:30 | 1 | Albatross Golfklubb | 0 | 55 | |
08:30 | 1 | Albatross Golfklubb | 0 | 55 | |
| Lag Skaftö Golfklubb | 0 | ||||
08:30 | 1 | Skaftö Golfklubb | 0 | 55 | |
08:30 | 1 | Skaftö Golfklubb | 0 | 55 | |
| Lag Sjöbo Golfklubb | 0 | ||||
08:40 | 1 | Sjöbo Golfklubb | 0 | 55 | |
08:40 | 1 | Sjöbo Golfklubb | 0 | 55 | |
| Lag Albatross Golfklubb | 0 | ||||
08:40 | 1 | Albatross Golfklubb | 0 | 55 | |
08:40 | 1 | Albatross Golfklubb | 0 | 55 | |
| Lag Skaftö Golfklubb | 0 | ||||
08:50 | 1 | Skaftö Golfklubb | 0 | 55 | |
08:50 | 1 | Skaftö Golfklubb | 0 | 55 | |
| Lag Sjöbo Golfklubb | 0 | ||||
08:50 | 1 | Sjöbo Golfklubb | 0 | 55 | |
08:50 | 1 | Sjöbo Golfklubb | 0 | 55 | |
| Lag Vellinge Golfklubb | 0 | ||||
08:00 | 10 | Vellinge Golfklubb | 0 | 55 | |
08:00 | 10 | Vellinge Golfklubb | 0 | 55 | |
| Lag Göteborgs Golf Klubb | 0 | ||||
08:00 | 10 | Göteborgs Golf Klubb | 0 | 55 | |
08:00 | 10 | Göteborgs Golf Klubb | 0 | 55 | |
| Lag Vellinge Golfklubb | 0 | ||||
08:10 | 10 | Vellinge Golfklubb | 0 | 55 | |
08:10 | 10 | Vellinge Golfklubb | 0 | 55 | |
| Lag Göteborgs Golf Klubb | 0 | ||||
08:10 | 10 | Göteborgs Golf Klubb | 0 | 55 | |
08:10 | 10 | Göteborgs Golf Klubb | 0 | 55 | |
| Lag Flommens Golfklubb | 0 | ||||
08:20 | 10 | Flommens Golfklubb | 0 | 55 | |
08:20 | 10 | Flommens Golfklubb | 0 | 55 | |
| Lag S:t Arild Golfklubb | 0 | ||||
08:20 | 10 | S:t Arild Golfklubb | 0 | 55 | |
08:20 | 10 | S:t Arild Golfklubb | 0 | 55 | |
| Lag Öijared Golfklubb | 0 | ||||
08:30 | 10 | Öijared Golfklubb | 0 | 55 | |
08:30 | 10 | Öijared Golfklubb | 0 | 55 | |
| Lag Flommens Golfklubb | 0 | ||||
08:30 | 10 | Flommens Golfklubb | 0 | 55 | |
08:30 | 10 | Flommens Golfklubb | 0 | 55 | |
| Lag S:t Arild Golfklubb | 0 | ||||
08:40 | 10 | S:t Arild Golfklubb | 0 | 55 | |
08:40 | 10 | S:t Arild Golfklubb | 0 | 55 | |
| Lag Öijared Golfklubb | 0 | ||||
08:40 | 10 | Öijared Golfklubb | 0 | 55 | |
08:40 | 10 | Öijared Golfklubb | 0 | 55 | |
| Lag Rya Golfklubb | 0 | ||||
08:50 | 10 | Rya Golfklubb | 0 | 55 | |
08:50 | 10 | Rya Golfklubb | 0 | 55 | |
| Lag Borås Golfklubb | 0 | ||||
08:50 | 10 | Borås Golfklubb | 0 | 55 | |
08:50 | 10 | Borås Golfklubb | 0 | 55 | |
| Lag Forsgårdens Golfklubb | 0 | ||||
09:00 | 10 | Forsgårdens Golfklubb | 0 | 55 | |
09:00 | 10 | Forsgårdens Golfklubb | 0 | 55 | |
| Lag Rya Golfklubb | 0 | ||||
09:00 | 10 | Rya Golfklubb | 0 | 55 | |
09:00 | 10 | Rya Golfklubb | 0 | 55 | |
| Lag Borås Golfklubb | 0 | ||||
09:10 | 10 | Borås Golfklubb | 0 | 55 | |
09:10 | 10 | Borås Golfklubb | 0 | 55 | |
| Lag Forsgårdens Golfklubb | 0 | ||||
09:10 | 10 | Forsgårdens Golfklubb | 0 | 55 | |
09:10 | 10 | Forsgårdens Golfklubb | 0 | 55 | |






















