Starttider.
| Tid | Hål | Namn | Klubb | SHCP | Tee |
|---|---|---|---|---|---|
| Lag Sundsvalls Golfklubb | 0 | ||||
08:00 | 1 | Sundsvalls Golfklubb | 0 | 62 | |
08:00 | 1 | Sundsvalls Golfklubb | 0 | 62 | |
| Lag Gävle Golfklubb | 0 | ||||
08:00 | 1 | Gävle Golfklubb | 0 | 62 | |
08:00 | 1 | Gävle Golfklubb | 0 | 62 | |
| Lag Dalsjö Golfklubb | 0 | ||||
08:10 | 1 | Dalsjö Golfklubb | 0 | 62 | |
08:10 | 1 | Dalsjö Golfklubb | 0 | 62 | |
| Lag Sundsvalls Golfklubb | 0 | ||||
08:10 | 1 | Sundsvalls Golfklubb | 0 | 62 | |
08:10 | 1 | Sundsvalls Golfklubb | 0 | 62 | |
| Lag Gävle Golfklubb | 0 | ||||
08:20 | 1 | Gävle Golfklubb | 0 | 62 | |
08:20 | 1 | Gävle Golfklubb | 0 | 62 | |
| Lag Dalsjö Golfklubb | 0 | ||||
08:20 | 1 | Dalsjö Golfklubb | 0 | 62 | |
08:20 | 1 | Dalsjö Golfklubb | 0 | 62 | |
| Lag Högbo Golfklubb | 0 | ||||
08:30 | 1 | Högbo Golfklubb | 0 | 62 | |
08:30 | 1 | Högbo Golfklubb | 0 | 62 | |
| Lag Hagge Golfklubb | 0 | ||||
08:30 | 1 | Hagge Golfklubb | 0 | 62 | |
08:30 | 1 | Hagge Golfklubb | 0 | 62 | |
| Lag Högbo Golfklubb | 0 | ||||
08:40 | 1 | Högbo Golfklubb | 0 | 62 | |
08:40 | 1 | Högbo Golfklubb | 0 | 62 | |
| Lag Timrå Golfklubb | 0 | ||||
08:40 | 1 | Timrå Golfklubb | 0 | 62 | |
08:40 | 1 | Timrå Golfklubb | 0 | 62 | |
| Lag Hagge Golfklubb | 0 | ||||
08:50 | 1 | Hagge Golfklubb | 0 | 62 | |
08:50 | 1 | Hagge Golfklubb | 0 | 62 | |
| Lag Timrå Golfklubb | 0 | ||||
08:50 | 1 | Timrå Golfklubb | 0 | 62 | |
08:50 | 1 | Timrå Golfklubb | 0 | 62 | |
| Lag Fagersta Golfklubb | 0 | ||||
08:00 | 10 | Fagersta Golfklubb | 0 | 62 | |
08:00 | 10 | Fagersta Golfklubb | 0 | 62 | |
| Lag Umeå Golfklubb | 0 | ||||
08:00 | 10 | Umeå Golfklubb | 0 | 62 | |
08:00 | 10 | Umeå Golfklubb | 0 | 62 | |
| Lag Hofors Golfklubb | 0 | ||||
08:10 | 10 | Hofors Golfklubb | 0 | 62 | |
08:10 | 10 | Hofors Golfklubb | 0 | 62 | |
| Lag Fagersta Golfklubb | 0 | ||||
08:10 | 10 | Fagersta Golfklubb | 0 | 62 | |
08:10 | 10 | Fagersta Golfklubb | 0 | 62 | |
| Lag Umeå Golfklubb | 0 | ||||
08:20 | 10 | Umeå Golfklubb | 0 | 62 | |
08:20 | 10 | Umeå Golfklubb | 0 | 62 | |
| Lag Hofors Golfklubb | 0 | ||||
08:20 | 10 | Hofors Golfklubb | 0 | 62 | |
08:20 | 10 | Hofors Golfklubb | 0 | 62 | |
| Lag Ljusdals Golfklubb | 0 | ||||
08:30 | 10 | Ljusdals Golfklubb | 0 | 62 | |
08:30 | 10 | Ljusdals Golfklubb | 0 | 62 | |
| Lag Piteå Golfklubb | 0 | ||||
08:30 | 10 | Piteå Golfklubb | 0 | 62 | |
08:30 | 10 | Piteå Golfklubb | 0 | 62 | |
| Lag Falun-Borlänge Golfklubb | 0 | ||||
08:40 | 10 | Falun-Borlänge Golfklubb | 0 | 62 | |
08:40 | 10 | Falun-Borlänge Golfklubb | 0 | 62 | |
| Lag Ljusdals Golfklubb | 0 | ||||
08:40 | 10 | Ljusdals Golfklubb | 0 | 62 | |
08:40 | 10 | Ljusdals Golfklubb | 0 | 62 | |
| Lag Piteå Golfklubb | 0 | ||||
08:50 | 10 | Piteå Golfklubb | 0 | 62 | |
08:50 | 10 | Piteå Golfklubb | 0 | 62 | |
| Lag Falun-Borlänge Golfklubb | 0 | ||||
08:50 | 10 | Falun-Borlänge Golfklubb | 0 | 62 | |
08:50 | 10 | Falun-Borlänge Golfklubb | 0 | 62 | |






















