Starttider.
| Tid | Hål | Namn | Klubb | SHCP | Tee |
|---|---|---|---|---|---|
| Lag Sandnäset Golf | 0 | ||||
08:00 | 1 | Sandnäset Golf | 0 | 59 | |
08:00 | 1 | Sandnäset Golf | 0 | 59 | |
| Lag Storsjöbygdens Golfklubb | 0 | ||||
08:00 | 1 | Storsjöbygdens Golfklubb | 0 | 59 | |
08:00 | 1 | Storsjöbygdens Golfklubb | 0 | 59 | |
| Lag Sandnäset Golf | 0 | ||||
08:10 | 1 | Sandnäset Golf | 0 | 59 | |
08:10 | 1 | Sandnäset Golf | 0 | 59 | |
| Lag Storsjöbygdens Golfklubb | 0 | ||||
08:10 | 1 | Storsjöbygdens Golfklubb | 0 | 59 | |
08:10 | 1 | Storsjöbygdens Golfklubb | 0 | 59 | |
| Lag Hedemora Golfklubb | 0 | ||||
08:20 | 1 | Hedemora Golfklubb | 0 | 59 | |
08:20 | 1 | Hedemora Golfklubb | 0 | 59 | |
| Lag Älvkarleby Golfklubb | 0 | ||||
08:20 | 1 | Älvkarleby Golfklubb | 0 | 59 | |
08:20 | 1 | Älvkarleby Golfklubb | 0 | 59 | |
| Lag Älvkarleby Golfklubb | 0 | ||||
08:30 | 1 | Älvkarleby Golfklubb | 0 | 59 | |
08:30 | 1 | Älvkarleby Golfklubb | 0 | 59 | |
| Lag Hedemora Golfklubb | 0 | ||||
08:30 | 1 | Hedemora Golfklubb | 0 | 59 | |
08:30 | 1 | Hedemora Golfklubb | 0 | 59 | |
| Lag Söderhamns Golfklubb | 0 | ||||
08:40 | 1 | Söderhamns Golfklubb | 0 | 59 | |
08:40 | 1 | Söderhamns Golfklubb | 0 | 59 | |
| Lag Örnsköldsviks Golfklubb Puttom | 0 | ||||
08:40 | 1 | Örnsköldsviks Golfklubb Puttom | 0 | 59 | |
08:40 | 1 | Örnsköldsviks Golfklubb Puttom | 0 | 59 | |
| Lag Söderhamns Golfklubb | 0 | ||||
08:50 | 1 | Söderhamns Golfklubb | 0 | 59 | |
08:50 | 1 | Söderhamns Golfklubb | 0 | 59 | |
| Lag Örnsköldsviks Golfklubb Puttom | 0 | ||||
08:50 | 1 | Örnsköldsviks Golfklubb Puttom | 0 | 59 | |
08:50 | 1 | Örnsköldsviks Golfklubb Puttom | 0 | 59 | |
| Lag Östersund-Frösö Golfklubb | 0 | ||||
09:00 | 1 | Östersund-Frösö Golfklubb | 0 | 59 | |
09:00 | 1 | Östersund-Frösö Golfklubb | 0 | 59 | |
| Lag Samuelsdals Golfklubb | 0 | ||||
09:00 | 1 | Samuelsdals Golfklubb | 0 | 59 | |
09:00 | 1 | Samuelsdals Golfklubb | 0 | 59 | |
| Lag Samuelsdals Golfklubb | 0 | ||||
09:10 | 1 | Samuelsdals Golfklubb | 0 | 59 | |
09:10 | 1 | Samuelsdals Golfklubb | 0 | 59 | |
| Lag Östersund-Frösö Golfklubb | 0 | ||||
09:10 | 1 | Östersund-Frösö Golfklubb | 0 | 59 | |
09:10 | 1 | Östersund-Frösö Golfklubb | 0 | 59 | |
| Lag Öjestrand Golf Club | 0 | ||||
08:00 | 10 | Öjestrand Golf Club | 0 | 59 | |
08:00 | 10 | Öjestrand Golf Club | 0 | 59 | |
| Lag Avesta Golfklubb | 0 | ||||
08:00 | 10 | Avesta Golfklubb | 0 | 59 | |
08:00 | 10 | Avesta Golfklubb | 0 | 59 | |
| Lag Öjestrand Golf Club | 0 | ||||
08:10 | 10 | Öjestrand Golf Club | 0 | 59 | |
08:10 | 10 | Öjestrand Golf Club | 0 | 59 | |
| Lag Avesta Golfklubb | 0 | ||||
08:10 | 10 | Avesta Golfklubb | 0 | 59 | |
08:10 | 10 | Avesta Golfklubb | 0 | 59 | |
| Lag Bollnäs Golfklubb | 0 | ||||
08:20 | 10 | Bollnäs Golfklubb | 0 | 59 | |
08:20 | 10 | Bollnäs Golfklubb | 0 | 59 | |
| Lag Norrfällsvikens Golfklubb | 0 | ||||
08:20 | 10 | Norrfällsvikens Golfklubb | 0 | 59 | |
08:20 | 10 | Norrfällsvikens Golfklubb | 0 | 59 | |
| Lag Bollnäs Golfklubb | 0 | ||||
08:30 | 10 | Bollnäs Golfklubb | 0 | 59 | |
08:30 | 10 | Bollnäs Golfklubb | 0 | 59 | |
| Lag Norrfällsvikens Golfklubb | 0 | ||||
08:30 | 10 | Norrfällsvikens Golfklubb | 0 | 59 | |
08:30 | 10 | Norrfällsvikens Golfklubb | 0 | 59 | |
| Lag Skellefteå Golfklubb | 0 | ||||
08:40 | 10 | Skellefteå Golfklubb | 0 | 59 | |
08:40 | 10 | Skellefteå Golfklubb | 0 | 59 | |
| Lag SAIK Golfklubb | 0 | ||||
08:40 | 10 | SAIK Golfklubb | 0 | 59 | |
08:40 | 10 | SAIK Golfklubb | 0 | 59 | |
| Lag Skellefteå Golfklubb | 0 | ||||
08:50 | 10 | Skellefteå Golfklubb | 0 | 59 | |
08:50 | 10 | Skellefteå Golfklubb | 0 | 59 | |
| Lag SAIK Golfklubb | 0 | ||||
08:50 | 10 | SAIK Golfklubb | 0 | 59 | |
08:50 | 10 | SAIK Golfklubb | 0 | 59 | |
| Lag Sollefteå Golfklubb | 0 | ||||
09:00 | 10 | Sollefteå Golfklubb | 0 | 59 | |
09:00 | 10 | Sollefteå Golfklubb | 0 | 59 | |
| Lag Rättviks Golfklubb | 0 | ||||
09:00 | 10 | Rättviks Golfklubb | 0 | 59 | |
09:00 | 10 | Rättviks Golfklubb | 0 | 59 | |
| Lag Rättviks Golfklubb | 0 | ||||
09:10 | 10 | Rättviks Golfklubb | 0 | 59 | |
09:10 | 10 | Rättviks Golfklubb | 0 | 59 | |
| Lag Sollefteå Golfklubb | 0 | ||||
09:10 | 10 | Sollefteå Golfklubb | 0 | 59 | |
09:10 | 10 | Sollefteå Golfklubb | 0 | 59 | |






















