Starttider.
| Tid | Hål | Namn | Klubb | SHCP | Tee |
|---|---|---|---|---|---|
| Lag Växjö Golfklubb | 47 | ||||
12:00 | 1 | Växjö Golfklubb | 24 | 49 | |
12:00 | 1 | Växjö Golfklubb | 23 | 49 | |
| Lag Eksjö Golfklubb | 63 | ||||
12:00 | 1 | Eksjö Golfklubb | 29 | 49 | |
12:00 | 1 | Eksjö Golfklubb | 34 | 49 | |
| Lag Växjö Golfklubb | 31 | ||||
12:10 | 1 | Växjö Golfklubb | 8 | 49 | |
12:10 | 1 | Växjö Golfklubb | 23 | 49 | |
| Lag A6 Golfklubb | 45 | ||||
12:10 | 1 | A6 Golfklubb | 20 | 49 | |
12:10 | 1 | A6 Golfklubb | 25 | 49 | |
| Lag Saltsjöbadens Golfklubb | 10 | ||||
12:20 | 1 | Saltsjöbadens Golfklubb | 10 | 49 | |
| Lag Växjö Golfklubb | 68 | ||||
12:20 | 1 | Växjö Golfklubb | 27 | 49 | |
12:20 | 1 | Växjö Golfklubb | 30 | 49 | |
12:20 | 1 | Växjö Golfklubb | 11 | 49 | |
| Lag Växjö Golfklubb | 38 | ||||
12:30 | 1 | Växjö Golfklubb | 18 | 49 | |
12:30 | 1 | Växjö Golfklubb | 20 | 49 | |
| Lag Emmaboda Golfklubb | 37 | ||||
12:30 | 1 | Emmaboda Golfklubb | 37 | 49 | |
| Lag Falköpings Golfklubb | 22 | ||||
12:30 | 1 | Falköpings Golfklubb | 22 | 49 | |
| Lag Ryfors Golfklubb | 57 | ||||
12:40 | 1 | Ryfors Golfklubb | 29 | 44 | |
12:40 | 1 | Ryfors Golfklubb | 28 | 44 | |
| Lag Lagans Golfklubb | 39 | ||||
12:40 | 1 | Lagans Golfklubb | 16 | 49 | |
12:40 | 1 | Lagans Golfklubb | 23 | 49 | |
| Lag Glasrikets Golfklubb Växjö | 31 | ||||
12:50 | 1 | Glasrikets Golfklubb Växjö | 12 | 49 | |
12:50 | 1 | Glasrikets Golfklubb Växjö | 19 | 49 | |
| Lag Lagans Golfklubb | 44 | ||||
12:50 | 1 | Lagans Golfklubb | 23 | 49 | |
12:50 | 1 | Lagans Golfklubb | 21 | 49 | |
| Lag Karlshamns Golfklubb | 19 | ||||
13:00 | 1 | Karlshamns Golfklubb | 19 | 49 | |
| Lag Ale Golfklubb | 17 | ||||
13:00 | 1 | Ale Golfklubb | 17 | 49 | |
| Lag Alvesta Golfklubb | 61 | ||||
13:00 | 1 | Alvesta Golfklubb | 22 | 49 | |
13:00 | 1 | Alvesta Golfklubb | 39 | 49 | |
| Lag Glasrikets Golfklubb Växjö | 16 | ||||
13:10 | 1 | Glasrikets Golfklubb Växjö | 16 | 49 | |
| Lag Växjö Golfklubb | 53 | ||||
13:10 | 1 | Växjö Golfklubb | 11 | 49 | |
13:10 | 1 | Växjö Golfklubb | 23 | 49 | |
13:10 | 1 | Växjö Golfklubb | 19 | 49 | |
| Lag Skogaby Golfklubb | 43 | ||||
13:20 | 1 | Skogaby Golfklubb | 20 | 49 | |
13:20 | 1 | Skogaby Golfklubb | 23 | 49 | |
| Lag Växjö Golfklubb | 43 | ||||
13:20 | 1 | Växjö Golfklubb | 43 | 49 | |
| Lag Glasrikets Golfklubb Växjö | 32 | ||||
13:20 | 1 | Glasrikets Golfklubb Växjö | 32 | 49 | |
| Lag Glasrikets Golfklubb Växjö | 48 | ||||
13:30 | 1 | Glasrikets Golfklubb Växjö | 26 | 44 | |
13:30 | 1 | Glasrikets Golfklubb Växjö | 22 | 44 | |
| Lag Ryfors Golfklubb | 41 | ||||
13:30 | 1 | Ryfors Golfklubb | 21 | 44 | |
13:30 | 1 | Ryfors Golfklubb | 20 | 44 | |
| Lag Delsjö Golfklubb | 44 | ||||
13:40 | 1 | Delsjö Golfklubb | 23 | 49 | |
13:40 | 1 | Delsjö Golfklubb | 21 | 49 | |
| Lag Glasrikets Golfklubb Växjö | 42 | ||||
13:40 | 1 | Glasrikets Golfklubb Växjö | 30 | 44 | |
13:40 | 1 | Glasrikets Golfklubb Växjö | 12 | 49 | |
| Lag Glasrikets Golfklubb Växjö | 58 | ||||
13:50 | 1 | Glasrikets Golfklubb Växjö | 27 | 49 | |
13:50 | 1 | Glasrikets Golfklubb Växjö | 31 | 49 | |
| Lag Alvesta Golfklubb | 13 | ||||
13:50 | 1 | Alvesta Golfklubb | 13 | 49 | |
| Lag Växjö Golfklubb | 7 | ||||
13:50 | 1 | Växjö Golfklubb | 7 | 49 | |
| Lag Glasrikets Golfklubb Växjö | 56 | ||||
14:00 | 1 | Glasrikets Golfklubb Växjö | 32 | 49 | |
14:00 | 1 | Glasrikets Golfklubb Växjö | 24 | 49 | |
| Lag Tobo Golfklubb | 53 | ||||
14:00 | 1 | Tobo Golfklubb | 24 | 49 | |
14:00 | 1 | Tobo Golfklubb | 29 | 49 | |






















