Starttider.
| Tid | Hål | Namn | Klubb | SHCP | Tee |
|---|---|---|---|---|---|
| Lag Gullbringa Golf & Country Club | 38 | ||||
08:30 | 1 | Gullbringa Golf & Country Club | 38 | 45 | |
| Lag Koberg Golfklubb | 33 | ||||
08:30 | 1 | Koberg Golfklubb | 33 | 45 | |
| Lag Torslanda Golfklubb | 29 | ||||
08:30 | 1 | Torslanda Golfklubb | 29 | 45 | |
| Lag Uddevalla Golfklubb | 21 | ||||
08:30 | 1 | Uddevalla Golfklubb | 21 | 45 | |
| Lag Ale Golfklubb | 90 | ||||
08:40 | 1 | Ale Golfklubb | 38 | 45 | |
08:40 | 1 | Ale Golfklubb | 52 | 45 | |
| Lag Lysegårdens Golfklubb | 43 | ||||
08:50 | 1 | Lysegårdens Golfklubb | 18 | 45 | |
08:50 | 1 | Lysegårdens Golfklubb | 25 | 45 | |
| Lag Torslanda Golfklubb | 44 | ||||
08:50 | 1 | Torslanda Golfklubb | 20 | 45 | |
08:50 | 1 | Torslanda Golfklubb | 24 | 45 | |
| Lag Lysegårdens Golfklubb | 57 | ||||
09:00 | 1 | Lysegårdens Golfklubb | 25 | 45 | |
09:00 | 1 | Lysegårdens Golfklubb | 32 | 45 | |
| Lag Kungsbacka Golfklubb | 32 | ||||
09:00 | 1 | Kungsbacka Golfklubb | 16 | 45 | |
09:00 | 1 | Kungsbacka Golfklubb | 16 | 45 | |
| Lag Kungsbacka Golfklubb | 31 | ||||
09:10 | 1 | Kungsbacka Golfklubb | 31 | 45 | |
| Lag Sankt Jörgen Park Golf | 30 | ||||
09:10 | 1 | Sankt Jörgen Park Golf | 30 | 45 | |
| Lag Mölndals Golfklubb | 42 | ||||
09:10 | 1 | Mölndals Golfklubb | 15 | 45 | |
09:10 | 1 | Mölndals Golfklubb | 27 | 45 | |
| Lag Lerjedalens Golfklubb | 42 | ||||
09:20 | 1 | Lerjedalens Golfklubb | 20 | 45 | |
09:20 | 1 | Lerjedalens Golfklubb | 22 | 45 | |
| Lag Stenungsund Golfklubb | 29 | ||||
09:20 | 1 | Stenungsund Golfklubb | 19 | 45 | |
09:20 | 1 | Stenungsund Golfklubb | 10 | 45 | |
| Lag Lysegårdens Golfklubb | 44 | ||||
09:30 | 1 | Lysegårdens Golfklubb | 44 | 45 | |
| Lag Björnhults Golfklubb | 15 | ||||
09:30 | 1 | Björnhults Golfklubb | 15 | 45 | |
| Lag Lerjedalens Golfklubb | 41 | ||||
09:30 | 1 | Lerjedalens Golfklubb | 18 | 40 | |
09:30 | 1 | Lerjedalens Golfklubb | 23 | 40 | |
| Lag Albatross Golfklubb | 41 | ||||
09:40 | 1 | Albatross Golfklubb | 15 | 45 | |
09:40 | 1 | Albatross Golfklubb | 26 | 45 | |
| Lag Lerjedalens Golfklubb | 59 | ||||
09:40 | 1 | Lerjedalens Golfklubb | 28 | 45 | |
09:40 | 1 | Lerjedalens Golfklubb | 31 | 45 | |
| Lag Kungälv-Kode Golfklubb | 22 | ||||
09:50 | 1 | Kungälv-Kode Golfklubb | 22 | 45 | |
| Lag Kungsbacka Golfklubb | 29 | ||||
09:50 | 1 | Kungsbacka Golfklubb | 29 | 45 | |
| Lag Torslanda Golfklubb | 35 | ||||
09:50 | 1 | Torslanda Golfklubb | 15 | 45 | |
09:50 | 1 | Torslanda Golfklubb | 20 | 45 | |
| Lag Klosterfjordens Golfklubb | 27 | ||||
10:00 | 1 | Klosterfjordens Golfklubb | 27 | 45 | |
| Lag Ale Golfklubb | 16 | ||||
10:00 | 1 | Ale Golfklubb | 16 | 45 | |
| Lag Lysegårdens Golfklubb | 27 | ||||
10:00 | 1 | Lysegårdens Golfklubb | 27 | 45 | |
| Lag Sankt Jörgen Park Golf | 12 | ||||
10:00 | 1 | Sankt Jörgen Park Golf | 12 | 45 | |
| Lag Lycke Golf & Country Club Marstrand | 27 | ||||
10:10 | 1 | Lycke Golf & Country Club Marstrand | 27 | 45 | |
| Lag Gullbringa Golf & Country Club | 31 | ||||
10:10 | 1 | Gullbringa Golf & Country Club | 31 | 45 | |
| Lag Partille Golfklubb | 32 | ||||
10:10 | 1 | Partille Golfklubb | 16 | 45 | |
10:10 | 1 | Partille Golfklubb | 16 | 45 | |
| Lag Torslanda Golfklubb | 38 | ||||
10:20 | 1 | Torslanda Golfklubb | 20 | 45 | |
10:20 | 1 | Torslanda Golfklubb | 18 | 45 | |
| Lag Lerjedalens Golfklubb | 46 | ||||
10:20 | 1 | Lerjedalens Golfklubb | 22 | 45 | |
10:20 | 1 | Lerjedalens Golfklubb | 24 | 45 | |
| Lag Lycke Golf & Country Club Marstrand | 20 | ||||
10:30 | 1 | Lycke Golf & Country Club Marstrand | 20 | 45 | |
| Lag Albatross Golfklubb | 20 | ||||
10:30 | 1 | Albatross Golfklubb | 20 | 45 | |
| Lag Bryttsätter Golfklubb | 19 | ||||
10:30 | 1 | Bryttsätter Golfklubb | 19 | 45 | |
| Lag Vallda Golf & Country Club | 20 | ||||
10:30 | 1 | Vallda Golf & Country Club | 20 | 45 | |
| Lag Torslanda Golfklubb | 69 | ||||
08:30 | 10 | Torslanda Golfklubb | 28 | 45 | |
08:30 | 10 | Torslanda Golfklubb | 41 | 45 | |
| Lag Lysegårdens Golfklubb | 46 | ||||
08:30 | 10 | Lysegårdens Golfklubb | 25 | 45 | |
08:30 | 10 | Lysegårdens Golfklubb | 21 | 45 | |
| Lag Torslanda Golfklubb | 33 | ||||
08:40 | 10 | Torslanda Golfklubb | 33 | 45 | |
| Lag Gräppås Golfklubb | 17 | ||||
08:40 | 10 | Gräppås Golfklubb | 17 | 45 | |
| Lag Lerjedalens Golfklubb | 23 | ||||
08:40 | 10 | Lerjedalens Golfklubb | 23 | 45 | |
| Lag GolfUppsala | 6 | ||||
08:40 | 10 | GolfUppsala | 6 | 45 | |
| Lag Orust Golfklubb | 43 | ||||
08:50 | 10 | Orust Golfklubb | 23 | 45 | |
08:50 | 10 | Orust Golfklubb | 20 | 45 | |
| Lag Albatross Golfklubb | 23 | ||||
08:50 | 10 | Albatross Golfklubb | 23 | 45 | |
| Lag Öijared Golfklubb | 29 | ||||
08:50 | 10 | Öijared Golfklubb | 29 | 45 | |
| Lag Hills Golfklubb | 23 | ||||
09:00 | 10 | Hills Golfklubb | 23 | 45 | |
| Lag Albatross Golfklubb | 27 | ||||
09:00 | 10 | Albatross Golfklubb | 27 | 45 | |
| Lag Lerjedalens Golfklubb | 31 | ||||
09:00 | 10 | Lerjedalens Golfklubb | 15 | 45 | |
09:00 | 10 | Lerjedalens Golfklubb | 16 | 45 | |
| Lag Österlens Golfklubb | 21 | ||||
09:10 | 10 | Österlens Golfklubb | 21 | 45 | |
| Lag Lysegårdens Golfklubb | 19 | ||||
09:10 | 10 | Lysegårdens Golfklubb | 19 | 45 | |
| Lag Backa Säteri IF | 50 | ||||
09:10 | 10 | Backa Säteri IF | 34 | 45 | |
09:10 | 10 | Backa Säteri IF | 16 | 45 | |
| Lag Lycke Golf & Country Club Marstrand | 15 | ||||
09:20 | 10 | Lycke Golf & Country Club Marstrand | 15 | 45 | |
| Lag Lysegårdens Golfklubb | 34 | ||||
09:20 | 10 | Lysegårdens Golfklubb | 34 | 45 | |
| Lag Österlens Golfklubb | 27 | ||||
09:20 | 10 | Österlens Golfklubb | 27 | 50 | |
| Lag Lerjedalens Golfklubb | 22 | ||||
09:20 | 10 | Lerjedalens Golfklubb | 22 | 50 | |
| Lag Torslanda Golfklubb | 23 | ||||
09:30 | 10 | Torslanda Golfklubb | 23 | 45 | |
| Lag Öijared Golfklubb | 25 | ||||
09:30 | 10 | Öijared Golfklubb | 25 | 45 | |
| Lag Gullbringa Golf & Country Club | 50 | ||||
09:30 | 10 | Gullbringa Golf & Country Club | 24 | 45 | |
09:30 | 10 | Gullbringa Golf & Country Club | 26 | 45 | |
| Lag Lysegårdens Golfklubb | 54 | ||||
09:40 | 10 | Lysegårdens Golfklubb | 26 | 45 | |
09:40 | 10 | Lysegårdens Golfklubb | 28 | 45 | |
| Lag Lerjedalens Golfklubb | 47 | ||||
09:40 | 10 | Lerjedalens Golfklubb | 19 | 45 | |
09:40 | 10 | Lerjedalens Golfklubb | 28 | 45 | |
| Lag Torslanda Golfklubb | 16 | ||||
09:50 | 10 | Torslanda Golfklubb | 16 | 45 | |
| Lag Albatross Golfklubb | 9 | ||||
09:50 | 10 | Albatross Golfklubb | 9 | 45 | |
| Lag Sisjö Golfklubb | 61 | ||||
09:50 | 10 | Sisjö Golfklubb | 36 | 45 | |
09:50 | 10 | Sisjö Golfklubb | 25 | 45 | |
| Lag Torslanda Golfklubb | 43 | ||||
10:00 | 10 | Torslanda Golfklubb | 30 | 45 | |
10:00 | 10 | Torslanda Golfklubb | 13 | 45 | |
| Lag Brastad Golfklubb | 32 | ||||
10:00 | 10 | Brastad Golfklubb | 21 | 45 | |
10:00 | 10 | Brastad Golfklubb | 11 | 45 | |
| Lag Lysegårdens Golfklubb | 56 | ||||
10:10 | 10 | Lysegårdens Golfklubb | 25 | 45 | |
10:10 | 10 | Lysegårdens Golfklubb | 31 | 45 | |
| Lag Mölndals Golfklubb | 20 | ||||
10:10 | 10 | Mölndals Golfklubb | 20 | 45 | |
| Lag Albatross Golfklubb | 19 | ||||
10:10 | 10 | Albatross Golfklubb | 19 | 45 | |
| Lag Lysegårdens Golfklubb | 55 | ||||
10:20 | 10 | Lysegårdens Golfklubb | 24 | 45 | |
10:20 | 10 | Lysegårdens Golfklubb | 31 | 45 | |
| Lag Albatross Golfklubb | 29 | ||||
10:20 | 10 | Albatross Golfklubb | 29 | 45 | |
| Lag Lycke Golf & Country Club Marstrand | 24 | ||||
10:20 | 10 | Lycke Golf & Country Club Marstrand | 24 | 45 | |






















