Starttider.
| Tid | Hål | Namn | Klubb | SHCP | Tee |
|---|---|---|---|---|---|
| Lag Dalsjö Golfklubb | 22 | ||||
09:00 | 1 | Dalsjö Golfklubb | 4 | 46 | |
09:00 | 1 | Dalsjö Golfklubb | 18 | 46 | |
| Lag Mora Golfklubb | 38 | ||||
09:00 | 1 | Mora Golfklubb | 17 | 46 | |
09:00 | 1 | Mora Golfklubb | 21 | 46 | |
| Lag Högbo Golfklubb | 49 | ||||
09:10 | 1 | Högbo Golfklubb | 27 | 46 | |
09:10 | 1 | Högbo Golfklubb | 22 | 46 | |
| Lag Mora Golfklubb | 65 | ||||
09:10 | 1 | Mora Golfklubb | 32 | 46 | |
09:10 | 1 | Mora Golfklubb | 33 | 46 | |
| Lag Mora Golfklubb | 54 | ||||
09:20 | 1 | Mora Golfklubb | 29 | 46 | |
09:20 | 1 | Mora Golfklubb | 25 | 46 | |
| Lag Norrköping Söderköping Golfklubb | 25 | ||||
09:20 | 1 | Norrköping Söderköping Golfklubb | 25 | 50 | |
| Lag Bro-Bålsta Golfklubb | 22 | ||||
09:20 | 1 | Bro-Bålsta Golfklubb | 22 | 50 | |
| Lag Leksands Golfklubb | 45 | ||||
09:30 | 1 | Leksands Golfklubb | 28 | 46 | |
09:30 | 1 | Leksands Golfklubb | 17 | 46 | |
| Lag Mora Golfklubb | 50 | ||||
09:30 | 1 | Mora Golfklubb | 23 | 46 | |
09:30 | 1 | Mora Golfklubb | 27 | 46 | |
| Lag Mora Golfklubb | 54 | ||||
09:40 | 1 | Mora Golfklubb | 27 | 46 | |
09:40 | 1 | Mora Golfklubb | 27 | 46 | |
| Lag Säters Golfklubb | 45 | ||||
09:40 | 1 | Säters Golfklubb | 19 | 46 | |
09:40 | 1 | Säters Golfklubb | 26 | 46 | |
| Lag Högbo Golfklubb | 50 | ||||
09:50 | 1 | Högbo Golfklubb | 28 | 46 | |
09:50 | 1 | Högbo Golfklubb | 22 | 50 | |
| Lag Idrefjällens Golfklubb | 42 | ||||
09:50 | 1 | Idrefjällens Golfklubb | 25 | 46 | |
09:50 | 1 | Idrefjällens Golfklubb | 17 | 46 | |
| Lag Mora Golfklubb | 22 | ||||
10:00 | 1 | Mora Golfklubb | 9 | 46 | |
10:00 | 1 | Mora Golfklubb | 13 | 46 | |
| Lag Snöå Golfklubb | 27 | ||||
10:00 | 1 | Snöå Golfklubb | 11 | 50 | |
10:00 | 1 | Snöå Golfklubb | 16 | 50 | |
| Lag Dalsjö Golfklubb | 65 | ||||
10:10 | 1 | Dalsjö Golfklubb | 22 | 46 | |
10:10 | 1 | Dalsjö Golfklubb | 28 | 46 | |
10:10 | 1 | Dalsjö Golfklubb | 15 | 46 | |
| Lag Halmstad Golfklubb | 14 | ||||
10:10 | 1 | Halmstad Golfklubb | 14 | 46 | |
| Lag Malungs Golfklubb | 26 | ||||
10:20 | 1 | Malungs Golfklubb | 8 | 46 | |
10:20 | 1 | Malungs Golfklubb | 18 | 46 | |
| Lag Mora Golfklubb | 46 | ||||
10:20 | 1 | Mora Golfklubb | 17 | 46 | |
10:20 | 1 | Mora Golfklubb | 29 | 46 | |
| Lag Mora Golfklubb | 8 | ||||
10:30 | 1 | Mora Golfklubb | 8 | 50 | |
| Lag Rättviks Golfklubb | 17 | ||||
10:30 | 1 | Rättviks Golfklubb | 17 | 50 | |
| Lag Ågesta Golfklubb | 10 | ||||
10:30 | 1 | Ågesta Golfklubb | 10 | 46 | |
| Lag Viksjö Golfklubb | 16 | ||||
10:30 | 1 | Viksjö Golfklubb | 16 | 46 | |
| Lag Mora Golfklubb | 39 | ||||
10:40 | 1 | Mora Golfklubb | 16 | 50 | |
10:40 | 1 | Mora Golfklubb | 23 | 46 | |
| Lag Avesta Golfklubb | 15 | ||||
10:40 | 1 | Avesta Golfklubb | 15 | 46 | |
| Lag Högbo Golfklubb | 27 | ||||
10:40 | 1 | Högbo Golfklubb | 27 | 46 | |
| Lag Mora Golfklubb | 101 | ||||
10:50 | 1 | Mora Golfklubb | 20 | 46 | |
10:50 | 1 | Mora Golfklubb | 21 | 46 | |
10:50 | 1 | Mora Golfklubb | 30 | 46 | |
10:50 | 1 | Mora Golfklubb | 30 | 46 | |
| Lag Mora Golfklubb | 58 | ||||
11:00 | 1 | Mora Golfklubb | 30 | 46 | |
11:00 | 1 | Mora Golfklubb | 28 | 46 | |






















