13 juni - 14 juni
Folksam Paragolf Tour #2 - SM Folksam Challenge

Deltagare.
| # | Land | Spelare | RL |
|---|---|---|---|
| 1 | GRÖNBLAD, Benny | ||
| 2 | ERIKSSON, Mathias | ||
| 3 | MATSSON, Thomas | ||
| 4 | OLSEN, Hans Petter | ||
| 5 | JOHANSSON, Lars | ||
| 8 | AHLINDER, Benny | ||
| 9 | BJURLING, Rasmus | ||
| 10 | SÖDERDAHL, Erik | ||
| 11 | LÖDESJÖ, Linus | ||
| 12 | BERGSTRÖM, Mathias | ||
| 13 | ERIKSSON, Peter | ||
| 15 | STRÖMQVIST, Andreas | ||
| 16 | MICKELSSON NIELSEN, Emil | ||
| 17 | DAVIDSSON, Sebastian | ||
| 18 | GLEISNER, Jan | ||
| 21 | OLDBRING JONSSON, Isak | ||
| 22 | LUNDE, Steinar | ||
| 23 | JONSSON, Thomas | ||
| 25 | LUNDIN, Felix | ||
| 26 | NORDGAARD, Johanna | ||
| 28 | BADMAN, Märit | ||
| 30 | WISKIRCHEN, Philip | ||
| 31 | GUTERSTAM, Ann | ||
| 33 | PETTERSSON, Richard | ||
| 34 | HOFF, Richard | ||
| 35 | BERGMAN, Anneli | ||
| 36 | GUTKE, Jesper | ||
| 37 | JONSSON, Erika | ||
| 38 | BJÖRKMARKER, Markus | ||
| 39 | ANDERSSON, Paul | ||
| 40 | KAMMERSTAD, Johan | ||
| 41 | JONSSON, Oskar | ||
| 42 | NORRMAN, Felix | ||
| 43 | HALLQVIST, Tobias | ||
| 44 | EDIN, Max | ||
| 46 | RYLANDER, Vincent | ||
| 47 | BOHLIN, Patric | ||
| 48 | LIA, Rasmus | ||
| 49 | TORENSTAM, Hanna | ||
| 50 | MARKSTRÖM, León | ||
| 51 | STIGSSON ANDERSSON, Gustav | ||
| 52 | OLSSON, Björn | ||
| 53 | WALLÉN, Filip | ||
| 55 | MARTINSSON, Jimmy | ||
| 56 | BOSTRÖM, Jan | ||
| 57 | ENGQVIST, Ville | ||
| 58 | SVENSSON, Mikael | ||
| 59 | JONSSON, Matilda | ||
| 60 | MALMBERG, Erika | ||
| 61 | WANNEBERG, Gunnar | ||
| 66 | NAESSTRÖM, Niklas |






















