
Deltagare.
| # | Land | Spelare | RL |
|---|---|---|---|
| 1 | SANDBORG, Jesper | ||
| 2 | JINGLÖV, Filip | ||
| 3 | KAKKO, Roope | ||
| 4 | MONIER, Wesley "Wåfflan" | ||
| 5 | HELLMAN, Hugo | ||
| 6 | HJORT, Benjamin | ||
| 7 | GORSKI, Sebastian Stefan | ||
| 8 | FELDBORG NIELSEN, Christopher | ||
| 9 | FOGEL, Erik | ||
| 10 | WALSER, Elliot | ||
| 11 | PETERSEN, Jonas Lykke | ||
| 12 | ANDERSSON, Adam | ||
| 13 | LÖVGREN, Alvin | ||
| 14 | PETERSSON, Joel | ||
| 15 | BENDIX, Filip | ||
| 16 | KARLSEN, Tom Røed | ||
| 17 | SAMNEGÅRD, Adam | ||
| 18 | JONSSON-DAHLBERG, Albin | ||
| 19 | SØBORG, Bjørn La Cour | ||
| 20 | SUHR, Oliver | ||
| 21 | PETTERSSON, Elias | ||
| 22 | EDBERG, Pelle | ||
| 23 | LEU, William | ||
| 24 | MAX, Kristoffer | ||
| 25 | STRANDVI, Algot | ||
| 26 | SVENSSON, Marcus | ||
| 27 | WOCHNER, Marcus B. | ||
| 28 | JOHANSSON, Leo | ||
| 29 | HAGBORG ASP, Jesper | ||
| 30 | DAHLQVIST, Malte | ||
| 31 | FRANSSON, Gustav | ||
| 32 | EKJORD, Jakob Gedde-Dahl | ||
| 33 | TINGSTED BLUM, Emil | ||
| 34 | NERSTAD, Edward | ||
| 35 | BÖRJESSON, Wilhelm | ||
| 36 | BERG, Joel | ||
| 37 | ERIKSSON, Ludvig | ||
| 38 | SETTEMSDAL, Alexander | ||
| 39 | ENGQVIST, Viktor | ||
| 40 | NYLAND, Kasper | ||
| 41 | LILJEDAL, Jakob | ||
| 42 | SVEDERMAN, Kalle | ||
| 43 | MARKUSSEN, Kristian | ||
| 44 | STERN, Alexander | ||
| 45 | KOIVU, Kim | ||
| 46 | WISÉN, Johan | ||
| 47 | SANDBERG, Karl | ||
| 48 | FRANSSON, Jonathan | ||
| 49 | ERIKSSON KRABBE, Isak | ||
| 50 | EID, Aksel | ||
| 51 | RASK, Erik | ||
| 52 | LINDSTRÖM, Alexander | ||
| 53 | NYFJÄLL, David | ||
| 54 | NIELSEN, Jamie Tofte | ||
| 55 | AHLGREN, Wilhelm | ||
| 56 | HULTHÉN, Erik | ||
| 57 | LINDBLOM, Fredrik | ||
| 58 | LYKKEBERG, Bertil Johan |






















