Deltagare.
| # | Land | Spelare | RL |
|---|---|---|---|
| 1 | SETTEMSDAL, Alexander | ||
| 3 | NISSEN, Jes Juel | ||
| 4 | TINGSTED BLUM, Emil | ||
| 5 | KRAVIK, Sondre Sørensen | ||
| 6 | SVENSSON, Marcus | ||
| 7 | LYKKEBERG, Bertil Johan | ||
| 8 | FRANCES, Alexander George | ||
| 9 | GORSKI, Sebastian Stefan | ||
| 11 | INGVARDSEN, Magnus Lohse | ||
| 12 | WIDAL, Johan | ||
| 13 | FELDBORG NIELSEN, Christopher | ||
| 14 | KRISTIANSEN, Kasper | ||
| 15 | PETERSEN, Jonas Lykke | ||
| 16 | LÖVGREN, Alvin | ||
| 17 | RØDDIK, Mads | ||
| 18 | BENDIX, Filip | ||
| 19 | KARLSEN, Tom Røed | ||
| 20 | SØBORG, Bjørn La Cour | ||
| 21 | SUHR, Oliver | ||
| 22 | LEU, William | ||
| 23 | MAX, Kristoffer | ||
| 24 | WOCHNER, Marcus B. | ||
| 25 | LOLK FREDERIKSEN, Jonas | ||
| 26 | OLSEN, Cornelius Sejer | ||
| 27 | HAGBORG ASP, Jesper | ||
| 28 | NERSTAD, Edward | ||
| 29 | LUNDSKÆR, Noah Leonardo Bottelet | ||
| 30 | JØRGENSEN, Oliver Hundebøll | ||
| 31 | DAHLQVIST, Malte | ||
| 32 | KOIVU, Kim | ||
| 33 | FRANSSON, Jonathan | ||
| 34 | NYFJÄLL, David | ||
| 35 | NIELSEN, Jamie Tofte | ||
| 36 | SANDBORG, Jesper |






















