
Deltagare.
| # | Land | Spelare | RL |
|---|---|---|---|
| 2 | JINGLÖV, Filip | ||
| 3 | ENGQVIST, Viktor | 36 | |
| 4 | AUGUSTSSON, Lucas | ||
| 5 | NILSEN, Ludvig | ||
| 6 | FRANSSON, Gustav | ||
| 8 | HELLMAN, Hugo | ||
| 9 | HJORT, Benjamin | ||
| 11 | FELDBORG NIELSEN, Christopher | ||
| 12 | NORMAN, Lucas | 32 | |
| 13 | NYHLÉN, Hjalmar | 8 | |
| 14 | FOGEL, Erik | ||
| 15 | LÖVGREN, Alvin | 42 | |
| 16 | PETERSSON, Joel | 11 | |
| 19 | KARLSEN, Tom Røed | ||
| 20 | SØBORG, Bjørn La Cour | ||
| 21 | ERIKSSON KRABBE, Isak | ||
| 22 | SUHR, Oliver | ||
| 23 | PETTERSSON, Elias | ||
| 24 | THELANDER, Isac | ||
| 25 | EDBERG, Pelle | ||
| 26 | AHLGREN, Wilhelm | ||
| 27 | DAHLBERG, Kevin | ||
| 28 | LEU, William | 10 | |
| 29 | BOJE, Måns | 6 | |
| 30 | PHILLIPS, Hugo | 26 | |
| 31 | ELGH, Erik | 18 | |
| 33 | RUTH, Tobias | 5 | |
| 34 | THYSTED, Jens Kristian | ||
| 35 | STRANDVI, Algot | 29 | |
| 36 | SVENSSON, Marcus | ||
| 37 | HAGGREN, Elias | ||
| 38 | DAHLQVIST, Malte | 35 | |
| 39 | JOHANSSON, Leo | 51 | |
| 41 | AXELL, Johannes | ||
| 42 | HAGBORG ASP, Jesper | ||
| 43 | BALLARD, Mathias | ||
| 44 | BJELKE, Henric | ||
| 46 | SANDBORG, Jesper | ||
| 47 | SØRENSEN, Jonas Lykke | ||
| 49 | TINGSTED BLUM, Emil | ||
| 50 | NYLAND, Kasper | ||
| 51 | FREDRIKSSON, Filip | 9 | |
| 52 | WENNERLÖF, Fabian | ||
| 53 | NILSSON, Anton Kiddy | 49 | |
| 54 | RYCKERT, Max | 25 | |
| 55 | BÖRJESSON, Wilhelm | 57 | |
| 57 | ERIKSSON, Ludvig | 20 | |
| 58 | ANDREASSON, Jesper | 53 | |
| 59 | STRANDBERG, Calle | ||
| 60 | ERIKSSON, Ludvig | 1 | |
| 61 | BENGTSSON, Sebastian | 50 | |
| 62 | BJÖRNBERG, Jacob | ||
| 63 | EKELUND, Per | 45 | |
| 65 | ABRAHAMSSON, Oscar | 22 | |
| 66 | RÖNNBERG, Rasmus | 15 | |
| 67 | PÅLSSON, Christoffer | 12 | |
| 68 | TIDÉN, Albin | ||
| 69 | SYLVÉN, Joel | 2 | |
| 70 | WALLIN, Isac | ||
| 72 | LYKKEBERG, Bertil Johan | 54 | |
| 73 | LARSSON, Kristoffer | 28 | |
| 74 | RAHM, Edward | 14 | |
| 75 | KENNEDY, Casper Bjurhult | 48 | |
| 77 | HOLMBERG, Rasmus | ||
| 78 | BJÖRNSTRÖM, Maximilian | 47 | |
| 79 | FRANSSON, Jonathan | 60 | |
| 80 | SYR, Sebastian Eidsæther | ||
| 81 | JONASSON, Erik | 46 | |
| 83 | HÄRDIN, Carl | ||
| 84 | BERGSSON, Aron | 24 | |
| 85 | HALLINGER, Jonathan | 3 | |
| 86 | BIRKELUND, Frederik | ||
| 87 | GARDARSSON, Sigurdur Arnar | ||
| 88 | RASK, Erik | 41 | |
| 89 | HOETMER, Thom | ||
| 90 | BERG, Neo | ||
| 91 | LUNDGREN, David | ||
| 93 | PETERSEN, Sebastian | ||
| 94 | LINDSTRÖM, Ruben | 40 | |
| 95 | MOSTRÖM, Anton | ||
| 96 | MAGNUSSON, Lukas | 38 | |
| 97 | MADSEN, Morten Ørum | ||
| 98 | KARLSSON, Jesper | 33 | |
| 99 | PERSSON, Filip | 34 | |
| 100 | EDBERG, Gaston | ||
| 101 | NIELSEN, Jamie Tofte | ||
| 102 | BORREGAARD, Claes Thrane | ||
| 103 | SVANSTRÖM, William | 44 | |
| 104 | MCINTOSH, Eric | ||
| 105 | SALANDER, Gustav | ||
| 107 | SEHLIN, Jesper | 55 | |
| 108 | WEILAND, Niclas | 19 | |
| 109 | BENGTSSON, Kevin | 27 | |
| 110 | LILJEDAL, Jakob | ||
| 111 | BLOMQVIST, Erik | ||
| 112 | GÖTHE, Oliver | ||
| 113 | JOHANSSON, Robin | 58 | |
| 114 | HESSING, Rick | ||
| 115 | RISVÅG, Max | ||
| 116 | THONGKHAM, Tewit | 39 | |
| 117 | RÖNN, Adrian | 17 | |
| 118 | ANDERSSON, Gustav | ||
| 120 | SJÖ, Nils Emil | 56 | |
| 122 | JØRGENSEN, Oliver Hundebøll | ||
| 123 | VAN DER WEELE, Kiet | ||
| 124 | ANNERFELT, Carl | 52 | |
| 125 | LILLIEDAHL, Oliver | ||
| 126 | DIDERIKSEN, Kristian Svinth | 7 | |
| 127 | OSTERSEN, Victor Knak | ||
| 128 | OLSSON, Alexander | 23 | |
| 129 | BERGSSON, Hlynur | ||
| 130 | VÄSTHAV, Alex | 30 | |
| 131 | GUSTAFSSON, Edvin | 37 | |
| 133 | NYSTRÖM, Anton | 43 | |
| 134 | BARCIK, Oliver | 59 | |
| 135 | POULSEN, Theis | ||
| 136 | BACK CHRISTIANSEN, Mads | 21 | |
| 137 | INGVARDSEN, Magnus Lohse | 13 | |
| 138 | BENGTSSON, Max | 4 | |
| 139 | SÖREBO, Emil | 31 | |
| 140 | JACOBSEN, Christian | ||
| 142 | LINDWALL, Erik | 16 | |
| 143 | ARNØY, Jarand Ekeland | ||
| 144 | AMBROSIUS, Oskar |





