21 juli - 21 juli
RÄTT JSM Klubblag Kvalomgång 1 Albatross GK – slagspelskvalet
Deltagare.
| # | Land | Spelare | RL |
|---|---|---|---|
| 1 | SVANSTRÖM, William | ||
| 2 | HÅRD, Benjamin | ||
| 3 | HAGNELL, Ruben | ||
| 4 | BERG, Emil | ||
| 5 | KWASNIEWSKI, Sophie | ||
| 6 | VON KNORRING, Nanna | ||
| 7 | SIESING, Eric | ||
| 8 | JERNEBORN, Olle | ||
| 9 | WOLLTER, Oscar | ||
| 10 | OLSSON BILDTSÉN, Oskar | ||
| 11 | AFZELIUS, Benjamin | ||
| 12 | SIMONSEN, William | ||
| 13 | KALLENBERG, Cornelia | ||
| 14 | GILLENSTRAND, Kim | ||
| 15 | CARLSON, Joline | ||
| 16 | TÖLLDÉN, Alex | ||
| 17 | LINDÖ, Ludvig | ||
| 18 | STERNER, Gustav | ||
| 19 | ELIASSON, Olle | ||
| 20 | SELLMAN, Thea | ||
| 21 | APELQVIST, Agnes | ||
| 22 | SVENSSON, Markus | ||
| 23 | NORDENMAN LINDSTRÖM, Teo | ||
| 24 | NORDENMAN LINDSTRÖM, Max | ||
| 25 | HEDEN, Isabelle | ||
| 26 | BACKLUND, Axel | ||
| 27 | CORNELIUS, Elliot | ||
| 28 | WINGGREN, Esther | ||
| 29 | BÖRSTELL, David | ||
| 30 | ENGBOM, Eskil | ||
| 31 | SJÖSTRÖM, Caesar | ||
| 32 | KANERVA, Wilma | ||
| 33 | CHENG, Cecilia | ||
| 34 | FÄLTH, Hugo | ||
| 35 | ÄDEL, Emelie | ||
| 36 | NORIN, Benjamin | ||
| 37 | UTGENANNT, Axel | ||
| 38 | ASKERFORS, Edwin | ||
| 39 | SAMUELSSON, Malte | ||
| 40 | OLSSON, Elin | ||
| 41 | HAGGREN, Elias | ||
| 42 | WICANDER, Axel | ||
| 43 | LIND, Wilmer | ||
| 44 | ÅSBERG LARA, Maria Elena | ||
| 45 | FORSELL, Ture | ||
| 46 | JONSSON, William | ||
| 47 | ISAKSSON, Olle | ||
| 48 | SVENSSON, Meja | ||
| 49 | HALLBERG, Olle | ||
| 50 | LUNDBERG, Emil | ||
| 51 | LINDOFF, Oscar | ||
| 52 | LINDOFF, Elsa | ||
| 53 | HÖGSTRÖM, Tim | ||
| 54 | NORÉN, Tage | ||
| 55 | HELLSTRÖM, David | ||
| 56 | PERSSON, Enzo | ||
| 57 | WAERN, Linnea | ||
| 58 | WÅHLSTRÖM, Johanna | ||
| 59 | KARLSSON, Emilia | ||
| 60 | WIDMAN, William | ||
| 61 | FREYR BJÖRNSSON, Aron | ||
| 62 | LAGERQVIST, Orvar | ||
| 63 | SANDRÉN, Tova | ||
| 64 | BJÖRKHOLM, Eric | ||
| 65 | LIBERA, Ludwig | ||
| 66 | LANDH, Carl | ||
| 67 | BLIXT, Kalle | ||
| 68 | MÅNSSON, Alexander | ||
| 69 | AUGUSTSSON, Wilma | ||
| 70 | ABRAHAMSSON GJERSVOLD, Fred | ||
| 71 | CARNEGÅRD, My |


