21 juli - 21 juli
RÄTT JSM Klubblag Kvalomgång 1 Hudiksvalls GK – slagspelskvalet
Deltagare.
| # | Land | Spelare | RL |
|---|---|---|---|
| 1 | EINBERG, Telma | ||
| 2 | NORDLANDER, Hugo | ||
| 3 | LÖFMAN, Felix | ||
| 4 | MARMONT, Henrik | ||
| 5 | JONSSON, Elsa | ||
| 6 | HÄGGLUND, Edvin | ||
| 7 | VON SICARD, Hugo | ||
| 8 | LINDGREN NAMIOTKO, Ida | ||
| 9 | THORELL, Joel | ||
| 10 | JOHANNESSON, Noah | ||
| 11 | ENGSTRÖM, Linus | ||
| 12 | ENGSTRÖM, Pontus | ||
| 13 | ÅSBERG, Rufus | ||
| 14 | SVEDIN, Linn | ||
| 15 | GYLLNER, Amanda | ||
| 16 | WIDAHL, Sixten | ||
| 17 | AHLQVIST, Ella | ||
| 18 | BERGKVIST, Nora | ||
| 19 | GARP, Olov | ||
| 20 | LANS, Villiam | ||
| 21 | LINDEBORG, Alfred | ||
| 22 | KRON, Dennis | ||
| 23 | NORGREN, Wille | ||
| 24 | ERIKSSON, Carl-Hugo | ||
| 25 | BOHLSTRÖM, Olivia | ||
| 26 | STIGEBERG, Filip | ||
| 27 | STÅLARV, Zaga | ||
| 28 | DANIELSSON, Albin | ||
| 29 | BÄRGÅRD, August | ||
| 30 | BÄTZ, Wilmer | ||
| 31 | BLOMBERG, Carl | ||
| 32 | KNUDSEN, Arvid | ||
| 33 | LÖV, Viktor | ||
| 34 | BERGLUND, Charlie | ||
| 35 | BJÖRKLUND, Nova | ||
| 36 | LÖV, Albin | ||
| 37 | JONSSON, Vilmer | ||
| 38 | FERNEBRINK, Tyra | ||
| 39 | EDIN, Oliver | ||
| 40 | FRANSSON, William | ||
| 41 | ANDERSSON, Alexander | ||
| 42 | MICKELSSON, Elliot | ||
| 43 | FORSMAN, Signe | ||
| 44 | FERM SKOGLUND, Saga | ||
| 45 | SONNERYD, Valter | ||
| 46 | BERGLUND, Theo | ||
| 47 | EKMAN, Ronja | ||
| 48 | NIKLASSON, Oscar | ||
| 49 | EKMAN, Max | ||
| 50 | SPOOFHJELM ANDERSSON, Neo | ||
| 51 | HELLSTRÖM, Ebba | ||
| 52 | ÅBERG, William | ||
| 53 | HJERTÉN, Anton | ||
| 54 | RÖSANDER, Melvin | ||
| 55 | ROTH, Alicia | ||
| 56 | SCHOTTE, Max | ||
| 57 | ENGVALL, Elias | ||
| 58 | LARSSON, mille | ||
| 59 | GAVELIN, Emilia | ||
| 60 | NORDAHL, Hugo | ||
| 61 | BERKMAN, Charlie |


