21 juli - 21 juli
RÄTT JSM Klubblag Kvalomgång 1 Kobergs GK – slagspelskvalet
Deltagare.
| # | Land | Spelare | RL |
|---|---|---|---|
| 1 | LANS, Holger | ||
| 2 | DITTMER, Jacob | ||
| 3 | HÄTTING, William | ||
| 4 | VALLMAR, Sigge | ||
| 5 | JAZON, Odd | ||
| 6 | LÅNG, Adam | ||
| 7 | ZETTERSTEN, William | ||
| 8 | VALLMAR, Majken | ||
| 9 | YNGVESON, Ebba | ||
| 10 | FUNCK, Gustav | ||
| 11 | KÄLLBERG, Olle | ||
| 12 | EVERITT, Gustav | ||
| 13 | PRINS, Vida | ||
| 14 | ANDERSSON, William | ||
| 15 | ANDREASSON, Oscar | ||
| 16 | ALVERLIN, Ronja | ||
| 17 | GÖTHBERG, Ludvig | ||
| 18 | CALL, Edvin | ||
| 19 | JOHANSSON, Elias | ||
| 20 | EVENÅS, Lucas | ||
| 21 | BLOM, Alexander | ||
| 22 | BÄCKSTRÖM, Alfons | ||
| 23 | FÄRNSTRÖM, Alfred | ||
| 24 | CARLSSON, Noel | ||
| 25 | ANDERSSON FREIHOLTZ, Filippa | ||
| 26 | VINNERHOLT, Nova | ||
| 27 | MÅNSSON, Teo | ||
| 28 | KERKENBERG, Jack | ||
| 29 | KJÄLLSTRÖM, Vilde | ||
| 30 | HEDBLOM, Vincent | ||
| 31 | HAHNE, Philip | ||
| 32 | KALLIN, Viktor | ||
| 33 | CHU, Izabel | ||
| 34 | STERNER, Emmie | ||
| 35 | PETTERSSON, Lina | ||
| 36 | STENDAHL, Oscar | ||
| 37 | FORSSTRÖM, Rasmus | ||
| 38 | AHLSTRÖM, Alfred | ||
| 39 | JARL, Bertil | ||
| 40 | ANDERSSON WILAND, Alvin | ||
| 41 | ANDERSSON WILAND, Vilgot | ||
| 42 | STENBORG, Mikaela | ||
| 43 | KYLEMARK, Simon | ||
| 44 | HULTÉN, Adam | ||
| 45 | EDENVIK, Gabriel | ||
| 46 | DANIELSSON, Filip | ||
| 47 | MATTSSON, Adrian | ||
| 48 | KALLIN, Ebbe | ||
| 49 | JUTHNÄS, Brasse | ||
| 50 | NORSEBÄCK, Olof | ||
| 51 | DAHLERUS, Emma | ||
| 52 | YLITALO, Ellie | ||
| 53 | HELLMARK, Annika | ||
| 54 | STÅHL, Embla | ||
| 55 | JARESTAM, Wildah | ||
| 56 | PERMAN, Wilma | ||
| 57 | STIGSSON ANDERSSON, Gustav | ||
| 58 | KARLBERG, Viktor | ||
| 59 | LARSSON, Victor | ||
| 60 | GERKE, Anton | ||
| 62 | BOHLIN, Agnes | ||
| 63 | BOMAN, Bianca | ||
| 64 | BÖRJE, Leo | ||
| 65 | DALMYR, Oskar | ||
| 66 | SKOGLUND, Charlie | ||
| 67 | NORDH, Edvin | ||
| 68 | KJELLBERG, Elliot | ||
| 69 | PARKHAGEN, Fabian | ||
| 70 | RAMSTEDT, Axel | ||
| 71 | ISACSSON, Teodor | ||
| 72 | JILLMYR, Nils | ||
| 73 | SKOGLUND, Kasper | ||
| 75 | UCKELSTAM, Ella | ||
| 76 | ENGELIN, Meja | ||
| 77 | WETTERGREN, Pelle | ||
| 78 | ALVERLIN, Mose | ||
| 79 | MUKKULAINEN, Melker | ||
| 80 | SCORE, Sämsta | ||
| 81 | NYMARK, Johannes | ||
| 82 | LARSSON, Gustaf |


