21 juli - 21 juli
RÄTT JSM Klubblag Kvalomgång 1 Kungliga Drottningholms – slagspelskvalet
Deltagare.
| # | Land | Spelare | RL |
|---|---|---|---|
| 1 | WISELL, Alwindra | ||
| 2 | SÖDERHOLM, Ellie | ||
| 3 | WISELL, Ammilea | ||
| 4 | OLANDER HÖJER KUNG, Casper | ||
| 5 | WALLIN, Tintin | ||
| 6 | PALM, Ellton | ||
| 7 | JÖHNCKE, Jack | ||
| 8 | TORGÉN, Max | ||
| 9 | MUELLER, Theo | ||
| 10 | ZETTERBERG, Emma | ||
| 11 | LENNEBRANT, Julia | ||
| 12 | LENNEBRANT, Benjamin | ||
| 13 | HELGSTEDT, Sam | ||
| 14 | PETTERSSON, Vincent | ||
| 15 | DUFVA-KORSNER, Sebastian | ||
| 16 | ÖRTENBLAD, Hedda | ||
| 17 | PERSSON, Oskar | ||
| 18 | JATEUS, Olle | ||
| 19 | GÖRANSSON, Wille | ||
| 20 | NORELIUS LAGERBORG, Trulsa | ||
| 21 | LINGMERTH, Wille | ||
| 22 | STENER, Henrik | ||
| 23 | FOLCKER, Filippa | ||
| 24 | BREITUNG, Josefine | ||
| 25 | BREITUNG, Alexander | ||
| 26 | JACOEL, Sebastian | ||
| 27 | NATHORST-WINDAHL, Carl | ||
| 28 | BOHLIN, Lucas | ||
| 29 | MALMBORG, Wille | ||
| 30 | OXENDAL, William | ||
| 31 | LARSÉN, Olof | ||
| 32 | DU HANE, Greta | ||
| 33 | STRANDMARK HÄGGLÖF, Nova | ||
| 34 | BOSTRÖM, Ellton | ||
| 35 | NORRMAN, Erik | ||
| 36 | NORDH, Jonathan | ||
| 37 | FLODMAN, Fred | ||
| 38 | DABHILKAR, Leonard | ||
| 39 | LAUTRUP-NISSEN, Mathias | ||
| 40 | TOLL, Malte | ||
| 41 | YNGFALK, Filip | ||
| 42 | HÖGBERG, Sophie | ||
| 43 | MÖLLER, Carl | ||
| 44 | HORNBERGER, David | ||
| 45 | GEMZELL, Ted | ||
| 46 | CEDER, Nicole | ||
| 47 | STENBECK BILLING, Nils | ||
| 48 | ÖNEFÄLDT, Karl | ||
| 49 | NYGÅRDS, Helmer | ||
| 50 | LJUNGDAHL, Linus | ||
| 51 | BOTHELIUS, Alice | ||
| 52 | RUTGERSSON, Hampus | ||
| 53 | MUHRBECK, Julia | ||
| 54 | LARSÉN, Viggo | ||
| 55 | JACQUET, Philip | ||
| 56 | EZZO, Jonas | ||
| 57 | JOHANSSON, Machrie | ||
| 58 | RÖNNLUND, Nils | ||
| 59 | BERGSTEDT WESTERGREN, Viktor | ||
| 60 | SILÉN, Alexander | ||
| 61 | HOLMSTRÖM FLOSER, Louise | ||
| 62 | ELMLUND, Axel | ||
| 63 | THALÉN, Ebba | ||
| 64 | AVERVIK, Hugo | ||
| 65 | LUNELL, Filippa | ||
| 66 | KÖSTER, Gabriel | ||
| 67 | ADELIN, Veda | ||
| 68 | KORSÉN, Anna | ||
| 69 | TÖRNQVIST, Philip | ||
| 70 | SALOMONSSON, Valter | ||
| 71 | BÖRJESSON, Gustav | ||
| 72 | KLAR, Alfred | ||
| 73 | FREDRIKSSON, Felix | ||
| 74 | SALOMONSSON, Melker | ||
| 75 | BREDH, Oscar | ||
| 76 | RISLUND, Otto | ||
| 77 | PREVEUS, Gustav | ||
| 78 | HEUMAN, Ted | ||
| 79 | NILSSON, Hugo | ||
| 80 | LINDEBLAD, Niklas | ||
| 81 | ALDEGREN, Rasmus | ||
| 82 | EMANUELLI, Sofia | ||
| 83 | ANDERSSON, Agnes | ||
| 84 | ÖSTLING, Samuel | ||
| 85 | BERNSTRÖM, Melker | ||
| 86 | EMMERVALL, Victor | ||
| 87 | LUNDMYR, Olle | ||
| 88 | WÄNSETH SVENSSON, Hugo | ||
| 89 | NÄSLUND, Nils | ||
| 90 | NÄSLUND, Emelie | ||
| 91 | LINDVÅG, Linnea | ||
| 92 | LÖFSTRÖM, Victor | ||
| 93 | WESTERBERG-KASULE, Li | ||
| 94 | OJDE, Robin | ||
| 95 | HEDRÉN, Jonathan | ||
| 96 | LILJEBLAD, Benjamin | ||
| 97 | RUNDIN, Teo | ||
| 98 | ARONSSON, Marcus | ||
| 99 | SVARTLING, Rebecka | ||
| 100 | ANKERSJÖ, Emma | ||
| 101 | ALMSTRÖM, Alva | ||
| 102 | EKWALL, Ida | ||
| 103 | SÖDERBORG, Mikael | ||
| 104 | HAPPE, Eje | ||
| 105 | ALMSTRÖM, Svante | ||
| 106 | MÅRTENSSON, Daniel | ||
| 107 | BERGQVIST, Adrian | ||
| 108 | MÅRTENSSON, Andreas | ||
| 109 | HEROLF, William | ||
| 110 | BERGROTH, Alma | ||
| 111 | STÅHLEVI, Iza | ||
| 112 | LAURELLI, Micke | ||
| 113 | BJÖRKLUND, Erik | ||
| 114 | DITZINGER, Rasmus | ||
| 115 | LUNDGREN, Albin | ||
| 116 | LÖNNQVIST, Oscar |


