21 juli - 21 juli
RÄTT JSM Klubblag Kvalomgång 1 Tobo GK – slagspelskvalet
Deltagare.
| # | Land | Spelare | RL |
|---|---|---|---|
| 1 | DAHLBERG, Vilde | ||
| 2 | SIXTENSSON, Oscar | ||
| 3 | PERSSON, Wilma | ||
| 4 | JOHNSSON, Emelie | ||
| 5 | LISECKE, Hugo | ||
| 7 | GREEN AXELSSON, Ylva | ||
| 8 | BEAVER, Joshua | ||
| 9 | AMSTEÚS, Oscar | ||
| 10 | LINDQUIST KARDELL, Oliver | ||
| 11 | SIGBLAD, Henry | ||
| 12 | LILJEFALL, Melker | ||
| 13 | ENGDAHL, Neo | ||
| 14 | MOSSBERG, Viktor | ||
| 15 | SANDQVIST, Oliwer | ||
| 16 | KARLSSON, Bella | ||
| 17 | KÖLLERSTRÖM, Clara | ||
| 18 | PARKNER, Oliver | ||
| 19 | MAGNUSSON, Felix | ||
| 20 | JONSSON, Vilgot | ||
| 21 | REGNANDER, Olle | ||
| 22 | TEJMARK, Ellen | ||
| 23 | GÖRANSSON, Emilia | ||
| 24 | LUNDBERG, Frej | ||
| 25 | REUTERWALL, Charlie | ||
| 26 | BJUREMARK, William | ||
| 27 | LIND, Anton | ||
| 28 | AMMENBERG, Isac | ||
| 29 | KASTBOM, Leo | ||
| 30 | LINDSTRÖM, Iris | ||
| 31 | WEIDAR, Alice | ||
| 32 | BECKMAN, Ester | ||
| 33 | OLOFSSON, Emil | ||
| 34 | NYMAN, Ville | ||
| 35 | TÖRNBLAD, Axel | ||
| 36 | STENFELT, Wilhelm | ||
| 37 | STENFELT, Nils | ||
| 38 | HEDERÅS, Kajsa | ||
| 39 | LINDBERG, Lykke | ||
| 40 | HYLMARK, Isac | ||
| 41 | NORDELL, Kevin | ||
| 42 | JOHANNESSON, Lukas | ||
| 43 | ALVERFELDT, Oscar | ||
| 44 | JOHANSSON, Milo | ||
| 45 | RADEMO, Carl | ||
| 46 | NORDELL, Ronja | ||
| 47 | JOHANSSON, Leia | ||
| 48 | BODARVE, Elle | ||
| 49 | OLASTUEN, Erik | ||
| 50 | HADEVIK, Kasper | ||
| 51 | ANDERSSON, Kevin | ||
| 52 | GOTTFRIDSON, Wilmer | ||
| 53 | NYBLOM, Hilding | ||
| 54 | HAEGGMAN, Felix | ||
| 55 | HÄRD, Emma | ||
| 56 | SVENSSON, Tilda | ||
| 57 | LÖF, Anton | ||
| 58 | STRALSTRÖM, Anton | ||
| 59 | ALDIN, Alexander | ||
| 60 | GLOVÉUS, Philip | ||
| 61 | BJÖRK, Gustav | ||
| 62 | GOUGH, Max | ||
| 63 | FRÖSSEVI, Nino | ||
| 64 | LÖF, Ellen | ||
| 65 | SÜHL, Pernilla | ||
| 66 | FRANZÉN, Luca | ||
| 67 | SELANDER, Olle | ||
| 68 | ALEHAGEN, William | ||
| 69 | BJERHAG, Sixten | ||
| 70 | REJNEVIK, Olle |


